Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

303   Import av varer og tjenester. Volumindekser. 1980=100
  1970 1980 1990 2000 2004 2006*
Import i alt 74,9  100,0  127,4  204,0  231,3  271,8
             
Varer 77,0  100,0  125,1  206,2  242,8  285,2
Råolje og naturgass 94,9  100,0 24,8 20,1 12,2 9,3
Skip, nybygde og eldre  417,7  100,0  296,1  388,7  130,1  217,7
Oljeplattformer og moduler1 0,0 0,0  721,7  851,0  229,9  111,4
Oljevirksomhet, div. vareimport 25,5  100,0  301,5  111,9  211,5 56,7
Fly og helikoptere  132,6  100,0  450,3  102,6 55,9 29,9
Andre varer 68,0  100,0  127,5  232,3  291,8  346,4
Andre varer ekskl. raffinerte oljeprodukter 64,3  100,0  132,5  244,8  308,7  372,1
Jordbruk, skogbruk og fiske  105,2  100,0 93,8  148,6  184,5  193,6
Bergverksprodukter 86,2  100,0  120,8  139,2  134,2  169,2
             
Industriprodukter 65,2  100,0  129,8  241,5  301,9  361,4
Nærings- og nytelsesmidler 67,3  100,0  151,5  267,0  335,7  372,7
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 62,2  100,0  112,2  164,9  192,9  218,4
Trevarer 69,0  100,0 99,0  225,6  288,8  357,8
Treforedlingsprodukter 44,0  100,0  135,7  225,0  205,5  214,8
Grafiske produkter 27,0  100,0  190,0  344,5  352,3  389,2
Raffinerte oljeprodukter  125,0  100,0 98,9  132,4  149,5  127,1
Kjemiske råvarer 64,8  100,0  146,2  249,5  262,2  331,4
Kjemiske og mineralske produkter 53,4  100,0  155,8  282,4  341,9  406,5
Metaller 86,2  100,0  134,8  190,4  239,8  264,6
Verkstedprodukter 53,5  100,0  142,5  316,2  413,3  543,5
Møbler og andre industriprodukter 39,0  100,0  164,1  319,8  397,2  466,7
Transportmidler mv. uten tilsvarende norsk produksjon 71,0  100,0  100,0  162,4  234,9  262,7
             
Elektrisk kraft 42,0  100,0 18,9 41,4  428,0  274,1
             
Tjenester 66,7  100,0  134,5  200,6  210,5  247,4
Skipsfartens driftsutgifter i utlandet  117,3  100,0  140,5  156,5  157,6  144,8
Oljevirksomhet, div. tjenesteimport 10,1  100,0 74,3  178,4  171,3  269,2
Oljeboring, driftsutgifter i utlandet 0,0  100,0  118,8  216,3  197,5  336,6
Reisetrafikk 40,5  100,0  176,0  267,2  356,1  460,1
Andre tjenester 61,1  100,0  111,6  185,2  163,6  196,0
Samferdsel 36,1  100,0  206,0  360,6  384,4  175,8
Finans- og forretningstjenester 43,8  100,0  132,5  379,0  350,3  464,8
Tjenester ellers 72,3  100,0 91,8 81,4 61,9 74,0
1  1981=100.
Kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/nr/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå