Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

314   Eksport av viktige varer. Mill. kr
Vare (SITC1 ) 1990 1995 2000 2006
Eksport i alt  211 579,4  265 883,3  529 811,4  782 949,9
         
00 Levende dyr 10,2 14,9 21,1 26,5
01 Kjøtt og kjøttvarer 99,8 53,3 90,8  241,4
02 Meierivarer og egg  606,2  567,1  716,4  661,3
03 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 12 597,7 19 259,4 30 339,7 34 667,0
Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fileter 4 101,4 5 915,5 9 995,9 14 737,4
Fisk, fryst, unntatt fileter 2 644,4 3 455,3 7 397,4 7 655,1
Fiskefileter, fryste 1 050,8 3 145,6 4 353,2 2 865,7
Tørrfisk  393,0  376,3  503,6  581,1
Klippfisk 1 326,9 2 222,1 2 753,1 2 977,5
Fisk og fiskevarer, tilberedt eller konservert  687,9  639,5  587,6  983,7
Krepsdyr og bløtdyr, tilberedt eller konservert  796,3  651,6 1 077,1  467,2
04 Korn og kornvarer  137,3  225,7  171,3  189,0
05 Grønnsaker og frukt 62,6  107,0 75,9  144,8
06 Sukker, sukkervarer og honning 56,3  102,9 97,6  111,5
07 Kaffe, te, kakao, krydderier og varer derav  110,2  268,4  280,2  259,4
08 Dyrefôr, unntatt umalt korn  391,4  744,9 1 149,1  831,9
09 Forskjellige matvarer  141,9  244,6  184,4  336,8
11 Drikkevarer 64,9 92,8  160,1  460,9
12 Tobakk og tobakksvarer 76,3 48,6 52,3 58,5
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå  441,8  654,4  553,2  502,7
Pelsskinn av rev, rå  210,7  343,6  243,6  176,7
23 Rågummi, også syntetisk og regenerert 2,9 2,6 2,5 15,8
24 Tømmer, trelast og kork 1 365,7 1 411,8 1 225,2 1 116,7
Trelast av bartrær, saget eller kuttet i lengderetning, over 6 mm tykkelse 1 003,7 1 125,1  899,1  715,1
25 Papirmasse og papiravfall 2 489,9 2 908,8 2 982,5 2 657,8
Mekanisk tremasse  455,7  612,8  350,5  518,6
Dissolvingmasse  611,2  799,0  898,6  877,7
26 Tekstilfibrer og avfall derav 49,2 54,4 70,8 90,2
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler, i.e.n. 1 363,9 1 779,2 2 120,6 2 508,5
Stein, sand og grus  844,4 1 052,5 1 451,5 1 760,8
28 Malmer og avfall av metall 1 608,1 1 145,3  906,5 2 210,5
29 Animalske og vegetabilske råvarer, i.e.n. 75,0  148,3  283,6  446,4
32 Kull, koks og briketter  145,4  104,3  217,7 1 069,9
33 Mineralolje og -produkter 84 621,0  107 017,9  283 578,4  362 976,1
Mineralolje, rå 74 563,1 98 009,0  258 835,8  326 759,7
Andre lette oljer, unnt. bilbensin og flybensin 1 239,5 2 485,7 8 922,7 7 193,1
Gassoljer og fyringsoljer 5 138,6 4 311,7 9 559,3 15 595,9
34 Gass, naturlig og tilvirket 15 295,4 18 430,0 52 052,4  164 400,8
Naturgass (nordsjøgass) 13 977,0 15 221,4 47 789,5  146 877,4
35 Elektrisk strøm  989,6 1 243,4 2 019,5 3 483,5
41 Animalske oljer og fett  111,8  274,5  328,4  456,7
Fett og oljer av fisk (unnt. leverolje) 68,8  218,3  271,3  367,6
42 Fete vegetabilske oljer og fettstoffer 14,0 16,0 99,4  299,2
43 Bearbeidde animalske og vegetabilske oljer, fett og voks  215,6  356,8  511,0  296,2
Dyrefett og -oljer og deres fraksjoner  114,6  233,9  256,3 71,8
51 Organiske kjemiske produkter 2 361,8 3 259,5 5 767,5 8 109,3
Vinylklorid (kloretylen) 1 032,0 1 317,5 1 143,4 1 602,3
52 Uorganiske kjemiske produkter 2 044,2 2 589,4 3 977,4 6 248,8
Silisium  588,0  927,5 1 581,3 1 677,4
Andre karbider  521,4  627,8  648,3  774,0
53 Farge- og garvestoffer  709,6  866,2 1 068,9 1 180,7
Pigmenter og preparater på basis av titandioksid  311,5  355,5  465,1  456,4
Malinger og lakker  310,8  391,9  439,8  505,8
54 Medisinske og farmasøytiske prod.  837,5 1 330,6 2 115,6 3 522,1
55 Flyktige oljer og parfymestoffer, toalett-, rengjørings- og pussemidler  381,4  567,8  979,4 1 011,3
56 Kunstgjødsel 2 393,7 2 431,8 2 960,6 3 699,6
Nitrogengjødsel  585,2  486,4  655,7  662,2
Gjødsel, i.e.n., unntatt kali- og fosfatgjødsel 1 808,5 1 945,1 2 298,8 3 035,9
57 Plastråstoffer 3 504,5 4 069,1 4 442,9 6 194,8
Polyetylen 1 242,8 1 272,8 1 286,9 1 759,6
58 Plast, halvfabrikata  711,5  880,9 1 073,8  988,3
59 Kjemiske produkter i.e.n. 1 088,0 2 079,3 3 563,3 4 327,6
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn  176,3  191,9  278,9  270,0
62 Gummivarer  502,7  310,1  280,7  341,5
63 Varer av tre og kork, unntatt møbler 1 091,2 1 486,6 1 983,0 1 951,9
64 Papir og papp og varer derav 6 721,4 9 938,8 10 235,2 8 350,6
Trykk- og skrivepapir og -papp, uten overdrag 1 383,8 3 531,1 3 226,0 2 473,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 1 284,1 1 227,4 1 441,7 1 765,9
67 Jern og stål 6 161,1 7 510,1 8 674,9 10 408,3
Ferrosilisium 1 763,1 2 194,6 2 051,2 2 052,0
68 Metaller, unntatt jern og stål 18 449,1 21 342,2 31 955,1 51 949,2
Kopper  806,3  834,8  899,0 2 290,8
Nikkel 3 370,6 2 839,5 4 464,6 11 966,3
Aluminium 11 810,9 14 555,9 22 046,0 32 695,2
Sink 1 240,4  926,9 1 461,9 3 471,8
Andre uedle metaller 1 020,0 1 724,2 1 944,4  144,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 2 601,5 2 966,0 4 362,0 6 834,9
Konstruksjoner og deler av jern, stål eller aluminium  472,5  575,8 1 254,0 1 823,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1 458,0 2 058,2 4 060,6 5 752,7
Stempeldrevne forbrenningsmotorer  613,2  942,9 1 130,5 2 139,9
Kraftmaskiner og motorer, ikke elektriske og deler  576,3  554,2 2 245,4 2 532,0
72 Maskiner for spesielle industrier 3 101,8 3 484,7 5 682,4 8 850,4
73 Metallbearbeidingsmaskiner  210,3  253,3  214,8  397,1
74 Andre industrimaskiner og utstyr, i.e.n. 3 367,1 5 064,7 7 344,7 12 844,4
Varme- og kjøleutstyr  705,0  773,8 1 269,2 1 312,9
75 Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr 2 176,1 2 232,8 4 055,5 2 558,3
Automatiske databehandlingsmaskiner 1 539,5 1 325,3 2 106,6 1 160,8
76 Telekommunikasjonsapparater og utstyr for opptak og gjengivelse av lyd 1 831,0 3 631,9 5 753,9 5 898,8
Elektrisk utstyr for linjetelefoni og -telegrafi  393,2 1 054,0 1 102,2 2 476,6
Sendere for radiotelefoni eller -telegrafi, kringkasting eller fjernsyn  428,5  817,9 1 728,0 1 254,8
77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 2 719,3 4 169,2 6 715,6 9 598,4
78 Kjøretøyer for veg 2 280,9 3 393,8 4 621,3 5 506,9
Motorkjøretøyer for transport av gods og kjøretøyer utstyrt for spes. formål  527,2  670,3 1 033,1 1 102,6
79 Andre transportmidler 12 343,7 10 999,6 11 081,5 14 884,3
Skip over 100 bruttotonn 10 092,6 9 610,1 7 798,2 5 874,2
Lystbåter og sportsbåter  538,8  298,9  474,6  510,7
Oljeplattformer  395,4  358,8 0,0 1 495,8
81 Prefabrikerte bygninger, sanitær-, varme- og lysutstyr 1 103,6  910,9  994,1  908,8
82 Møbler og deler 1 044,9 1 642,3 3 038,7 3 317,9
Sittemøbler, også de som kan omgjøres til senger, og deler  587,8  969,9 1 918,1 2 355,6
83 Reiseeffekter, vesker o.l. 19,2 19,6 25,3 38,0
84 Klær og tilbehør til klær  402,0  666,1  524,5  590,2
85 Fottøy 85,2  133,2  106,6  132,8
87 Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater, i.e.n. 1 472,1 2 366,0 3 880,3 6 828,1
88 Fotografiske og optiske artikler, i.e.n., ur  105,7  205,6  356,3  190,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2 603,2 2 853,7 4 032,1 5 224,2
Patroner, annen ammunisjon, raketter og projektiler  688,8  340,5  400,1  731,0
Varer av plast  643,0  913,4 1 244,0 1 253,5
Barnevogner, leketøy, spill og sportsartikler  300,4  459,6  588,4  638,9
90 Varer og transaksjoner, ikke gruppert andre steder i SITC 78,6  282,4  347,5  259,4
1  Grupperingen følger SITC - Standard International Trade Classification.
Kilde: Utenrikshandelen med varer, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/muh/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå