Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

317   Import- og eksportverdi, etter land og varegruppe1. 2006. Mill. kr
Varegruppe Vare (SITC1 ) Norden Frihandelsforbundet Det Europeiske Fellesskap (EU) Utviklingsland Tyskland Danmark Finland Frankrike Italia Nederland Sverige Storbritannia USA       Vare (SITC)
  Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp. Imp. Eksp.
I alt    104 527,3    93 171,5 5 385,0 4 461,5  282 386,2  642 824,8     61 837,1      46 022,7   55 368,2   96 385,4   28 378,9   27 481,4   13 171,6   12 182,2   16 202,3   64 609,1   13 981,9   24 682,2   16 788,4   80 383,9   61 707,0   50 292,6   26 357,3    209 483,1   21 878,1   44 750,3  
                                                         
Levende dyr, forskj. matvarer 00, 09  795,3  258,2 75,9 22,0 1 627,8  308,0  184,0 16,3  196,2 3,0  350,0 40,8 15,3 17,9 79,5 3,9 47,7 0,2  208,6 3,8  426,3  181,5  149,1 26,7  110,0 8,1 00, 09
Kjøtt og kjøttvarer 01  264,0  156,0 6,3 5,2  349,1  184,5  197,0 6,2 11,9 2,7  164,5 96,6 12,7 7,3 9,1 3,1 25,7 5,5 13,3 5,9 80,6 52,0 3,5 2,7 0,3 0,3 01
Meierivarer og egg 02  248,2  107,5 2,7 0,6  488,1  217,5 0,0 8,5 57,0 36,1  199,7 47,7 12,8 0,0 96,3 - 44,2 - 13,9 0,5 35,7 59,2 5,4 52,5 1,0  248,5 02
Fisk og fiskevarer 03  735,9 5 716,0 56,1  359,0  988,6 22 097,3  404,2 4 447,0 24,4 1 282,5  333,4 3 219,4 2,1  675,1 42,4 3 823,4 4,0 1 422,1 21,8 1 206,6  150,5 1 672,8  235,1 2 584,4  339,5  846,1 03
Korn og kornvarer 04 1 142,8  116,8 7,3 8,8 2 622,4  134,1 80,3 21,8  480,3 1,6  378,6 34,7 73,2 25,3  190,2 0,3  132,2 13,5  190,4 5,9  691,0 46,0  168,3 4,4 32,4 12,1 04
Grønnsaker og frukt 05  286,2  115,3 29,5 3,8 3 518,3  138,8 1 529,3 0,1  126,8 4,2 96,1 19,2 13,9 3,6  170,0 0,8  512,8 1,4  545,5 8,4  176,2 88,5  105,1 5,1  478,2 1,5 05
Sukker, sukkervarer og honning 06  650,3 98,1 3,3 1,5  998,4  108,7 85,9 0,5 49,8 3,5  528,7 24,0 25,9 33,4 25,3 0,1 3,6 0,9 54,2 0,8 95,6 39,1  133,0 3,0 6,6 0,6 06
Kaffe, te, kakao, krydderier 07  470,2  212,0  104,8 5,9 1 335,7  248,4  635,5 1,1  230,5 21,0 97,4 26,4 27,7 0,3 42,1 0,0 34,0 -  257,6 1,5  344,8  179,6  125,5 4,2 10,8 2,4 07
Dyrefôr (unntatt umalt korn) 08 1 340,0  468,4  390,2 0,8 1 292,6  727,9  862,6 42,3  105,0 97,7  646,6  158,3 3,2 60,7  102,9 34,1 2,7 0,4  133,0 26,4  100,0  209,7 64,8 66,4  129,3 1,2 08
Drikkevarer og tobakk 11, 12  534,0  234,4  100,4 4,2 2 948,6  325,4  182,1 8,4  390,3 49,5  330,8  101,4 31,0 5,5  776,0 7,6  406,9 2,4  121,0 2,7  172,1  126,1  210,7 17,5 71,9  170,1 11, 12
Huder, skinn og pelsskinn, rå 21 10,9  371,2 0,5 0,1 19,8  460,0 0,5 21,7 1,4 1,6 6,8 45,1 0,7  281,9 0,0 0,1 0,1 41,6 0,0 1,9 3,4 44,1 4,9 12,7 0,4 0,9 21
Oljefrø og oljeholdige frukter 22 9,6 1,0 0,2 0,0 69,9 1,2  728,0 0,0 2,4 0,1 5,8 0,7 0,0 0,1 0,1 - 0,0 - 8,4 0,1 3,8 0,2 26,6 - 37,1 0,0 22
Rågummi 23 30,8 13,9 0,4 1,0  101,0 14,7 3,2 0,1 28,8 0,4 5,9 0,2 16,9 4,6 1,8 - 4,3 0,1 14,4 0,1 8,0 8,1 6,4 0,0 6,4 - 23
Tømmer, trelast og kork 24 3 004,8  533,0 0,4 32,1 3 643,9 1 029,9  371,0 15,1 78,4  124,3 94,6  137,6  211,5 3,9 1,8 56,5 7,7 13,2 7,4 96,6 2 698,7  381,1 32,0 70,4 65,2 0,4 24
Papirmasse og papiravfall 25  205,7  319,5 - 5,8  275,5 2 157,8 -  321,7 13,9  756,6 4,1 40,3 2,6 5,8 0,0 35,1 0,0  110,9 3,8  279,0  199,0  273,5 9,4  364,4 0,0 13,3 25
Tekstilfibrer og avfall derav 26 6,4 8,1 0,6 0,0 78,4 76,9 28,6 4,1 12,6 2,5 2,6 1,4 0,4 0,4 1,2 6,8 0,1 0,5 6,3 3,4 3,3 6,3 38,9 32,2 0,4 0,6 26
Rå gjødningsstoffer og rå mineraler 27  294,5  394,9 3,9 44,0 1 243,4 1 936,6  240,8  411,2  160,9  367,3 82,1  201,2 26,0 38,7 52,7  128,0 13,9  246,2  200,3  256,9  184,2  116,9  300,1  220,0 10,1 48,7 27
Malmer og metallavfall 28 1 456,6  684,1 1,6 14,1 4 030,5 1 761,5 7 893,1  382,1  435,5  496,8  143,9  148,1 58,5  157,1 61,3 0,7 13,3 10,4 81,1  268,5 1 252,7  378,9  184,4  141,6 1,6 8,6 28
Animalske og vegetabilske råvarer 29  331,0  212,6 4,3 5,6 1 221,8  337,9  285,0 48,7  144,1 18,2  273,8  158,4 3,4 21,9 11,5 41,0 21,4 12,3  680,8 13,5 33,9 16,9 9,2 23,5 37,7 6,3 29
Kull, koks og briketter 32 85,6 91,1 - 3,3  685,6 1 035,7  122,5 - 46,1  802,5 36,2 63,5 7,1 22,4 - 54,8 - - 68,8 - 42,3 1,9 80,3 - 1,6 30,5 32
Mineralolje og -produkter 33 6 921,9 32 937,3 2,0 1 112,1 12 004,5  306 140,0  426,2 6 762,1  249,5 19 913,1 2 483,5 10 889,1  170,2 5 085,0  531,8 26 972,7 4,3 7 197,7  382,4 49 060,3 4 268,1 15 195,1 2 576,0  150 034,7  397,4 25 952,2 33
Gass, naturlig og tilvirket 34  297,3 4 167,1 0,8  244,4  438,4  158 998,4 1,0  943,3 6,4 47 421,0 49,4  421,2 0,0  432,2 1,3 26 177,9 1,2 10 414,9 23,4 13 670,8  247,9 3 307,8  106,0 35 716,1 1,5 2 511,7 34
Elektrisk strøm 35 3 649,7 3 483,5 - - 3 649,7 3 483,5 - - - -  926,2  407,9 31,6 59,0 - - - - - - 2 691,9 3 016,6 - - - - 35
Animalske oljer og fett 41  761,2  335,8  136,8 14,6 1 054,3  496,5  566,4 13,3 33,0 12,4  339,4 53,2 83,7 21,0 14,6 16,3 23,9 3,5 44,2 45,2  211,6  252,9 97,2 68,6 57,9  163,6 41
Bearbeidd dyre- og plantefett 43  113,5 60,9 0,1 1,4  164,3  100,4 25,1 5,2 23,4 11,6 11,7 7,0 7,3 4,6 0,6 4,7 0,8 0,2 4,6 3,4 94,5 48,6 14,8 4,9 0,1  177,8 43
Organiske kjemiske produkter 51  790,3  951,6 73,6 23,3 4 242,7 6 347,9  500,8  597,6  628,0  431,1 78,4  115,0 45,8 35,7  144,1  177,5 52,0 49,4  955,0  454,0  666,1  799,6  655,9 1 789,2  862,1  609,3 51
Uorganiske kjemiske produkter 52  328,8 1 382,4  361,1 23,3 1 643,6 5 000,6  515,0  444,0  437,9 1 866,8 38,8  230,0 32,3  786,9 61,2  234,8 9,6 56,6  258,5  499,9  257,7  360,6 86,1  631,0  885,2  429,2 52
Farge- og garvestoffer 53 1 253,9  492,3 39,2 49,8 2 575,1  857,0 50,2  182,2  446,0 97,5  272,5  132,9 76,7 20,7  281,7 10,7 37,9 91,7  201,1 14,6  904,6  309,3  233,4 91,2 38,3 42,6 53
Medisinske og farmasøytiske prod. 54 1 937,3  787,6  572,4  159,5 7 376,6 2 769,8  156,0  108,1 1 238,1  411,1  860,2  247,9 84,8 66,5  616,8 69,3  348,1 28,2  879,7  275,4  987,4  395,6 1 241,1  406,6  946,6  377,5 54
Flyktige oljer, parfymestoffer 55 1 112,5  393,1 59,2 25,3 4 063,1  783,3 65,6  107,0  458,6 67,1  558,9 85,2 53,0 63,6  842,6 10,7  242,6 26,5  169,7 81,8  499,6  228,1  577,2 93,9  205,3 67,7 55
Kunstgjødsel 56  126,3  146,5 - 6,0  691,8 1 655,6 3,3 1 703,9  356,6  128,7 11,6 75,1 18,1 4,7 0,9 94,2 - 65,3 54,2  102,1 96,6 60,5 7,1  474,0 1,9  246,0 56
Plastråstoffer og -halvfabrikata 57, 58 2 653,1 3 028,0  124,9 61,5 6 424,8 6 207,5  200,1  583,6 1 398,6  684,0  534,0  741,2  734,1  579,9  417,8  169,8  297,7  137,0  511,0  525,8 1 384,2 1 670,7  367,9  653,9  190,2  109,6 57, 58
Kjemiske produkter, i.e.n. 59  954,2  535,7  142,3  239,9 3 640,0 2 236,7  110,0  702,2  898,2  924,5  233,3 61,5 97,1  111,1  343,5  105,0  127,9 43,6  291,4  168,6  622,6  313,3  503,1  132,9  387,1  466,9 59
Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 61 70,0 13,4 3,0 1,0  289,2  129,7  195,4 55,4 16,3 2,9 17,3 5,8 5,2 3,6 4,9 54,0  161,8 13,1 3,5 0,3 47,1 3,8 7,5 19,0 5,1 15,1 61
Gummivarer 62  935,3  130,5 9,1 7,2 2 542,9  242,6  364,3 49,3  532,4 34,5  126,0 19,8  327,2 6,9  228,7 3,7  144,8 4,3  193,7 18,9  481,5 96,1  127,3 26,0  146,3 18,1 62
Varer av tre og kork (unnt. møbler) 63 2 441,7 1 000,7 7,4 35,7 4 081,4 1 712,7  396,5 41,3  462,5 88,5  273,5  225,1  547,9 34,7 44,2 47,3 33,9 37,2 36,8 65,2 1 620,1  713,2 46,7  378,9 21,5  132,6 63
Papir og papp og varer derav 64 4 348,4 1 337,7 34,9  127,2 6 477,9 6 945,9  146,4  328,6  875,6 1 352,9  319,8  506,1 1 060,2 89,5  161,4  197,3 82,2  451,6  445,9  386,1 2 968,2  664,6  162,3 1 852,9 75,5  789,6 64
Tekstilgarn, -stoffer og -varer, i.e.n. 65  898,1  457,7 59,8 51,3 3 251,1 1 123,5 1 373,0  153,8  423,5  148,2  374,9  168,3 54,1 41,0  141,1 23,2  191,9 38,6  255,5 26,4  457,0  190,1  343,7 51,9 72,1 61,9 65
Varer av ikke-metalliske mineraler 66 2 274,7  912,2 35,4 80,1 5 211,5 1 146,9  591,2  107,7  726,5 88,2  688,5  235,0  217,3 40,7  235,6 10,0  441,1 8,3  337,9 36,5 1 368,0  561,5  264,8 62,6 81,6 64,1 66
Jern og stål 67 4 696,0 2 704,9  136,4 28,6 13 237,7 7 835,3  356,3 1 038,6 2 492,8 1 340,8  943,0  590,6 1 142,7  774,2  384,4  191,1  692,0  383,9 1 500,5  956,2 2 543,0 1 297,3 1 288,5 1 082,2  163,9  989,7 67
Metaller, unntatt jern og stål 68 1 324,3 7 173,3 55,7  565,4 3 662,0 44 874,1  504,7 1 960,2  908,1 10 892,5  150,3 1 728,6  211,8  737,9  229,9 3 093,4  117,0 2 563,0  117,2 7 975,0  962,0 4 680,4  274,5 4 707,7 45,1 2 298,7 68
Varer av metaller, i.e.n. 69 6 060,8 1 858,7  219,6 66,1 14 718,9 4 491,6 1 852,2  855,0 2 333,9  259,6 1 822,4  431,0  580,6  148,6  384,4  136,7  765,9  118,8  684,2  856,8 3 651,1 1 213,0 1 114,5  620,6  419,9  730,2 69
Kraftmaskiner og utstyr 71 1 738,5 1 055,2  130,3 22,7 5 063,6 3 220,8  274,3 1 614,0 1 095,8 78,1  483,1  592,5  462,0 35,4  628,6  878,1  394,3  129,4  271,0  284,4  752,5  406,0  562,4  298,4 2 979,1  527,7 71
Maskiner for spesielle industrier 72 5 338,6 1 427,2  531,6 98,9 15 334,2 4 622,2  432,2 2 715,0 3 514,5  843,6 1 322,7  385,1 1 280,2  177,9  808,9  170,8  877,2  145,7  728,4  415,2 2 709,5  764,6 2 574,0  708,5 1 139,0  625,6 72
Metallbearbeidingsmaskiner 73  357,7 82,3 39,2 24,5 1 267,1  297,5 83,3 29,6  350,5 36,0 65,4 10,0 92,8 4,0 61,9 20,1  203,0 4,0 38,3  101,5  196,6 65,7  111,5 18,4 48,3 17,5 73
Andre industrimaskiner og utstyr 74 6 018,4 1 527,7  359,9 49,3 18 411,5 4 886,1  933,2 5 760,8 4 156,5  604,0 1 805,1  525,8  849,7  219,5 1 064,1  190,1 2 351,5  194,9  834,4  527,3 3 345,8  733,5 2 203,2  887,4 1 078,8  689,1 74
Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr 75  989,0  892,6 54,4 19,2 7 832,5 1 955,5 6 789,7  246,1 1 513,8  486,2  248,6  113,8 44,0 38,3  428,6 40,8 49,3 24,4  712,6  182,8  694,9  718,9 1 219,2  129,3 1 202,5  247,0 75
Telekommunikasjonsapp. og utstyr 76 3 452,0  911,9 49,0 76,5 8 896,6 2 706,9 5 574,5 1 566,3 1 417,8  342,8  607,8  169,9 1 106,9  121,4  682,5  173,3  125,5  122,6  324,1  170,5 1 732,5  585,9  720,1  517,0  760,9 1 021,1 76
Elektr. mask., app. og deler i.e.n. 77 3 720,2 2 857,4  381,1  216,2 15 225,6 5 913,2 3 168,3 2 129,7 4 071,3  658,1  921,1  445,4  681,9  377,9  914,2  307,8 1 076,7  104,9 1 706,8  300,6 2 109,1 1 907,8 1 051,7  762,2 1 550,0  738,0 77
Kjøretøyer for veg 78 7 636,0 1 990,7 94,2 20,1 33 672,4 4 677,8 2 058,2  252,8 16 171,1 1 364,4  987,1  248,8  623,7  101,6 2 569,3 42,7  667,0 54,7  630,8  183,7 6 018,0 1 628,0 2 354,7  264,6  888,8  409,7 78
Andre transportmidler 79 1 618,6 2 961,6 60,2 45,5 9 402,0 6 857,5 4 349,5 6 585,7  713,2  350,6  270,7 1 514,7  646,2 30,9  884,9  216,3  410,8 26,1  219,1 80,9  655,8 1 392,6  696,6 1 995,7 2 817,3  282,3 79
Av dette skip og oljeplattformer    461,2 1 094,3 35,6 - 1 392,3 2 316,3 4 216,6 4 953,3 25,0  254,7  161,8  463,8  207,1 - 5,5 77,4  229,0 -  153,6 0,4 53,3  620,2  119,3  405,6  400,1  103,6  
Prefabrikerte bygninger, sanitær-, varme- og lysutstyr 81 1 580,7  380,2 8,6 20,3 3 441,4  679,7  619,4  154,0  325,6 78,2  291,0  113,6  275,5 59,3 68,9 12,9  184,5 18,8  127,7 28,9 1 012,9  187,6  104,6 78,3 27,8 8,2 81
Møbler og deler 82 4 909,2 1 186,6 26,8 91,2 7 835,6 2 623,4 1 553,0 69,5  352,4  481,5 2 118,5  436,9  131,7  113,6 79,4  257,8  552,0 25,6 85,4  194,3 2 658,9  618,3  109,9  265,7 41,6  386,9 82
Klær og tilbehør til klær 84  992,7  297,8 22,1 29,4 3 908,0  447,5 7 261,3 18,3  161,8 44,0  548,7 84,2 62,4 13,8  210,7 4,7  753,5 7,3 54,6 24,4  380,4  178,2  179,9 25,0 71,5 54,7 84
Fottøy 85  370,2  106,7 2,4 13,3 1 443,6  115,6 1 550,1 1,3  185,0 2,4  197,3 11,7 72,5 9,5 22,0 0,6  329,6 3,5 76,5 2,2  100,4 72,4 23,4 1,6 23,0 0,2 85
Vitenskap. og tekn. instrumenter 87 1 664,3  796,7  230,6 48,0 5 366,2 3 122,9  549,4 2 094,9 1 272,4  406,6  678,1  411,7  221,1 58,4  467,2  186,7  141,1  126,3  322,0  345,0  757,5  304,8 1 150,8  747,5 1 612,0 1 154,2 87
Fotografiske og optiske artikler, ur 88  302,7  109,0  188,8 8,4 1 147,4  142,9  393,4 22,9  224,8 9,0 86,9 22,1 10,1 5,7 96,7 2,7  122,0 2,0  104,7 5,3  205,7 75,8  153,0 13,9  222,9 10,7 88
Forskj. varer og transaksjoner 90  111,3  120,1 1,5  115,5  175,5  141,4 3,1 0,6 41,9 11,5 0,5 8,7 36,1 47,0 0,5 - 2,6 0,0 2,6 0,3 74,7 64,4 4,6 1,0 0,2 0,1 90
1  Grupperingen følger SITC - Standard International Trade Classification.
Kilde: Utenrikshandelen med varer, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/muh/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå