Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

319   Import- og eksportverdi, etter land1. Mill. kr
Land Import Eksport
2004 2005 2006 2004 2005 2006
I alt  326 101,5  357 656,5  411 683,6  554 896,2  668 759,5  782 949,9
             
Norden2 88 932,8 89 744,5  104 527,3 69 107,2 78 671,4 93 171,5
Frihandelsforbundet3 4 002,0 4 290,1 5 385,0 3 616,2 3 882,5 4 461,5
Den Europeiske Union EU4  230 396,4  247 407,4  282 386,2  438 552,1  539 748,7  642 824,8
OECD6  270 604,1  292 264,3  335 283,8  520 574,4  626 144,8  729 479,6
Utviklingsland5 43 685,1 52 454,1 61 837,1 31 877,1 37 920,8 46 022,7
             
Europa            
I alt  246 998,0  265 938,1  304 998,5  451 583,4  554 335,0  659 648,1
Albania 1,1 0,7 1,3 4,9 6,3 12,5
Andorra 1,1 10,6 10,1 2,6 3,1 0,4
Armenia - 0,1 0,2 3,8 0,3 0,7
Aserbajdsjan 30,8 3,7 21,9  569,8  163,7  252,7
Belgia 7 795,4 9 155,6 9 523,6 13 978,8 16 465,2 19 639,3
Bosnia-Hercegovina 21,0 22,5 37,3 23,2 24,3 21,0
Bulgaria  149,9  176,4  177,5 42,5 57,1 78,5
Danmark 23 906,4 26 166,7 28 378,9 20 891,6 23 715,2 27 481,4
Estland 1 498,8 1 697,5 2 025,6  484,8  587,2  829,5
Finland 12 996,7 11 254,1 13 171,6 8 290,3 8 470,3 12 182,2
Frankrike 13 662,3 14 192,6 16 202,3 48 522,2 62 091,3 64 609,1
Færøyene  331,7  239,2  462,0  713,4  843,6  909,500
Georgia 2,1 1,1 1,9 2,0 13,5 16,2
Gibraltar 0,0 0,3 0,7 14,2 9,8 7,5
Hellas  376,7  541,2  452,2 1 041,9 1 251,4 1 253,6
Hviterussland  132,4  228,6  296,9  142,7  209,6  255,7
Irland 4 684,0 5 721,1 5 740,1 7 335,7 11 938,2 13 830,0
Island  626,7  537,8  807,8 1 948,6 2 066,9 2 304,7
Italia 11 484,3 11 743,8 13 981,9 16 035,8 19 086,8 24 682,2
Jugoslavia            
Kanariøyene 13,1 8,3 4,0 3,9 3,1 0,5
Kasakhstan 11,5 40,2 28,4 71,7  128,0 93,1
Kirgisistan 0,6 0,2 0,1 0,9 0,5 2,7
Kroatia 65,5 71,4 99,0  347,2  324,4  447,7
Latvia 1 004,9 1 043,9 1 232,2  573,8  748,6 1 478,6
Liechtenstein 64,9 75,4 90,4 5,1 8,1 4,9
Litauen 1 461,5 1 601,9 2 230,1  602,3  686,6  861,4
Luxembourg  255,8  325,5  415,7  417,2  230,5  261,0
Makedonia 11,2 11,4 13,0 4,2 7,3 12,9
Malta 42,3 97,1 42,0  103,4  466,2  966,5
Moldova 5,1 8,2 5,6 13,9 19,2 19,1
Monaco 11,6 2,5 2,5 11,7 5,5 7,6
Nederland 14 288,2 14 124,6 16 788,4 56 837,1 66 446,1 80 383,9
Polen 5 221,5 6 175,1 8 134,1 4 116,2 5 413,0 6 959,8
Portugal 1 262,4 1 239,7 1 299,6 4 096,0 3 684,6 4 894,5
Romania  836,8 1 207,3 1 932,6  343,2  597,1  586,5
Russland - - - - - -
San Marino 7 720,8 8 298,9 9 992,2 3 419,2 5 289,4 5 446,7
Serbia og Montenegro 0,0 0,0 0,3 23,2 1,1 1,7
Slovakia  525,6  700,6  838,3  232,6  328,7  392,9
Slovenia  383,1  381,1  404,0 93,4  122,6 96,5
Spania 5 628,4 8 120,1 9 282,6 15 357,7 16 152,1 16 941,2
Storbritannia 21 418,8 25 991,8 26 357,3  125 138,4  167 490,7  209 483,1
Sveits 3 310,4 3 676,9 4 486,8 1 662,5 1 807,5 2 151,9
Sverige 51 071,3 51 546,8 61 707,0 37 263,4 43 575,4 50 292,6
Tadsjikistan  534,1  764,6  858,3 0,4 6,7 2,6
Tsjekkia 2 417,1 2 601,6 3 144,8 2 572,4 4 051,5 6 101,8
Turkmenistan 1,2 2,6 3,0 11,7 1,4  153,0
Tyrkia 2 365,0 2 843,5 2 734,4 2 879,0 2 240,8 3 174,1
Tyskland 44 259,6 48 040,3 55 368,2 72 884,5 84 301,6 96 385,4
Ukraina  370,3  411,2  684,0  825,4 1 279,2 1 203,4
Ungarn 2 125,7 1 950,3 2 170,8  273,9  301,1  238,7
Usbekistan - 0,0 - 5,0 27,9 9,7
Vatikanstaten - - 0,1 - - -
Østerrike 2 585,8 2 841,0 3 300,1 1 306,9 1 513,6 2 121,6
Åland - - - - - 1,0
             
Afrika            
I alt 3 530,4 4 596,8 5 152,3 2 476,4 4 070,2 4 057,5
Algerie 67,3 5,8 3,6 19,9 27,7 88,8
Angola 3,1 29,5 42,7  237,1 1 040,8 1 240,5
Benin - - 0,1 8,4 6,6 6,5
Botswana 1 227,0 2 125,1 2 506,2 1,1 0,5 6,8
Burkina Faso 0,1 0,0 0,0 2,3 2,2 3,6
Burundi - 0,0 - 1,0 6,8 0,8
Ceuta og Melilla - - - - - -
Chagosøyene - - - - - -
Djibouti - 0,0 0,6 3,2 2,3 1,0
Egypt  132,4  157,3  145,5  189,2  349,6  271,9
Ekvatorial-Guinea 9,2  191,9  353,6 69,7 54,9 28,8
Elfenbeinskysten 5,7 5,4 5,7  248,2 71,7 49,0
Eritrea 0,0 0,0 0,0 6,0 3,9 2,0
Etiopia 15,9 29,9 87,6 12,5 34,8 12,8
Gabon  223,4  266,5  157,6 23,0 71,2 16,1
Gambia 0,2 0,4 0,3 0,8 1,2 1,4
Ghana 44,1 49,3 70,6  108,7  190,3 82,0
Guinea 0,0 0,5 0,2 9,9 5,1 11,8
Guinea-Bissau - 0,0 - 0,3 0,1 0,0
Kamerun 0,5 0,5 0,8 14,8 22,4 44,9
Kapp Verde - - 0,1 0,4 0,4 1,9
Kenya 59,6 80,2 69,8 71,3  141,9 58,3
Komorene 0,1 0,4 0,3 - 0,7 0,1
Kongo 0,1 - 1,0 37,7 55,7 93,8
Kongo, Dem. rep. (tidl. Zaire)  147,3  131,8  181,2 31,4 33,4 62,2
Lesotho - 0,0 0,0 0,0 - 0,1
Liberia  180,2 0,3  116,4  192,2  421,4 28,6
Libya 0,0 0,0 0,1 33,2 34,1 82,5
Madagaskar 5,1 5,7 5,8 2,9 4,6 2,6
Malawi 1,6 1,1 1,1 6,5 2,1 3,3
Mali 0,5 0,5 0,6 1,4 5,0 4,0
Marokko  335,4  344,6  319,1  158,3  355,1  346,4
Mauritania 51,8 61,9 63,8  121,0  148,9 47,8
Mauritius 10,6 10,3 19,5 4,5 5,4 4,1
Mayotte - - - - - -
Mosambik - 0,2 0,1 3,6 40,5 29,2
Namibia 59,2 66,5 67,0 10,4 8,6 16,5
Niger - 0,0 0,0 3,0 1,3 83,5
Nigeria 1,9 1,2 7,7  255,5  308,5  365,1
Réunion 0,1 0,9 0,0 8,8 10,0 12,8
Rwanda - - 0,5 0,4 2,1 0,6
São Tomé og Príncipe - 0,0 0,0 0,1 0,2 -
Senegal 0,8 1,4 6,9 10,8 9,8 20,2
Sentralafrikanske republikk 0,0 0,0 - 0,4 0,3 0,3
Seychellene 0,6 0,0 - 6,0 5,6 4,4
Sierra Leone - 0,0 0,0 2,8 2,7 1,8
Somalia 0,0 0,0 0,0 3,6 0,9 0,5
St. Helena - - 0,0 - - -
Sudan 5,5 2,5 6,2 34,1 87,1 78,2
Swaziland - 0,1 0,0 - - 0,0
Sør-Afrika  748,7  776,6  670,8  436,7  415,1  746,5
Tanzania 32,3 45,3 44,8 29,7 21,5 20,8
Tsjad - 0,0 0,0 6,9 1,1 4,6
Togo 0,1 2,2 0,0 3,8 2,3 2,5
Tunisia  103,4  144,6  154,9 15,9 27,4 48,0
Uganda 9,7 14,2 12,4 17,9 7,0 3,5
Vest-Sahara - - - - - 0,0
Zambia 14,4 4,6 3,0 4,9 7,8 9,5
Zimbabwe 32,4 37,7 24,0 4,2 9,6 4,6
             
Asia            
I alt 43 167,3 49 418,9 57 047,6 29 349,9 30 989,8 40 357,6
Afghanistan 0,8 1,0 2,8 22,5 13,7 77,8
De forente arabiske emirater 65,7 56,6  113,8  983,9  865,2 1 148,0
Bahrain 52,0 61,2  139,8 41,4 40,0 45,5
Bangladesh  423,4  413,2  463,8 13,8 68,9 32,1
Bhutan - - - 8,9 15,7 11,2
Brunei - 0,6 0,1 7,5 11,8 13,1
Filippinene  255,7  326,9  274,2  126,1  134,0  107,3
Hongkong 1 539,8 1 611,2 1 585,2 2 146,1 1 472,9 1 665,1
India 1 188,7 1 372,3 1 497,2  867,1 1 291,0 2 147,2
Indonesia  694,9  813,8  765,6  297,6  346,6  521,0
Irak 1,6 - 0,2 24,3 30,8 9,8
Iran 59,0 58,0 74,4  427,1  222,3  278,0
Israel  494,1  563,3  649,3  427,9  429,0  560,4
Japan 11 039,7 11 325,4 11 076,5 6 860,6 6 555,7 7 650,3
Jordan 0,8 0,2 17,6 24,0 17,0 47,7
Kambodsja 55,3 56,8 59,8 10,9 3,5 3,4
Kina 16 176,9 20 040,1 23 467,2 6 131,0 5 854,2 10 948,9
Nord-Korea - - 0,1 0,0 0,6 -
Sør-Korea 3 023,2 3 670,7 6 045,1 4 877,4 5 084,9 4 740,8
Kuwait 0,4 10,2 16,0 45,1  161,6  269,8
Kypros 40,1  145,4  190,8  102,0  627,2  456,6
Laos 17,0 9,6 4,5 1,6 4,7 8,7
Libanon 6,9 6,7 3,9 50,0 37,4 35,0
Macao  116,3 77,2 32,1 8,9 6,3 8,5
Malaysia 1 245,3 1 424,4 1 909,3  390,2  336,9  696,9
Maldivene 0,1 0,1 - 3,0 18,7 4,4
Mongolia 0,7 2,4 1,3 6,8 3,0 0,7
Myanmar (Burma) 11,8 15,3 10,4 0,2 0,0 0,7
Nepal 4,3 2,8 3,5 3,3 2,8 5,3
Nøytralsone - - - - - 0,0
Oman 1,0 8,5 6,4 67,4 80,2 41,9
Pakistan  311,3  361,3  430,4  108,9  128,9  117,0
Quatar 1,3 1,6 5,2 38,5  116,5  329,2
Saudi-Arabia 74,0  291,8  327,9  549,9  314,4  680,8
Singapore  969,0 1 237,1 1 446,7 2 797,9 5 060,7 5 721,9
Sri Lanka 74,1 86,4 94,4 24,1 47,6 32,2
Syria 49,4 14,8 4,5 34,5 22,6 17,7
Taiwan 3 317,6 3 390,8 3 806,8 1 062,0  822,1  839,5
Thailand 1 255,0 1 296,4 1 773,1  655,3  610,0  898,6
Vestbredden/Gazastripen 0,1 - - - 5,1 -
Vietnam  599,9  665,0  747,6 88,7  111,2  169,0
Jemen 0,1 0,1 0,1 13,7 14,4 15,6
Øst-Timor - - - - - -
             
Nord-Amerika            
I alt 25 436,7 29 653,3 35 108,0 67 020,6 74 077,1 74 036,4
Antigua og Barbuda - - - 0,0 - 2,8
Anguilla - - 0,2 8,5 9,9  109,6
Antillene (NL) 1,4 0,1 0,1 10,8 88,6 10,4
Aruba - 0,0 - 0,3 0,9 0,5
Bahamas 57,8 14,6 21,0  451,6 1 584,0 1 522,7
Barbados 0,1 0,1 0,3 28,3 6,7 5,9
Belize - 0,0 0,2 78,7 0,6 12,6
Bermuda 0,2 0,3 0,8 2,8  371,7  627,0
Canada 7 627,1 9 088,1 11 074,7 21 124,1 25 256,9 24 256,2
Caymanøyene 0,0 - 0,0  209,6  253,5  552,0
Costa Rica  304,2  349,1  319,9 28,3 49,5 42,9
Cuba 6,3 3,3 4,4 5,7 11,5 6,5
Den dominikanske republikk 23,2 29,5 23,9  213,9  190,5  204,7
Dominica - - 0,1 8,0 14,5 2,8
El Salvador 2,3 4,9 4,8 4,9 4,4 4,7
Grenada 0,7 0,6 0,6 4,9 7,5 9,3
Grønland 45,2 35,1 47,9 99,9 92,2  153,9
Guadeloupe - - 0,0 21,7 14,9 20,0
Guatemala 52,1 70,8 88,4  372,5  596,6  696,2
Haiti 0,0 0,2 0,2 13,2 14,1 38,7
Honduras 21,1 37,9 18,9 8,6 7,2 6,6
Jamaica  797,9  927,4  893,3 87,8  121,1  122,3
Jomfruøyene (GB)  100,7 0,7 0,3 73,6 61,6  222,4
Jomfruøyene (US) 0,0 - - 3,2 61,5 0,5
Martinique 0,0 0,1 0,0 38,7 30,9 36,6
Mexico  323,6  479,5  545,1  621,6  907,1  429,6
Montserrat - - 0,0 - - -
Nicaragua 4,0 4,1 6,7 12,3 3,5 2,6
Panama  193,3  168,5 48,4 1 056,9  242,0 86,2
Puerto Rico 52,7  409,3  124,2 14,3  241,7 45,9
St. Kitts-Nevis - - 0,0 - 0,0 0,2
St. Lucia - 0,0 - 2,9 1,2 3,1
St. Pierre, Miquelon - - - - - -
St. Vincent/Grenadine 0,0 0,0 3,7 5,7 3,0 10,2
Trinidad og Tobago 1,4 46,0 1,8 40,6 21,0 40,3
Turks- og Caicosøyer - - 0,0 - 0,0 0,1
USA 15 821,6 17 983,2 21 878,1 42 366,7 43 806,7 44 750,3
             
Sør-Amerika            
I alt 6 285,9 7 367,3 8 459,4 2 996,6 3 624,1 3 162,6
Argentina  284,8  354,7  237,2  127,0  118,1  141,4
Bolivia 1,9 7,2 6,9 18,3 17,6 28,8
Brasil 2 637,6 3 320,9 3 961,6 2 026,8 2 597,8 2 036,5
Chile  396,1  499,6  626,6  455,6  380,0  475,2
Colombia  337,8  329,8  264,5 72,3 97,9 99,6
Ecuador 75,3 84,2  137,7 86,1 21,5 35,6
Falklandsøyene - 1,8 - 0,2 0,3 0,1
Fransk Guiana - - - 1,4 15,9 10,4
Guyana 0,2 - 0,6 4,1 1,4 2,2
Paraguay 1,9 1,4 1,7 5,6 21,5 3,5
Peru  317,5  864,7  880,9 31,2  210,7 38,7
Surinam 1 940,3 1 538,0 2 005,0 4,3 3,3 2,5
Uruguay  186,8  325,8  335,7 25,3 11,9 34,1
Venezuela  105,6 39,1 1,1  138,5  126,1  254,0
             
Oseania            
I alt  683,1  682,2  917,7 1 469,3 1 663,3 1 687,6
Amerikansk Samoa - - - - - -
Australia  522,4  533,2  615,8 1 030,9 1 234,8 1 240,3
Christmasøya - - 0,0 - - 0,0
Cookøyene 0,1 0,1 0,1 - - 1,4
Fiji 0,0 0,5 0,4 14,7 2,7 0,7
Fransk Polynesia 0,2 0,2 0,3 0,9 1,5 1,4
Franske sørlige territorier 0,0 0,2 0,2 - - -
Guam - - 0,0 2,2 0,7 0,9
Heard/Mc.Donald øyer - - - - - -
Kiribati - 0,0 0,0 - - -
Kokosøyene - - 0,0 - - -
Marshalløyene - -  166,0  240,8  213,8  287,8
Micronesia - - - - - 0,0
Nauru 0,1 - 0,1 - - -
New Zealand  159,2  146,9  134,4  125,8  158,2  128,9
Niue - - - - - -
Nordre Marianene - 0,1 0,0 0,0 - -
Norfolkøya - 0,8 - - - 0,0
Ny Caledonia - - 0,0 9,3 19,7 21,6
Palau - - - - - -
Papua-Ny Guinea 1,1 0,1 0,1 41,9 31,8 3,9
Pitcairn - - - 2,6 - -
Salomonøyene - - - - 0,0 -
Tokelau - - 0,0 - - -
Tonga 0,0 - - 0,0 - -
Tuvalu - 0,0 - - - -
USA mindre utenforliggende øyer - - 0,1 - - -2,0
Vanuatu - - 0,0 - - -
Vest-Samoa - - - - 0,1 0,5
Wallis/Futunaøyene - - - - - -
             
Int. organisasjoner - - - - - -
1  Statistikken omfatter generalhandelen. Importen omfatter ikke varer innført direkte til den norske kontinentalsokkelen. Eksporten omfatter råolje og naturgass fra den norske kontinentalsokkelen.
2  Danmark, Færøyene, Finland, Island og Sverige.
3  Island og Sveits med Liechtenstein.
4  Danmark, Belgia, Luxembourg, Frankrike med Andorra og Monaco, Hellas, Irland, Italia med San Marino og Vatikanstaten, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia med Nord-Irland, Finland, Sverige, Østerrike og Tyskland. Fra og med 2004 inngår også: Estland, Latvia, Litauen, Kypros, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
5  Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Jugoslavia og Malta, Afrika unntatt Sør-Afrika, Asia unntatt Japan, Nord- og Sør-Amerika, unntatt USA, Canada og Grønland, Oseania unntatt Australia og New Zealand.
6  Australia, Belgia, Canada, Danmark inkl. Færøyene, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Nederland, New Zealand, Polen, Portugal, Spania inkl. Kanariøyene, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.
Kilde: Utenrikshandelen med varer, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/muh/ .

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå