Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

322   Verdien av utenrikshandelen1. Utvalgte land. Mill. dollar
  Import Eksport
  2002 2003 2004 2002 2003 2004
Norge 34 889 39 851 47 425 59 574 67 940 80 489
Danmark 49 313 56 230 66 895 55 685 64 614 74 793
Finland 33 440 41 572 50 658 44 518 52 503 60 916
Sverige 67 098 83 381  100 451 82 953  101 572  123 204
Island 2 094 2 827 3 644 2 229 2 381 2 821
Belgia og Luxembourg2  209 590  248 411  302 232  224 388  265 442  318 606
Frankrike og Monaco2  303 774  362 503  431 005  304 893  358 099  410 670
Hellas2 32 519 44 856 52 809 10 766 13 671 15 224
Irland 52 204 53 782 62 322 88 483 93 037  104 314
Italia2  246 843  297 462  355 225  254 501  299 510  353 492
Nederland2  163 367  208 995  257 664  175 385  227 344  290 477
Polen2 55 086 67 976 88 154 40 254 53 539 73 779
Portugal2 40 019 47 112 54 880 25 839 31 829 35 712
Spania2  165 920  210 860  259 265  125 872  158 213  182 727
Storbritannia  351 708  393 507  461 076  288 647  307 701  348 430
Sveits2 83 672 96 448  111 603 87 876  100 693  118 527
Tyrkia2 51 270 69 340 97 540 35 762 47 253 63 121
Tyskland2  471 726  601 761  724 692  592 675  748 531  916 586
Østerrike2 68 228 91 517  104 489 67 682 89 216  103 742
Egypt2 12 533 10 893 13 332 4 692 6 161 7 919
Sør-Afrika 26 212 34 543 47 794 23 064 31 636 40 206
Tunisia 9 523 10 147 12 734 6 874 7 354 9 685
Canada  222 371  240 246  273 739  252 582  272 080  316 612
Mexico  168 651  171 291  196 809  160 670  165 395  187 980
USA 1 202 284 1 305 092 1 525 268  693 222  723 609  817 905
Argentina2 8 990 13 833 23 288 25 651 29 566 34 314
Brasil2 49 735 50 824 65 317 60 362 73 084 95 002
Chile2 15 383 17 376 22 361 17 423 20 077 30 895
Colombia2 13 190 13 881 17 100 11 898 13 092 16 730
Venezuela 11 673 8 358 14 697 23 987 24 974 33 929
Myanmar (Burma) 2 348 2 092 2 196 3 046 2 485 2 380
Sri Lanka 6 039 6 514 7 881 4 723 4 868 5 485
Filippinene 35 427 39 544 44 039 35 208 36 231 39 681
Hongkong2  207 644  231 896  271 074  200 092  223 762  259 260
India 61 118 77 202  108 264 52 471 63 036 79 846
Indonesia2 31 289 32 551 42 948 57 159 61 058 64 484
Israel2 33 106 34 211 40 970 29 511 31 783 38 620
Japan  337 609  383 452  455 254  416 715  471 996  565 761
Kina2  295 170  412 760  561 229  325 596  438 228  593 325
Taiwan  130 241  144 631  167 889  151 058  166 575  174 014
Pakistan 11 103 15 549 17 949 9 900 12 695 13 379
Thailand2 64 645 75 805 94 410 68 108 80 331 96 248
Australia 69 241 84 492  103 352 65 008 70 246 86 443
New Zealand 15 044 18 557 21 308 14 382 16 527 20 345
1  Generalhandel hvis ikke annet er anført. Generalhandelen omfatter alle varer som passerer inn eller ut av landet.
2  Spesialhandel. Spesialhandel omfatter ved import bare de varer som er innført til bruk i landet, mens eksporten omfatter varer av nasjonal opprinnelse og innførte varer i fri omsetning.
Kilde: UN: International Trade Statistics Yearbook 2004 IMF: Directions of Trade Staistics Yearbook 2006 Britannica Book of the Year 2005.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå