|
|
| 335 | Jordbruksbedrifter med ymse vekstar og gjennomsnittleg areal per jordbruksbedrift som dyrkar veksten |
| Korn og oljevekstar til mogning |
Potet | Eng til slått og beite1 | Dekar per jordbruksbedrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korn og oljevekstar til mogning |
Potet | Eng til slått og beite1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19492 | 112 247 | 196 648 | .. | 13,5 | 2,8 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19592 | 79 777 | 174 346 | .. | 27,3 | 3,0 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19692 | 50 099 | 123 362 | 143 872 | 50,3 | 2,6 | 42,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19792 | 39 532 | 87 397 | 102 331 | 82,3 | 2,4 | 52,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19892 | 33 103 | 38 158 | 74 546 | 106,6 | 5,0 | 73,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19993 | 21 909 | 10 260 | 56 004 | 152,7 | 14,5 | 114,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20003 | 21 379 | 9 547 | 54 014 | 157,3 | 15,8 | 119,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20013 | 20 599 | 8 588 | 51 314 | 164,6 | 17,8 | 126,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20023 | 19 509 | 7 575 | 48 156 | 173,2 | 20,1 | 136,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20033 | 18 277 | 6 604 | 45 420 | 182,9 | 22,1 | 144,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20043 | 17 652 | 5 675 | 42 931 | 189,8 | 25,0 | 152,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20053 | 16 770 | 4 929 | 40 706 | 197,9 | 27,9 | 160,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006*3 | 15 906 | 4 190 | 39 261 | 204,3 | 33,3 | 168,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | For 1969 er frøeng medrekna. |
| 2 | Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. |
| 3 | Medrekna samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift. |
| Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå. | |
| Meir informasjon: http://www.ssb.no/emner/10/04/10/ | |