Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

342   Veksthusgartneri, etter veksthusareal. Bedrifter med 300 m2 og over
  Bedrifter i alt Av dette med
  300 - 499 m2 500 - 999 m2 1 000 - 1 999 m2 2 000 - 2 999 m2 3 000 - 4 999 m2 5 000 - 6 999 m2 7 000 - 9 999 m2 10 000 m2 og over
1959 1 914  803  676  308  100   27    
1969 1 970  561  771  438 99 61 21 10 9
1974 1 785  473  676  391  136 67 19 14 9
1979 1 549  343  546  414  129 68 21 16 12
1985 1 310  265  449  351  129 60 25 17 14
1989 1 270  223  390  376  140 75 22 21 23
1999  957  108  262  281  129 98 29 23 27
Kjelde: Jordbruksteljinga, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/jt1999/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå