Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

345   Husdyr1 etter fylke
  Hest Storfe Alssvin Sau over 1 år Mjølkegeit2 Høner
  I alt Ku
1949  196 861 1 204 571  755 701 56 393 .. .. 33 044 498
1959  115 798 1 099 350  594 432 61 787  834 470 74 754 2 668 394
1969 40 635  971 928  436 353 78 163  837 859 71 924 3 270 423
1979 20 704  968 843  372 288 86 340  862 504 57 849 3 827 799
1989 17 417  949 369  340 469 84 233  899 080 67 691 3 441 719
19994 26 959 1 033 070  349 757  100 408  955 367 51 724 3 181 174
20004 28 468  987 915  342 248 90 791  966 278 50 299 3 290 510
20014 28 883  978 854  336 173 91 442 1 000 151 48 467 3 222 022
20024 29 503  958 661  329 814 92 409  991 690 46 786 3 189 925
20034 28 531  956 916  329 698 97 106  986 639 45 692 3 265 644
20044 29 029  943 208  325 368  100 886  966 508 45 095 3 528 505
20054 30 019  933 698  320 837  100 747  954 738 44 532 3 415 079
2006*4 30 987  920 416  318 073  102 198  927 274 42 574 3 315 568
               
2006*4              
Østfold 1 938 21 064 7 522 7 621 3 985 -  384 214
Akershus og Oslo 2 945 21 362 7 376 4 556 8 794 :  206 721
Hedmark 2 937 60 584 21 719 11 791 51 288 1 620  365 252
Oppland 2 700  111 705 37 849 9 306 97 171 4 301  112 205
Buskerud 1 918 24 380 9 392 3 391 39 046 1 514  120 426
Vestfold 1 514 14 050 5 218 6 398 4 059 -  135 684
Telemark 1 637 12 396 4 388 2 363 25 861 1 633  104 061
Aust-Agder  770 8 882 3 092  442 13 470 : 67 387
Vest-Agder 1 026 22 903 7 726 1 307 22 041 - 77 630
Rogaland 2 691  157 612 52 274 26 145  182 391 1 124  959 772
Hordaland 1 539 42 404 15 446 1 897 93 212 3 642  106 122
Sogn og Fjordane 1 163 51 987 19 850 1 601 87 071 7 806 93 375
Møre og Romsdal 2 359 84 686 28 804 1 889 57 064 5 231 83 495
Sør-Trøndelag 2 189 88 236 29 990 2 769 57 997 53  168 455
Nord-Trøndelag 1 123  105 879 35 421 15 515 37 479  864  237 520
Nordland 1 403 66 079 22 364 4 054 83 685 3 732 59 745
Troms Romsa  822 17 613 6 488  897 52 329 10 981 21 949
Finnmark Finnmárku  313 8 594 3 154  256 10 331 - 11 555
1  Gjeld bedrifter med minst 5,0 dekar jordbruksareal i drift.
2  Før 1999 medrekna hanndyr.
3  Medrekna hanar.
4  Medrekna samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift.
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/emner/10/04/10/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå