Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

354   Gjennomsnittlig inntekt, formue og skatt for hovedbruker og ektefelle/samboer1. Kr
  Alminnelig inntekt i alt Personinntekt Nettoformue Utliknet skatt
  I alt Pensjoner Pensjonsgivende inntekt
  I alt Lønnsinntekt Næringsinntekt
  Jordbruk, skogbruk og fiske Andre næringer
19922  222 293    230 570 21 404     209 166  131 964 62 106 15 097  439 384 74 164
19932  233 620  230 738 21 763  208 975  135 991 58 394 14 590  472 954 76 058
19942  243 290  242 051 22 653  219 399  139 406 63 188 16 805  517 355 80 867
19952  252 135  256 945 23 156  233 789  145 550 70 583 17 656  557 545 85 277
19962  262 593  269 017 24 742  244 275  154 507 70 811 18 957  575 354 88 914
19972  279 079  283 635 26 320  257 314  164 438 72 599 20 278  591 020 94 530
19982  303 946  310 448 30 763  279 685  176 143 81 960 21 582  650 667  101 819
1999  321 023  330 468 28 601  301 867  196 556 81 430 23 881  731 707  107 162
2000  334 960  353 146 30 639  322 507  209 611 85 685 27 211  797 811  113 048
2001  320 958  372 421 32 868  339 553  223 527 86 125 29 902  869 389  114 734
2002  361 272  400 455 30 864  369 591  242 947 95 676 30 968  910 419  122 749
2003  361 528  409 076 32 067  377 009  253 460 90 738 32 810  925 679  121 376
2004  395 553  436 281 33 050  403 007  263 080  103 101 36 827  954 043  130 690
2005  495 498  461 320 34 253  426 757  285 398  100 162 41 197 1 062 340  154 024
1  Gjelder for jordbruksbedrifter med personlig bruker. Med hovedbruker menes den personen som regnes som hovedansvarlig for jordbruksdrifta på bedriften.
2  Gjelder bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/10/04/10/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå