Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

359   Hjortevilt. Felt under ordinær jakt og registrert avgang utenom ordinær jakt1
År2 Ordinær jakt Registrert avgang utenom ordinær jakt1
Elg Villrein Hjort Rådyr Elg Villrein Hjort Rådyr
1980 18 999 10 652 7 927 11 025 1 924  205  426 1 473
1985 25 372 10 371 10 644 : 2 272  146  969 2 321
1990 28 841 9 686 9 911 30 000 2 466  124  485 2 684
1995 33 955 7 777 17 855 40 200 2 915 88  874 4 233
2000 38 000 7 631 22 534 31 300 3 338 65 1 082 4 132
2001 37 300 6 976 23 599 28 900 3 114 51 1 189 4 094
2002 37 892 6 617 24 533 30 600 4 071 58  997 4 444
2003 38 564 4 417 25 195 28 500 3 408 31 1 067 4 006
2004 36 770 3 895 25 896 29 000 2 935 46 1 254 4 354
2005 36 026 4 817 27 635 29 900 3 157  335 1 179 5 273
2006 34 978 5 091 29 173 ... ... ... ... ...
1  Registrert avgang utenom ordinær jakt omfatter dyr felt ulovlig, felt som skadedyr, drept av bil og tog, forulykket, tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner osv.
2  Registrert avgang utenom ordinær jakt refererer seg til jaktår (1. april - 31. mars). 2005 tilsvarer jaktåret 2005/06; 2006 tilsvarer 2006/07 osv.
Kilde: Elgjakt, villreinjakt, hjortejakt, rådyrjakt, registrert avgang utenom ordinær jakt av hjortevilt, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/elgjakt/  tp://www.ssb.no/elgjakt/ ,  tp://www.ssb.no/elgjakt/ , ht  tp://www.ssb.no/elgjakt/  http://www.ssb.no/reinjakt/ , http://www.ssb.no/hjortejakt/ , http://www.ssb.no/srjakt/ og  http://www.ssb.no/hjortavg/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå