|
|
| 376 | Driftsresultat for heilårsdrivne fiskebåtar over 8 meter. Gjennomsnittleg per fartøy |
| Talet på båtar1 | Driftsinntekter | Driftskostnader | Driftsresultat | Ordinært resultat før skatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 2 348 | 4 017,7 | 3 388,9 | 628,8 | 460,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2 338 | 3 727,7 | 3 287,1 | 440,6 | 199,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2 251 | 3 711,8 | 3 417,3 | 294,4 | 22,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2 193 | 4 522,5 | 3 834,5 | 688,0 | 406,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2 205 | 4 522,4 | 3 941,9 | 580,5 | 256,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2 056 | 3 891,1 | 3 718,3 | 172,8 | -245,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1 913 | 4 916,3 | 4 414,6 | 501,7 | 203,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Båtlengda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 - 9,9 meter | 314 | 407,4 | 390,5 | 16,9 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 - 14,9 " | 937 | 1 045,5 | 996,1 | 49,3 | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 - 20,9 " | 217 | 2 249,3 | 2 160,8 | 88,5 | -4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,0 - 27,9 " | 191 | 6 614,5 | 6 102,4 | 512,1 | 31,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,0 meter og over | 254 | 25 771,1 | 22 656,0 | 3 115,1 | 1 445,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle fartøya i torskefiskeria2 | 1 613 | 3 042,1 | 2 941,8 | 100,3 | -93,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle fartøya i sildefiskeria3 | 300 | 14 992,9 | 12 332,9 | 2 660,0 | 1 795,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Berekna tal. |
| 2 | Botnfisk med trål/konvensjonelle reiskap. |
| 3 | Pelagiske fiskeri. |
| Kjelde: Budsjettnemnda for fiskenæringa. Lønnsomhetsundersøkelser for helårsdrevne fiskefartøy 8 m lengde og over. | |
| Meir informasjon: http://www.fiskeridir.no/ | |