Statistisk sentralbyrå
 


382   Industri og bergverk. Sysselsatte i bedrifter, etter næringsområde
Næringsområde (SN94) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Industri og bergverk     266 816     274 101     281 490     286 265     296 184   300 269   295 371   286 479   276 489   273 036   264 082
                       
Bergverk 4 538 4 492 4 354 4 318 4 094 4 004 3 864 3 780 3 929 3 943 3 838
                       
Industri  262 278  269 609  277 136  281 947  292 090  296 265  291 507  282 699  272 560  269 093  260 244
Nærings- og nytelsesmidler 48 845 50 497 51 445 52 450 52 444 53 160 54 001 53 252 52 435 53 040 52 440
Tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer 8 123 8 257 8 018 8 216 8 275 7 960 7 185 6 817 6 396 5 666 5 171
Trevarer 13 159 14 133 14 469 14 491 15 143 15 531 14 566 14 634 14 309 14 320 14 375
Papirmasse, papir og papirvarer 10 345 10 371 10 689 10 553 10 252 9 830 9 514 8 855 8 747 8 402 8 244
Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv. 34 250 35 550 36 033 36 406 37 900 38 168 35 402 34 476 32 644 31 061 29 700
Petroleumsprodukter og kjemiske produkter 15 272 15 261 15 497 15 071 14 847 14 939 15 086 14 504 13 482 13 520 14 023
Gummi- og plastprodukter 5 967 6 258 6 312 6 605 6 959 7 034 6 769 6 714 6 051 5 774 5 780
Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 7 800 8 161 8 349 9 437 9 635 9 983 9 807 9 422 9 238 9 797 9 733
Metaller 14 884 14 797 15 107 15 140 14 957 14 658 13 955 13 818 13 430 12 412 13 635
Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 15 055 15 770 16 891 17 791 19 456 21 035 20 991 20 355 19 884 20 664 19 606
Maskiner og utstyr 20 682 21 696 21 972 22 867 24 255 24 603 23 699 23 684 22 892 22 690 21 965
Elektriske og optiske produkter 18 098 18 366 19 540 20 201 21 143 21 839 22 656 21 390 20 756 20 167 18 688
Oljeplattformer 18 339 17 889 18 006 17 413 18 590 20 999 22 407 19 658 18 590 19 242 17 958
Transportmidler 20 373 20 901 22 380 22 414 23 685 21 117 20 996 20 320 20 597 20 286 17 491
Annen industriproduksjon 11 086 11 702 12 428 12 892 14 549 15 409 14 473 14 800 13 109 12 052 11 435
Kilde: Industri, strukturtall, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/sti/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå