Statistisk sentralbyrå
 


384   Antall bedrifter1 og sysselsatte i industri og bergverk, etter fylke
  1999 2000 2001 2002 2003
  Bedrifter Sysselsatte Bedrifter Sysselsatte Bedrifter Sysselsatte Bedrifter Sysselsatte Bedrifter Sysselsatte
Hele landet 11 415  295 371 11 763  286 479 11 161  276 489 11 134  273 036 10 600  264 082
                     
Østfold  783 20 715  813 20 499  765 19 730  760 19 724  741 19 207
Akershus  820 18 069  853 17 931  808 18 191  796 17 622  749 18 488
Oslo 1 246 28 272 1 275 26 407 1 156 24 324 1 119 23 726 1 021 24 404
Hedmark  494 11 171  508 11 446  490 10 807  493 10 963  474 10 532
Oppland  441 10 620  462 10 502  453 10 360  428 10 142  424 9 946
Buskerud  660 18 710  684 17 721  648 17 102  650 16 980  630 16 196
Vestfold  653 15 928  694 15 707  662 15 836  660 15 740  658 14 268
Telemark  436 11 920  439 11 848  425 11 142  424 10 504  408 10 176
Aust-Agder  308 7 772  315 7 261  299 7 300  296 6 838  284 5 787
Vest-Agder  398 12 397  416 11 974  392 11 113  419 11 333  393 10 882
Rogaland  954 34 954  993 32 640  946 32 195  963 32 834  922 30 467
Hordaland 1 026 30 394 1 036 29 851  967 27 823  984 27 803  924 27 707
Sogn og Fjordane  301 8 785  313 8 710  314 8 689  301 8 517  288 8 381
Møre og Romsdal  961 24 323  980 23 901  950 23 609  925 22 405  858 21 344
Sør-Trøndelag  647 14 527  662 14 437  624 13 230  638 13 012  583 12 404
Nord-Trøndelag  299 7 382  312 6 641  304 6 603  304 6 623  303 6 691
Nordland  538 11 137  551 10 836  523 10 690  529 10 409  501 9 797
Troms  284 4 944  286 4 916  270 4 731  278 4 810  284 4 709
Finnmark Finnmárku  164 3 131  169 3 035  162 2 750  163 2 804  152 2 450
                     
Svalbard 2  220 2  216 3  264 4  247 3  246
1  Bedrifter hvor eieren arbeider alene samt bedrifter med mindre enn et halvt årsverk er ikke medregnet.
Kilde: Industri, strukturtall, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/sti/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå