|
|
| 395 | Produksjon og forbruk av elektrisk energi. Utvalgte land. 2002 |
| Produksjon | Forbruk per innbygger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Varmekraft | Vannkraft | Kjernekraft | Geotermisk4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWh | kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verden i alt | 16 321 461 | 10 875 450 | 2 698 407 | 2 637 298 | 110 306 | 2 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | 4 469 620 | 2 452 111 | 730 540 | 1 237 766 | 49 203 | 5 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Amerika | 4 799 664 | 3 241 980 | 657 899 | 865 337 | 34 448 | 9 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Amerika | 708 798 | 163 089 | 523 695 | 19 658 | 2 356 | 1 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrika | 494 226 | 392 666 | 88 929 | 11 991 | 640 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia | 5 580 193 | 4 402 400 | 654 993 | 502 546 | 20 254 | 1 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oseania | 268 960 | 223 204 | 42 351 | 0 | 3 405 | 8 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norge | 130 604 | 838 | 129 727 | - | 39 | 26 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danmark | 39 245 | 34 336 | 32 | - | 4 877 | 6 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland | 74 899 | 41 764 | 10 776 | 22 295 | 64 | 16 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island | 8 423 | 978 | 6 977 | - | 468 | 29 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sverige | 146 057 | 11 305 | 66 564 | 67 578 | 610 | 16 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgia | 82 614 | 333 690 | 1 490 | 47 360 | 74 | 8 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankrike1 | 560 212 | 56 754 | 65 887 | 436 760 | 811 | 8 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storbritannia | 382 740 | 286 190 | 7 437 | 87 848 | 1 265 | 6 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | 25 194 | 23 475 | 1 298 | - | 421 | 6 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellas | 54 760 | 49 995 | 3 493 | - | 1 272 | 5 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spania | 246 048 | 3 146 765 | 27 557 | 63 016 | 8 710 | 6 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 46 096 | 37 379 | 8 257 | - | 460 | 4 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia og San Marino | 285 276 | 3 224 902 | 54 287 | - | 6 087 | 5 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederland | 95 981 | 91 014 | 124 | 3 915 | 928 | 6 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveits, Liechtenstein | 66 649 | 2 472 | 36 924 | 27 234 | 19 | 8 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyskland | 566 540 | 3 348 532 | 29 356 | 166 092 | 22 560 | 6 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østerrike | 62 480 | 320 261 | 42 004 | - | 215 | 7 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | 144 126 | 140 159 | 3 906 | - | 61 | 3 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 54 935 | 33 376 | 16 046 | 5 513 | - | 2 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarn | 36 156 | 22 009 | 194 | 13 953 | - | 3 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 42 679 | 19 750 | 2 707 | 20 222 | - | 4 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russland | 891 285 | 585 304 | 164 190 | 141 629 | 162 | 6 062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | 3 858 452 | 2 788 659 | 264 329 | 780 064 | 25 400 | 13 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | 601 523 | 173 867 | 351 389 | 75 526 | 741 | 18 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico | 235 158 | 195 014 | 24 951 | 9 747 | 5 446 | 2 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | 84 492 | 42 710 | 35 888 | 5 821 | 73 | 2 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil | 344 644 | 45 863 | 284 944 | 13 837 | - | 2 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia | 45 242 | 312 169 | 333 073 | - | - | 1 019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela | 87 406 | 28 732 | 58 674 | - | - | 3 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Afrika2 | 231 833 | 213 397 | 6 445 | 11 991 | - | 4 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran | 136 000 | 130 920 | 5 080 | - | - | 2 075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi-Arabia | 3 145 631 | 3 145 631 | - | - | - | 36 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kina | 1 928 912 | 1 615 811 | 287 974 | 25 127 | - | 1 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| India | 3 596 543 | 3 510 362 | 64 104 | 19 390 | 32 687 | 3 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | 1 097 167 | 706 483 | 91 801 | 295 094 | 3 789 | 8 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Korea | 334 342 | 311 492 | 322 850 | - | - | 31 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Korea | 336 237 | 211 823 | 5 311 | 119 103 | - | 7 058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippinene | 48 467 | 31 175 | 7 050 | - | 10 242 | 3 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | 222 182 | 205 786 | 16 030 | - | 366 | 11 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand | 40 296 | 12 808 | 24 456 | - | 3 032 | 10 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Medregnet Monaco. |
| 2 | Medregnet Botswana, Lesotho, Swaziland og Namibia. |
| 3 | Tallene er estimert av United Nations. |
| 4 | Inkluderer elektrisitetsproduksjon fra sol, vind, bølger osv. |
| Kilde: United Nations: Energy Statistics Yearbook 2002. | |
| Mer informasjon: http://www.un.org/ og http://www.ssb.no/emner/10/08/10/ | |