|
|
| 406 | Gjestedøgn, etter bedriftsgruppe. 1 000 |
| I alt | Hotell og andre overnattingsbedrifter | Campingplassar | Hyttegrender1 | Norske Vandrerhjem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 24 443 | 16 526 | 7 154 | 379 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 24 270 | 16 365 | 7 148 | 401 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 24 332 | 16 416 | 7 118 | 458 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 24 384 | 16 188 | 7 383 | 482 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 23 803 | 15 636 | 7 247 | 601 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 25 274 | 16 360 | 7 648 | 924 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 26 279 | 17 110 | 7 760 | 1 076 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tala kan ikkje direkte samanliknast med same periode i fjor på grunn av omklassifisering av overnattingsstader og endring i rapporteringsmåtane. |
| Kjelde: Overnattingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. | |
| Meir informasjon: http://www.ssb.no/overnatting/ | |