Statistisk sentralbyrå
 


415   Innenlandsk persontransport1, etter transportmåte
Transportmåte 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004
  Passasjerer. Mill.
                 
I alt 2 320 2 628 3 385 3 725 3 805 4 198 44 411 4 443
                 
Sjøtransport i alt 44 51 52 54 44 46 46 46
Bilferjeruter 36 43 45 47 36 38 37 38
Annen rutefart 8 8 7 7 8 9 9 8
Jernbanetransport mv. i alt  122  132  119  115  130  158  147  141
Norges Statsbaner 33 37 34 34 40 50 45 46
Andre jernbaner - - - - - 5 4 5
Forstadsbaner og sporveier 89 95 85 81 90  103 97 90
Veitransport i alt 2 152 2 442 3 209 3 549 3 623 3 983 44 210 4 247
Rutebiler  310  332  289  278  286  320  321  329
Drosjebiler 259 271 62 70 71 73 70 70
Utleiebiler - - 26 19 35  106 90 80
Personbiler3 1 708 1 976 2 753 3 094 3 141 3 345 43 579 3 614
Motorsykler, mopeder 75 63 79 88 90  139  150  154
Lufttransport 2 3 5 7 8 10 9 9
  Passasjerkilometer. Mill.
                 
I alt 35 305 40 705 47 656 53 881 56 132 62 768 465 157 66 206
                 
Sjøtransport i alt  660  660  643  694  678  845  858  851
Bilferjeruter  275  321  323  322  252  297  283  293
Annen rutefart  385  339  320  372  426  547  575  558
Jernbanetransport mv. i alt 2 271 2 751 2 567 2 430 2 681 3 353 2 896 3 064
Norges Statsbaner 1 827 2 250 2 112 2 011 2 300 2 634 2 204 2 390
Andre jernbaner - - - - -  223  216  238
Forstadsbaner og sporveier  444  501  455  419  381  496  476  436
Veitransport i alt 31 353 35 819 42 299 48 092 49 206 54 156 457 604 58 247
Rutebiler 3 963 4 257 3 948 3 890 3 752 4 141 4 005 4 231
Drosjebiler 2 475 2 625  461  523  566  583  575  571
Utleiebiler - -  377  278  505 1 535 1 300 1 165
Personbiler3 26 311 30 436 36 884 42 696 43 659 46 832 450 464 50 962
Motorsykler, mopeder  604  501  629  705  724 1 065 1 260 1 319
Lufttransport 1 021 1 475 2 147 2 665 3 567 4 415 3 799 4 043
  Relative tall 1965=100
                 
Passasjerer i alt  176  200  257  283  289  319 4 335  338
Passasjerkilometer i alt  203  234  274  310  323  361 4 375  381
1  Bare medregnet passasjerer som har både på- og avstigning i Norge.
2  Utleiebiler er inkludert i drosjebiler.
3  Førere er tatt med i beregningen.
4  Rettet siden forrige utgiving.
Kilde: Transportøkonomisk institutt og Innenlandske transportytelser, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/transpinn/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå