Statistisk sentralbyrå
 


423   Biler. Utvalgte land
  1990 2000 2004
  Biler i alt Personbiler Biler i alt Personbiler Biler i alt Personbiler Personbiler i alt per 1 000 innbyggerere
  1 000
Norge 1 939,3 1 613,0 2 303,0 1 851,9 2 457,9 1 977,9  429
Danmark 1 885,6 .. 2 236,6 1 842,9 2 360,3 1 914,4  355
Finland 2 197,8 1 926,3 2 448,6 2 120,7 2 708,0 2 331,2  446
Sverige 3 925,5 3 600,5 4 387,3 3 998,6 4 566,8 4 113,4  458
Belgia .. .. 5 222,2 4 628,9 5 487,0 4 818,6  464
Frankrike 27 166,7 23 550,0 33 813,0 28 060,0 36 039,0 29 900,0  500
Italia .. .. 36 165,3 32 583,8 38 224,0 33 973,1  584
Nederland 6 027,9 5 509,2 7 190,0 6 343,0 8 220,0 7 151,0  439
Polen 6 397,6 5 260,6 11 045,0 9 283,0 14 548,0 12 072,1  316
Portugal 3 074,2 2 552,3 4 750,0 3 443,0 5 405,7 4 100,0  390
Russland . . 25 645,0 17 050,0 29 744,0 24 208,0  168
Tsjekkia . . 4 291,5 3 687,5 4 297,9 3 815,5  374
Spania 14 374,3 .. 21 427,1 17 449,2 24 202,3 19 541,9  467
Storbritannia 23 900,2 21 485,0 31 423,1 27 959,7 34 086,6 30 267,2  506
Sveits 3 272,5 2 993,5 3 864,0 3 545,2 4 154,3 3 811,4  516
Tyskland 32 147,8 30 684,8 47 306,5 43 772,6 48 915,2 45 375,5  550
Østerrike 3 253,8 2 991,3 4 493,0 4 097,1 4 514,1 4 109,1  503
Algerie .. .. 2 575,0 1 625,0 2 799,7 1 775,3 56
Sør-Afrika 5 086,7 3 599,8 6 046,0 4 100,0 6 211,7 4 027,7 86
Marokko  952,5  669,6 1 490,8 1 108,7 1 740,1 1 295,8 42
Egypt 1 434,0 1 054,0 1 943,0 1 435,0 2 851,8 2 102,0 31
Kina .. .. 11 817,9 5 805,6 27 500,0 9 100,0 7
Sør-Korea .. .. 11 164,3 7 837,2 11 825,2 10 620,6  226
Thailand .. .. 6 120,1 2 044,6 5 715,7 4 346,7 68
Taiwan .. .. 5 599,5 4 716,2 6 684,5 5 661,4  250
Canada 16 553,3 12 622,0 17 571,0 16 832,1 18 672,8 17 920,4  561
Mexico 9 875,3 6 893,3 14 849,6 10 281,0 21 184,4 14 287,9  136
Argentina .. .. 6 607,0 5 056,1 6 609,5 4 926,0  129
Puerto Rico .. .. 2 347,2 2 048,4 2 112,7 2 075,5  535
USA  188 655,4  143 549,6  221 474,1  133 621,4  231 390,0  135 669,9  467
Venezuela 2 046,0 1 582,0 2 439,0 1 845,0 2 455,0 1 859,0 74
India 6 245,4 2 789,9 7 430,0 4 820,0 12 834,0 8 619,0 8
Japan 56 495,0 34 924,0 72 649,1 52 437,4 74 655,5 55 994,1  439
Malaysia 2 252,7 1 845,6 5 242,2 4 212,6 6 732,0 5 590,0  219
Australia 9 437,3 7 442,2 12 528,0 10 000,0 13 136,8 10 629,4  529
New Zealand 1 804,3 1 497,7 2 662,4 2 221,7 3 063,2 2 576,2  635
Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken og befolkningsstatistikk fra FNs månedshefte.
Mer informasjon:  http://www.ofv.no/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå