Statistisk sentralbyrå
 


433   Norskregistrert handelsflåte1, 2. Skip og tonnasje, etter registertilhørighet
Ved utgangen av året Norskregistrerte skip i alt Norsk Ordinært Skipsregister Norsk Internasjonalt Skipsregister
Skip Tonnasje Skip Tonnasje I alt Norskeid Utenlandseid
Skip Tonnasje Skip Tonnasje Skip Tonnasje
    1 000 BT 1 000 BT 1 000 BT 1 000 BT 1 000 BT
År                    
1989 1 777 20 222 1 015 1 511  762 18 711  667 16 279 95 2 431
1990 1 886 23 607 1 016 1 495  870 22 112  737 18 236  133 3 876
1991 1 831 23 297  962 1 416  869 21 881  701 17 656  168 4 225
1992 1 787 21 982  957 1 591  830 20 390  634 16 071  196 4 319
1993 1 691 20 965  938 1 767  753 19 198  553 14 402  200 4 795
1994 1 642 21 745  914 1 950  728 19 796  508 14 257  220 5 539
1995 1 597 20 834  920 2 245  677 18 590  459 12 828  218 5 761
1996 1 596 21 271  932 2 385  664 18 886  438 12 379  226 6 507
1997 1 640 22 202  949 2 610  691 19 592  462 12 518  229 7 074
1998 1 682 22 346  969 2 799  713 19 547  494 13 063  219 6 485
1999 1 659 22 094  954 2 985  705 19 109  476 12 283  229 6 827
20003, 4 1 520 21 572  808 2 887  712 18 684  467 11 478  245 7 206
2001 1 525 21 810  808 2 782  717 19 028  473 11 658  244 7 369
2002 1 469 21 243  776 2 584  693 18 659  441 10 718  252 7 941
2003 1 415 20 406  749 2 580  666 17 826  373 8 014  293 9 812
2004 1 400 18 716  749 2 700  651 16 017  383 7 429  268 8 587
2005 1 342 16 495  750 2 463  592 14 032  358 6 934  234 7 098
1  Skip på 25-99 bruttotonn medregnet fiske- og fangstbåter og spesialskip er ikke med i tabellen.
2  Inneholder skip som har vært registrert i de norske registrene hele året eller deler av året.
3  Kun fartøy med hovedsertifikat er tatt med fra 2000.
4  Tallene fra 2000 til 2002 er endret.
Kilde: Handelsflåten, norskregistrerte skip, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/handelsfl/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå