Statistisk sentralbyrå
 


455   Oversiktstabell over finansielle foretak per 31. desember
  Antall enheter Forvaltningskapital. Mrd. kr Utlån til publikum1. Mrd. kr
  2002 2003 2004 2005* 2002 2003 2004 2005* 2002 2003 2004 2005*
I alt2  898  864  853  859 3 189 3 569 3 816 4 472 1 576 1 701 1 849 2 108
                         
Innskuddsbanker  153  153  149  149 1 820 2 027 2 091 2 516 1 097 1 187 1 305 1 544
Norges Bank 1 1 1 1  251  302  286  361 1 1 1 1
Banker  152  152  148  148 1 569 1 725 1 805 2 155 1 096 1 186 1 304 1 543
Andre finansinstitusjoner 70 70 65 65  564  619  664  731  451  488  522  543
Statlige låneinstitutter 3 3 3 3  197  199  196  201  186  189  187  191
Kredittforetak 11 11 12 12  276  322  360  404  182  210  237  239
Finansieringsselskaper 56 56 50 50 91 98  108  126 83 89 98  113
Forsikringsselskaper mv.  266  248  244  238  613  693  770  868 28 26 22 21
Livsforsikringsselskaper2 22 20 18 20  430  482  537  608 23 21 18 17
Skadeforsikringsselskaper  104 93 94 96 97  107  117  131 1 1 1 1
Private og kommunale pensjonskasser mv.3, 4  140  135  132  122 86  104  116  129 4 4 3 3
Andre finansielle foretak  409  393  395  407  192  230  291  357 - - - -
Verdipapirfond5, 6  397  385  388  400  109  150  205  271 - - - -
Finansielle holdingselskaper7 12 8 7 7 83 80 86 86 - - - -
1  Omfatter kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger.
2  Inkl. selskaper som driver livsforsikring med investeringsvalg (Unit Linked).
3  Private og kommunale pensjonskasser inkl. Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP).
4  Forvaltningskapitalen og utlån for 2005 er basert på et anslag.
5  Kilde for antall enheter og tall for forvaltningskapitalen i 2005: Norges Bank.
6  Fra og med 2004 inkluderer tallet også verdipapirfondenes investeringer i andre verdipapirfond.
7  Forvaltningskapitalen for 2004 er estimert.
Kilde: Finansinstitusjoner, Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Kredittilsynet.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/finansinst/  og  http://www.norges-bank.no/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå