Statistisk sentralbyrå
 


464   Gjennomsnittlig utlåns- og innskuddsrente, prisstigning og effektiv rente for innenlands obligasjoner per 31. desember. Prosent
  Nominell utlånsrente1 Prisstigning2 Beregnet realrente3 Nominell innskuddsrente1 Obligasjoner
1953 .. 1,9 .. 1,2 ..
1954 3,5 4,5 -1,0 1,2 ..
1955 4,4 1,1 3,3 1,9 ..
1956 4,5 3,6 0,9 2,1 4,3
1957 4,6 2,8 1,8 2,2 4,5
1958 4,7 4,7 0,0 2,2 4,8
1959 4,8 2,6 2,2 2,2 4,6
1960 4,8 0,0 4,8 2,2 4,6
1961 4,9 2,5 2,4 2,3 4,6
1962 5,0 5,5 -0,5 2,4 4,7
1963 5,1 2,6 2,5 2,4 4,6
1964 5,2 5,6 -0,4 2,5 4,6
1965 5,3 4,3 1,0 2,6 4,7
1966 5,4 3,1 2,3 2,6 4,5
1967 5,5 4,5 1,0 2,7 5,0
1968 5,6 3,3 2,3 2,8 4,9
1969 6,5 3,2 3,3 3,5 5,1
1970 6,6 10,7 -4,1 3,7 6,3
1971 6,6 6,0 0,6 3,8 6,4
1972 6,7 7,2 -0,5 3,8 6,3
1973 6,8 7,6 -0,8 4,0 6,2
1974 7,6 9,4 -1,8 4,4 7,1
19754 8,5 11,6 -3,1 4,7 7,3
1976 8,9 9,2 -0,3 4,9 7,3
1977 9,1 9,0 0,1 5,1 7,4
1978 10,9 8,2 2,7 6,3 8,5
1979 11,1 4,8 6,3 6,9 9,6
1980 12,4 10,9 1,5 7,3 10,2
1981 13,2 13,6 -0,4 7,9 12,3
1982 13,8 11,3 2,5 8,4 13,2
1983 13,8 8,4 5,4 8,5 12,9
1984 13,4 6,2 7,2 8,9 12,2
19855 13,6 5,7 7,9 9,1 13,5
1986 16,1 7,2 8,9 10,4 13,5
1987 17,0 8,7 8,3 11,3 13,4
1988 16,8 6,7 10,1 10,7 11,7
1989 14,9 4,6 10,3 8,8 10,9
1990 14,7 4,1 10,6 8,9 10,6
1991 14,2 3,4 10,8 8,7 9,7
1992 14,3 2,3 12,0 9,1 9,2
1993 9,2 2,3 6,9 4,4 5,6
1994 8,4 1,4 7,0 4,3 8,0
1995 7,6 2,4 5,2 4,0 6,4
1996 6,7 1,3 5,4 3,3 6,2
1997 6,0 2,6 3,4 2,9 5,5
1998 9,8 2,3 7,5 6,3 5,3
1999 7,6 2,3 5,3 4,4 6,2
2000 8,9 3,1 5,8 5,8 6,0
2001 8,7 3,0 5,7 5,7 6,3
2002 8,7 1,3 7,4 5,8 5,8
2003 4,7 2,5 2,2 1,8 4,6
2004 4,0 0,4 3,6 1,3 4,0
2005 4,0 1,6 2,4 1,6 3,6
1  Utlåns- og innskuddsrenten gjelder forretnings- og sparebanker.
2  Prisstigning er satt lik konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen er regnet som et gjennomsnitt for året.
3  Realrente er definert som utlånsrente minus prisstigning.
4  Fra og med 1975 rente medregnet provisjoner.
5  Fra og med 1985 er nullstilte lån (lån der inntektsføring av renter er stoppet) ikke med i utlånsrenten.
Kilde: Kredittmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statistikkavdelingen, Norges Bank.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/10/13/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå