Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

482   Offentlige utgifter til utviklingshjelp mv. Utvalgte land
  Mill. US dollar Prosent av bruttonasjonalinntekt
  2001 2002 2003 2004 2005* 2001 2002 2003 2004 2005*
Norge 1 346 1 696 2 042 2 199 2 786 0,80 0,89 0,92 0,87 0,94
Danmark 1 634 1 643 1 748 2 037 2 109 1,03 0,96 0,84 0,85 0,81
Finland  389  462  558  680  902 0,32 0,35 0,35 0,37 0,46
Sverige 1 666 2 012 2 400 2 722 3 362 0,77 0,84 0,79 0,78 0,94
                     
Belgia  867 1 072 1 853 1 463 1 963 0,37 0,43 0,60 0,41 0,53
Frankrike 4 198 5 486 7 253 8 473 10 026 0,31 0,37 0,40 0,41 0,47
Hellas  202  276  362  321  384 0,17 0,21 0,21 0,16 0,17
Irland  287  398  504  607  719 0,33 0,40 0,39 0,39 0,42
Italia 1 627 2 332 2 433 2 462 5 091 0,15 0,20 0,17 0,15 0,29
Luxembourg  139  147  194  236  256 0,76 0,77 0,81 0,83 0,82
Nederland 3 172 3 338 3 972 4 204 5 115 0,82 0,81 0,80 0,73 0,82
Portugal  268  323  320 1 031  377 0,25 0,27 0,22 0,63 0,21
Spania 1 737 1 712 1 961 2 437 3 018 0,30 0,26 0,23 0,24 0,27
Storbritannia 4 579 4 924 6 282 7 883 10 767 0,32 0,31 0,34 0,36 0,47
Sveits  908  939 1 299 1 545 1 767 0,34 0,32 0,39 0,41 0,44
Tyskland 4 990 5 324 6 784 7 534 10 082 0,27 0,27 0,28 0,28 0,36
Østerrike  633  520  505  678 1 573 0,34 0,26 0,20 0,23 0,52
Canada 1 533 2 004 2 031 2 599 3 756 0,22 0,28 0,24 0,27 0,34
USA 11 429 13 290 16 320 19 705 27 622 0,11 0,13 0,15 0,17 0,22
Japan 9 847 9 283 8 880 8 922 13 147 0,23 0,23 0,20 0,19 0,28
Australia  873  989 1 219 1 460 1 680 0,25 0,26 0,25 0,25 0,25
New Zealand  112  122  165  212  274 0,25 0,22 0,23 0,23 0,27
OECD/DAC1 -landene i alt 52 435 58 292 69 085 79 410  106 777 0,22 0,23 0,25 0,26 0,33
1  DAC-landene er medlemmer i OECDs komité for utviklingshjelp (Development Assistance Committee).
Kilde: http://www.oecd.org/.
Mer informasjon:  http://www.oecd.org/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå