Statistisk sentralbyrå

1   Lønn per normalårsverk, 1946-2006 nominelt og reelt. Gjennomsnitt for næringer
År Lønn per normalårsverk
i tusen kroner
Årlig nominell lønnsvekst
i prosent
Årlig prisvekst
i prosent1
Realønnsvekst
i prosent
 1946 5,3 - - -
 1947 5,9 11,8 7,5 4,3
 1948 6,4 8,1 2,6 5,1
 1949 6,7 4,9 4,7 0,2
 1950 7,1 5,9 6,2 -0,1
 1951 8,0 13,2 11,5 1,5
 1952 9,0 12,8 6,8 5,6
 1953 9,5 5,9 1,8 4,2
 1954 10,0 5,2 4,1 1,0
 1955 10,7 6,3 2,3 3,9
 1956 11,6 9,1 4,1 4,7
 1957 12,4 6,7 3,3 3,3
 1958 13,3 6,8 3,5 3,2
 1959 14,0 5,4 2,3 3,1
 1960 14,6 4,2 0,2 4,2
 1961 15,5 6,5 2,9 3,3
 1962 17,2 10,6 4,4 5,9
 1963 18,3 6,5 3,0 3,5
 1964 19,6 7,3 4,6 2,5
 1965 21,2 7,9 4,2 3,6
 1966 23,0 8,6 3,5 5,0
 1967 25,0 8,8 4,5 4,1
 1968 26,8 7,3 3,1 4,0
 1969 28,6 6,6 3,5 2,9
 1970 30,8 7,6 9,8 -1,9
 1971 34,6 12,5 6,4 5,7
 1972 37,9 9,6 6,9 2,5
 1973 41,9 10,5 7,4 2,8
 1974 47,5 13,5 9,7 3,5
 1975 55,8 17,4 11,1 5,7
 1976 63,4 13,6 8,6 4,6
 1977 69,9 10,3 8,7 1,5
 1978 76,0 8,7 8,1 0,6
 1979 78,6 3,4 5,4 -1,9
 1980 86,3 9,8 9,5 0,3
 1981 96,6 11,9 13,0 -0,9
 1982  107,7 11,4 11,3 0,1
 1983  117,4 9,0 8,4 0,6
 1984  126,3 7,6 6,0 1,5
 1985  135,8 7,5 5,8 1,7
 1986  148,2 9,1 7,0 2,0
 1987  161,1 8,7 8,2 0,5
 1988  170,7 6,0 5,9 0,0
 1989  178,2 4,4 4,9 -0,5
 1990  186,7 4,7 4,6 0,0
 1991  196,3 5,1 3,7 1,4
 1992  203,9 3,9 2,3 1,6
 1993  210,9 3,4 2,5 0,9
 1994  217,3 3,1 1,0 2,1
 1995  224,5 3,4 2,3 1,0
 1996  234,5 4,4 1,3 3,1
 1997  245,9 4,8 2,4 2,4
 1998  261,9 6,5 2,5 3,9
 1999  276,0 5,4 2,0 3,4
 2000  288,6 4,6 2,9 1,6
 2001  303,9 5,3 2,2 3,0
 2002  320,3 5,4 1,4 4,0
 2003  332,0 3,7 3,0 0,7
 2004  347,4 4,6 0,8 3,9
2005*  361,2 4,0 1,0 2,9
2006*  376,1 4,1 2,1 2,0
1  Nasjonalregnskapets prisindeks for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner. Før 1970: nasjonalregnskapets ureviderte prisindeks for privat konsum.
Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Økonomiske analyser 5/2003. For 2004-2006 er lønn per normalårsverk korrigert for endringer i langtidssykefravær, se Økonomiske analyser 1/2007.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/09/01/ .

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå