![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
Konjunkturindikatorer for Norge
| Produktpriser. Nivå og prosentvis endring fra samme periode året før der det framgår |
| Produsentprisindeks | Spotpriser | Eksportprisindeks, treforedlings- produkter. 1994=100 |
Eksportpris, laks. Nivå. NOK pr. kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivå. 2000=100 | Endring | Elektrisk kraft. Øre pr. kWh | Brent Blend. NOK pr. fat | Brent Blend. USD pr. fat | Aluminium. NOK pr. tonn | ||||||||||||||
| 2005 | 112,5 | 6,7 | 23,5 | 350,1 | 54,3 | 10 667,5 | 123,71 | 26,16 | |||||||||||
| 2004 | 105,4 | 6,3 | 24,2 | 256,9 | 38,2 | 10 496,4 | 121,80 | 22,52 | |||||||||||
| 2003 | 99,2 | 1,8 | 29,1 | 204,3 | 28,9 | 9 911,9 | 125,38 | 21,11 | |||||||||||
| 2002 | 97,5 | -3,1 | 20,1 | 197,6 | 24,9 | 9 835,0 | 131,63 | 23,35 | |||||||||||
| 2001 | 100,6 | 0,6 | 18,7 | 220,0 | 24,4 | 10 543,4 | 147,21 | 26,00 | |||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| Oktober | 122,8 | 6,3 | 45,0 | 380,7 | 57,2 | 14 681,8 | 131,40 | 28,62 | |||||||||||
| September | 122,4 | 5,4 | 52,5 | 396,8 | 61,2 | 14 187,0 | 131,40 | 30,64 | |||||||||||
| August | 124,3 | 7,2 | 53,1 | 452,6 | 72,6 | 13 642,6 | 125,72 | 36,37 | |||||||||||
| Juli | 124,3 | 9,1 | 39,3 | 460,1 | 73,5 | 14 353,1 | 129,41 | 38,46 | |||||||||||
| Juni | 121,4 | 8,5 | 34,6 | 424,0 | 68,1 | 14 372,6 | 125,39 | 41,57 | |||||||||||
| Mai | 122,4 | 10,6 | 29,3 | 424,8 | 69,5 | 15 896,6 | 128,18 | 37,73 | |||||||||||
| April | 121,4 | 8,6 | 40,7 | 451,7 | 70,7 | 15 582,7 | 127,21 | 34,65 | |||||||||||
| Mars | 118,6 | 8,0 | 41,8 | 407,0 | 61,3 | 15 575,6 | 127,04 | 30,65 | |||||||||||
| Februar | 118,2 | 8,5 | 35,0 | 403,9 | 59,9 | 15 528,2 | 123,99 | 27,04 | |||||||||||
| Januar | 116,9 | 9,8 | 32,4 | 417,1 | 62,9 | 13 356,6 | 123,37 | 26,74 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||
| Desember | 114,6 | 8,8 | 27,3 | 380,2 | 56,6 | 12 694,8 | 128,49 | 27,81 | |||||||||||
| November | 113,9 | 6,8 | 23,9 | 368,6 | 55,5 | 11 148,3 | 126,04 | 26,08 | |||||||||||
| Oktober | 115,5 | 6,2 | 25,2 | 382,9 | 58,7 | 10 588,9 | 119,98 | 26,22 | |||||||||||
| September | 116,1 | 8,3 | 22,9 | 400,7 | 62,9 | 10 199,7 | 122,48 | 26,64 | |||||||||||
| August | 115,9 | 8,2 | 24,6 | 415,2 | 64,5 | 10 838,6 | 126,68 | 27,92 | |||||||||||
| Juli | 113,9 | 6,7 | 22,8 | 379,0 | 57,6 | 10 308,4 | 129,98 | 28,81 | |||||||||||
| Juni | 111,9 | 6,4 | 20,7 | 349,3 | 53,8 | 10 041,5 | 122,89 | 27,21 | |||||||||||
| Mai | 110,7 | 4,4 | 25,0 | 306,6 | 48,2 | 9 974,9 | 120,42 | 25,46 | |||||||||||
| Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. |