Undervisnings- og læringskvalitet
II. Nøkkeltall for undervisnings- og læringskvalitet
Undervisnings- og læringskvalitet omfatter undervisning og veiledning, fagplaner, pensum, lærings- og vurderingsformer, i tillegg til studentenes motivasjon og læringsarbeid.
5. Tilsattes årsverk i stillingskategori
Tilsatte årsverk i stillingskategori | 2005 | 2004 | 2003 |
Professor | 0 | 0 | 0 |
Undervisningsdosent | 0 | 0 | 0 |
1. amanuensis | 10,42 | 9,50 | 9,65 |
Førstelektor | 10,00 | 9,00 | 6,60 |
Høgskolelektor | 53,68 | 56,57 | 45,50 |
Høgskolelærer | 3,00 | 3,60 | 11,50 |
Stipendiat | 3,00 | 1,34 | 4,00 |
Administrativt og teknisk ansatte | 41,36 | 41,00 | 33,40 |
Andre stillinger | 1,25 | 0,25 | 1,25 |
Sum | 122,71 | 121,26 | 116,00 |
6. Avlagte doktorgrader
Dr.grader | 2005 | 2004 | 2003 |
Avlagte doktorgrader totalt | 0 | 0 | 0 |
7. Utvekslingsstudenter
Institusjonsorganiserte program | 2005 Inn | 2005 Ut | 2004 Inn | 2004 Ut | 2003 Inn | 2003 Ut |
Erasmus | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Nordplus | 2 | 2 | ||||
Andre programmer | 2 | |||||
Totalt | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |
8. Mobilitet blant vitenskapelige tilsatte
Mobilitet vitenskapelige tilsatte | 2005 Inn | 2005 Ut | 2004 Inn | 2004 Ut | 2003 Inn | 2003 Ut |
Erasmus | 1 | 13 | 3 | 8 | 4 | 9 |
Nordplus | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
Sum Individbaserte avtaler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totalt | 1 | 19 | 3 | 8 | 5 | 16 |