Kjønn og alder

Undervisningsåret 2004-2005

 
Alder
     Kvinner               Menn  Totalt
Antall Prosent* Antall Prosent* Antall Prosent per
aldersgruppe
15 - 19 48 047 54,0 40 935 46,0 88 982 32,4
20 - 24 61 619 57,7 45 137 42,3 106 756 38,9
25 - 29 23 028 55,7 18 350 44,3 41 378 15,1
30 - 34 9 856 64,5 5 433 35,5 15 289 5,6
35 - 39 7 224 71,0 2 944 29,0 10 168 3,7
40 - 44 4 794 75,6 1 549 24,4 6 343 2,3
45 - 49 2 901 77,4 848 22,6 3 749 1,4
50 - 54 1 030 76,1 324 23,9 1 354 0,5
55 - 59 296 70,6 123 29,4 419 0,2
Totalt 158 795 57,9 115 643 42,1 274 438 100

*Prosent av alle i aldresgruppen