Elever og studenter fordelt på fylke

undervisningsåret 2003-04

  Lærested Hjemsted
Fylke Antall Prosent Sum i mill kr Antall Prosent Sum i mill kr
Østfold 7 744 3,1 364,4 11 681 4,7 650,3
Akershus 13 153 5,3 693,1 19 856 8 1 199,5
Oslo 49 989 20,2 3 337,3 24 961 10,1 1 505,5
Hedmark 6 782 2,7 332,2 9 462 3,8 530,2
Oppland 6 988 2,8 356,9 9 206 3,7 515,1
Buskerud 6 709 2,7 309,3 11 256 4,6 645,9
Vestfold 7 079 2,9 339,8 10 723 4,3 613,3
Telemark 7 730 3,1 407,8 9 383 3,8 534,3
Aust-Agder 4 540 1,8 225,2 6 229 2,5 357,3
Vest-Agder 8 623 3,5 490,9 9 318 3,8 539,1
Rogaland 16 670 6,8 894,6 20 907 8,5 1 236,2
Hordaland 32 981 13,4 2 075,6 25 192 10,2 1 473,9
Sogn og Fjordane 4 954 2 245,7 7 129 2,9 409,2
Møre og Romsdal 10 355 4,2 539,4 15 203 6,2 908,3
Sør-Trøndelag 29 791 12,1 2 006,0 16 318 6,6 954,2
Nord-Trøndelag 6 608 2,7 330,1 8 917 3,6 507,7
Nordland 11 222 4,5 558,3 15 439 6,3 871,2
Troms 11 395 4,6 663,6 10 412 4,2 595,5
Finnmark 3 587 1,5 192,4 5 057 2 299,9
Svalbard 50 0 3,3 33 0 1,7
Ukjent       268 0,1 17,5
             
Totalt 246 950 100 14 365,8 246 950 100 14 365,8