|


|
Deltaker: Odda vidaregåande skule
| Postadresse | Eidesmoen | | Postnr/poststed | 5750 ODDA | | Telefon | 53 64 96 00 | | Kommune (fylke) | Odda (Hordaland) | | Org. type | Videregående skole | | Hjemmeside | Vis side |
Nedbørsregistrering, 1STa og 1STb. v/ Turid B. Hauso.
.......................v/ Morten Nilsen
Inneklima v/ Margit Jordal |  UTM 6660157 nord, 363640 øst, sone 32 |
Odda vidaregåande skule har 7 album med totalt 15 bilder. Vis album Registreringer gjort av deltakerenVelg aktiviteten for å se registrerte data. | Aktivitet | Område | År | Antall |
| Amfibier og krypdyr | Røldalstjørnet | 1994 | 1 |
| Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet | Eidesmoen, | 2003 | 4 |
| Bunndyr | Røldalstjørnet | 1989-1993 | 6 |
| Fisk | Røldalstjørnet | 1989 | 1 |
| Fugler | Røldalstjørnet | 1994 | 1 |
| Vannkjemi | Røldalstjørnet | 1989-1993 | 6 |
| Værstasjoner | Eidesmoen, | 2007 | 1 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Eidesmoen, | 2006-2007 | 6 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Eidesåsen 83 | 2006-2007 | 293 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Nå, Målebeger 1 | 2006 | 6 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Røldal Målebeger 22 | 2006 | 25 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Tyssedal, Målebeger 26 | 2006 | 5 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Kinsarvik, Målebeger 33 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Rødna, Målebeger 25 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Odda sentrum, Målebeger 8 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Freim, målebeger 9 | 2006 | 6 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Eitrheim, Målebeger 5 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Ragde, Målebeger 37 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Røldal Målebeger 3 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Nå, Målebeger 4 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Røldal, Målebeger 6 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Hovden Målebeger 7 | 2006 | 6 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Eidesåsen, Målebeger 10 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Eidesåsen, Målebeger 11 | 2006 | 5 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Nå, Målebeger 12 | 2006 | 5 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Skare, Målebeger 13 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Mannsåker, Målebeger 16 | 2006 | 6 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Dalen, Målebeger 28 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Brucehagen, Målebeger 29 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Skogen, Målebeger 30 | 2006 | 5 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Rødna, Målebeger 34 | 2006 | 5 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Kalvanes, Målebeger 38 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Krenkesflot, Målebeger 43 | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Tyssedal, Målebeger 45 | 2006 | 1 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Eidesmoen, Målebeger 18 | 2006 | 6 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Kalvanes | 2006 | 1 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Segelgjerd | 2006 | 7 |
| Nedbør og temperatur (Regnsjekken) | Freimsveien 21 | 2006-2007 | 248 |
| Makrovegetasjon | Røldalstjørnet | 1989 | 1 |
| Planteplankton | Røldalstjørnet | 1989-1991, 1993 | 4 |
| Påvekstalger | Røldalstjørnet | 1989 | 1 |
| Dyreplankton | Røldalstjørnet | 1989, 1992 | 3 |
Undersøkte områder| Område | Kommune (fylke) | Områdetype | Antall aktiviteter |
| Askane Målebeger 46 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Brucehagen, Målebeger 29 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Børve, Målebeger 36 | Ullensvang (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Dalen, Målebeger 28 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Eidesmoen, | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 11 |
| Eidesmoen, Målebeger 18 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 6 |
| Eidesåsen 83 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 293 |
| Eidesåsen, Målebeger 10 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Eidesåsen, Målebeger 11 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 5 |
| Eidesåsen, Målebeger 14 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Eidesåsen, Målebeger 15 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Eidesåsen, Målebeger 21 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Eidesåsen, Målebeger 24 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Eitrheim, Målebeger 19 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Eitrheim, Målebeger 42 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Eitrheim, Målebeger 5 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Freim, Målebeger 27 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Freim, målebeger 9 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 6 |
| Freimsveien 21 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 248 |
| Hovden Målebeger 7 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 6 |
| Kalvanes | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 1 |
| Kalvanes, Målebeger 38 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Kinsarvik, Målebeger 33 | Ullensvang (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Krenkesflot, Målebeger 43 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Mannsåker, Målebeger 16 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 6 |
| Nå, Målebeger 1 | Ullensvang (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 6 |
| Nå, Målebeger 12 | Ullensvang (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 5 |
| Nå, Målebeger 4 | Ullensvang (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Nå. Målebeger 2 | Ullensvang (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Odda sentrum | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Odda sentrum, Målebeger 40 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Odda sentrum, Målebeger 44 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Odda sentrum, Målebeger 8 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Odda vest | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Odda øst | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Ragde, Målebeger 37 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Rødna, Målebeger 25 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Rødna, Målebeger 34 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 5 |
| Røldal | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Røldal Målebeger 22 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 25 |
| Røldal Målebeger 3 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Røldal, Målebeger 6 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Røldalstjørnet | Odda (Hordaland) | innsjø | 24 |
| Segelgjerd | Ullensvang (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Skare | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Skare, Målebeger 13 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 7 |
| Skare, Målebeger 20 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Skogen, Målebeger 23 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Skogen, Målebeger 30 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 5 |
| Tyssedal, Målebeger 26 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 5 |
| Tyssedal, Målebeger 32 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Tyssedal, Målebeger 35 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Tyssedal, Målebeger 45 | Odda (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 1 |
| Vestsida Ullensvang | Ullensvang (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
| Yrkesskulebygget | Odda (Hordaland) | skolebygning | 0 |
| Østsida Ullensvang | Ullensvang (Hordaland) | bebygd område/lokalmiljø | 0 |
ProsjekterOdda vidaregåande skule deltar i følgende prosjekter eller kampanjer:
|