Deltaker: Stokke ungdomsskole
| Postnr/poststed | 3160 STOKKE | | Telefon | 33 29 57 00 | | Faks | 33 29 57 01 | | Kommune (fylke) | Stokke (Vestfold) | | Org. type | Ungdomsskole |
|  UTM 6565600 nord, 573100 øst, sone 32 |
Registreringer gjort av deltakerenVelg aktiviteten for å se registrerte data. Undersøkte områder| Område | Kommune (fylke) | Områdetype | Antall aktiviteter |
| Bogen | Stokke (Vestfold) | kyst | 244 |
| Bokmoa | Stokke (Vestfold) | bebygd område/lokalmiljø, kulturlandskap | 5 |
| Duken | Nøtterøy (Vestfold) | bebygd område/lokalmiljø | 2 |
| Eik | Tønsberg (Vestfold) | bebygd område/lokalmiljø | 1 |
| Gjennestadvannet | Stokke (Vestfold) | innsjø | 1 |
| Langøy | Stokke (Vestfold) | kyst | 242 |
| Langøya | Stokke (Vestfold) | kyst | 1 |
| Skolebygg | Stokke (Vestfold) | skolebygning | 4 |
| Stokke Ungdomsskole | Stokke (Vestfold) | bebygd område/lokalmiljø | 8 |
| Storevahr | Stokke (Vestfold) | bebygd område/lokalmiljø, kyst | 5 |
ProsjekterStokke ungdomsskole deltar i følgende prosjekter eller kampanjer:
|