Representanter i Velferdstinget høsten 2007
| Sebastian Eidem | Leder | | leder[at]velferdstinget.no | 93223964 |
| Ingjerd Lindeland | Nestleder | | nestleder[at]velferdstinget.no | 98677071 |
| Harald Sigurdson | AU-medlem | HiST | bolig[at]velferdstinget.no | 48239877 |
| Runar Sivertsen | AU-medlem | HiST | velferd[at]velferdstinget.no | 41208630 |
| Asbjørn Hammervik Flø | AU-medlem | NTNU | profilering[at]velferdstinget.no | 90829545 |
| Gunn Irja Wålberg | Representant | NTNU | | |
| Helge L. Andersen | Representant | NTNU | | |
| Renira Angeles | Representant | NTNU | | |
| Runar Andersen | Representant | NTNU | | |
| Rune Gilberg Jensen | Representant | NTNU | | |
| Gjertrud Røe Hammeren | Representant | NTNU | | |
| Kristoffer Jahren | Representant | NTNU | | . |
| Bjørnar Kvernevik | Representant | NTNU | | . |
| Axel Sandaas | Representant | NTNU | | |
| Rolf Erik Tveten | Representant | NTNU | | |
| Andreas Faye-Lund | Representant | HiST | | |
| Anongnat Nak-In | Representant | HiST | | |
| Line Elisabeth Hoff-Jenssen Holmesland | Representant | TJSF | | |
| Tina Hofseth | Representant | DMMH | | |
| Torun Hegre | 1.vara | NTNU | | |
| Terje Schjelderup | 2.vara | NTNU | | |
| Lars Jynge Alvik | 3.vara | NTNU | | |
| Eirik Sandaas | 4.vara | NTNU | | |
| Trond Sørgjerd | 5.vara | NTNU | | |
| Tor Toftøy | 6.vara | NTNU | | |
| Susanne Wasa Hagan | 7.vara | NTNU | | |
| Guro Arnøy | 1. vara | HiST | | |
| Nora Ford | 2. vara | HiST | | |
| Daniel Georg Weber | 3. vara | HiST | | |
| Ingar Madsstuen | 4. vara | HiST | | |
| Trine Røsand | 1.vara | DMMH | | |
| Grete Roaldseth | 2.vara | DMMH | | |
| 1. vara | TJSF | | |
Velferdstingets AU-medlemmer har stemmerett.