
Ved akutt
forurensning
ring: 110
Til toppen av siden
Tildelte CO2-kvoter, godkjente utslipp og kvoter overført til oppgjør
| CO2-kvoter for norske virksomheter | Tildelte kvoter i 2005 | Godkjente utslipp i 2005 | Kvoter overført til oppgjør |
Fjernvarmeanlegg | |||
BKK Varme AS | 13,455 | 10,703 | 10703 |
Mo Fjernvarme AS | 2,991 | 3,670 | 3670 |
Agder Energi Varme AS - Kristiansand AS | 0 | 0 | 0 |
Viken Fjernvarme AS | 0 | 0 | 0 |
Lyse Gass AS | 858 | 1,389 | 1389 |
Drammen Fjernvarme AS | 0 | 0 | 0 |
Bærum fjernvarme AS | 888 | 0 | 0 |
Trondheim Energiverk Fjernvarme AS | 41,544 | 11,555 | 11555 |
Gasskraftverk | |||
Naturkraft AS Kårstø | 0 | 0 | 0 |
CO2 Norway | 0 | 0 | 0 |
Treforedling | |||
Peterson Linerboard AS Ranheim | 18,361 | 16,680 | 16680 |
Peterson Linerboard AS Moss | 12,139 | 12,493 | 12493 |
Norske Skog ASA Saugbrugs | 0 | 0 | 0 |
Södra Cell - Tofte AS | 1,355 | 1,324 | 1324 |
Borregard Sarpsborg | 3,754 | 4,424 | 4424 |
Nordic Paper, Greåker | 0 | 0 | 0 |
Fiskemel og -olje | |||
Egersund Sildoljefabrikk AS | 7,154 | 2,343 | 2343 |
Karmsund Fiskemel AS | 19,670 | 13,848 | 13848 |
Vedde Sildoljefabrikk AS | 0 | 0 | 0 |
Welcon Moldtustranda AS | 0 | 0 | 0 |
Welcon Egersund AS | 0 | 0 | 0 |
Måløy Sildoljefabrikk AS, avd. Deknepollen | 0 | 0 | 0 |
Måløy Sildoljefabrikk AS, avd. Ulvesund | 0 | 0 | 0 |
Petrokjemi | |||
Borealis AS | 47,475 | 45,852 | 45852 |
Hydro Polymers AS, Rafnes | 86,806 | 87,738 | 87738 |
Statoil ASA, Tjeldbergodden | 369,001 | 346,716 | 346716 |
Noretyl AS, Rafnes | 448,194 | 425,152 | 425152 |
Gassprosessering og - terminaler | |||
Norsk Hydro Ormen Lange Landanlegg | 0 | 0 | 0 |
Gassco AS, Kollsnes | 53,200 | 78,738 | 78738 |
Gassco AS, Kårstø | 1,236,476 | 1,111,425 | 1111425 |
Norsk Hydro Sture | 91,371 | 93,454 | 93454 |
Andre virksomheter med energianlegg | |||
Kronos Titan | 0 | 0 | 0 |
Oleon Scandinavia A.S | 0 | 0 | 0 |
Amersham Health AS Lindesnes Fabrikker | 0 | 0 | 0 |
Dynea ASA, Lillestrøm fabrikker | 10,457 | 8,091 | 8091 |
Ruukki Profiler AS | 40,581 | 21,659 | 21659 |
Raffinerier | |||
Esso Norge AS, Slagentangen | 324,965 | 329,232 | 329232 |
Statoil ASA Mongstad | 1,529,500 | 1,632,202 | 1632202 |
Stålproduksjon | |||
Fundia Armeringsstål A.S | 62,938 | 52,764 | 52764 |
Mineralsk produksjon | |||
SMA-Magnesium AS | 21,279 | 4,790 | 4790 |
Verdalskalk A.S | 48,921 | 56,539 | 56539 |
Owens Corning Fiberglass | 16,655 | 15,265 | 15265 |
Glava AS, Askim | 11,650 | 11,106 | 11106 |
Glava AS, Stjørdal | 4,171 | 4,461 | 4461 |
NorFraKalk AS (tidl Taftøy Kalk) | 0 | 0 | 0 |
MoKaDo AS | 62,646 | 65,943 | 65943 |
Maxit Leca Rælingen | 32,764 | 39,438 | 39438 |
Hustadmarmor AS | 0 | 0 | 0 |
Wienerberger AS, Bratsberg Teglverk | 8,231 | 7,642 | 7642 |
Norcem AS, Kjøpsvik | 399,410 | 402,892 | 402892 |
Norcem A.S, Brevik | 904,133 | 741,247 | 741247 |
Totalt | 5,932,993 | 5,660,775 | 5,660,775 |
