POST 74 – vedtak 2007 | (tall i 1000 kroner) |
ALLMENNE KULTURFORMÅL | |
| Center for Afrikansk Kulturformidling | 1 372 |
Kulturtiltak på Svalbard | 140 |
| Nordland Akademi for Kunst og Kultur, Melbu | 1 059 |
| Norges Døveforbund , kulturarbeid | 716 |
| Norske Kirkeakademier | 1 554 |
| Ungdommens Kulturmønstring | 6 598 |
| Du Store Verden | 1 846 |
| Kulturkirken Jacob | 1 104 |
| Mela – Stiftelsen Horisont | 1 200 |
| Norges ungdomslag – folkedanssatsingen | 324 |
| Christiansand Protestfestival | 250 |
| Tou scene | 519 |
| Kulturhistoriske film- og videoopptak | 649 |
BILLEDKUNST | |
| Atelier Nord | 2 333 |
| Stiftelsen 3.14 | 302 |
| Bergen Senter for Elektronisk kunst | 1 293 |
| Lofoten internasjonale kunstfestival | 638 |
| Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS) | 830 |
| Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) | 519 |
| Birka | 769 |
MUSIKK | |
Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner, inkl. Norsk Rockforbund | 17 129 |
| Dronning Sonjas og Prinsesse Astrids musikkonkurranser | 2 003 |
| Aktivitetsmidler til kor | 1 000 |
| Musikkverkstedordningen | 16 549 |
| Norges Ungdomskor | 332 |
| NorgesNettet | 6 266 |
| Norsk Folkemusikk-og danselag | 1 719 |
| Vestnorsk jazzsenter | 2 085 |
| Midtnorsk jazzsenter | 1 592 |
| Østnorsk jazzsenter | 2 161 |
| Sørnorsk jazzsenter | 569 |
| Samspill International Music Network | 568 |
| Cosmopolite | 968 |
| Norsk Ungdomssymfoniorkester | 319 |
| NoTAM Norsk Nettverk for Teknologi og Akustikk | 2 573 |
| Ny musikk | 3 196 |
| Ole Bull akademiet | 2 732 |
| Ungdommens musikkmesterskap | 81 |
| Hell Bluesfestival | 568 |
| Notdden Blueshus Europas Bluessenter | 1 285 |
| Valdres sommersymfoni | 440 |
| Tilskudd til kjøp av skolekorpsinstrumenter | 5 095 |
| Norsk Komponistforening, tilskudd til trykking av noter | 265 |
| Nidarosdomens guttekor | 426 |
| Oslo Domkor | 426 |
| BRAK – Bergen Rock Aktører | 500 |
| Regionalt kirkemusikksenter i Bodø | 265 |
| Trondheim internasjonale kammermusikkonkurranse | 466 |
SCENEKUNST | |
| Nordic Black Theatre , inkl. utviklingsprosjekt for ungdom | 4 221 |
| Grenland Friteater | 3 192 |
| Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival | 497 |
| Markedet for scenekunst , Sandefjord | 176 |
| Buskerud Teater | 729 |
| Danse- og teatersentrum | 1 979 |
| Det Åpne Teater | 3 775 |
| Figurteatret i Nordland | 4 633 |
| Landsforbundet Teatrets Venner | 301 |
| ASSITEJ Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum | 382 |
| ASSITEJs barne- og ungdomsfestival | 87 |
| Norsk Revyfaglig Senter/Norsk revyfestival | 1 806 |
| Østfold Teater | 1 301 |
| Peer Gynt Stemnet | 1 550 |
| Oktoberdans | 213 |
| Contemporary Dance Festival (CODA) | 213 |
| Damini House of Culture | 213 |
| Norsk dramatikkfestival | 461 |
| Studium Actoris | 500 |
| Stamsund Internasjonale Teaterfestival | 250 |
| Basisfinansiering – fri scenekunst | 6 000 |
| SUM | 128 072 |