Staff
Norwegian Railway Inspectorate (Monday–Friday, 0800–1600): +47 22 99 59 00
Press contact: Director General Erik Ø. Johnsen +47 22 99 59 01
| Surname | First name | Position | Department | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| Bodin | Sondre | Higher Executive Officer | Legal | +47 22 99 59 27 |
| Brotnov | Sarah | Adviser | Safety and Technology | +47 22 99 59 08 |
| Brønlund | Karianne | Director of Legal Matters | Legal | +47 22 99 59 13 |
| Buhaug | Anne | Adviser | Administration | +47 22 99 59 19 |
| Corneliussen | Trine | Director of Administration | Administration | +47 22 99 59 26 |
| Flateng | Vigdis | Senior Secretary | Administration | +47 22 99 59 33 |
| Halvorsrud | Gunhild | Head of Section | Safety and Technology | +47 22 99 59 16 |
| Haugland | Gro | Leave of absence | Administration | |
| Helmersen | Hanne | Adviser | Safety and Technology | +47 22 99 59 30 |
| Hilton | Harald | Senior Adviser | Legal | +47 22 99 59 24 |
| Iversen | Anne-Kristin | Secretary | Administration | +47 22 99 59 14 |
| Johansen | Kjell | Chief Mechanical Engineer | Safety and Technology | +47 22 99 59 15 |
| Johnsen | Erik Ø. | Director General | +47 22 99 59 01 | |
| Mehus | Tor S. | Adviser | Administration | +47 22 99 59 81 |
| Mjelstad | Mette | Senior Adviser | Safety and Technology | +47 22 99 59 51 |
| Nilsen | Elisabeth R. |
Senior Adviser | Legal | +47 22 99 59 86 |
| Pettersen | Vidar Almås | Senior Engineer | Safety and Technology | +47 22 99 59 12 |
| Popa | Bogdan | Chief Mechanical Engineer | Safety and Technology | +47 22 99 59 17 |
| Ravik | Øystein | Deputy Director General | Safety and Technology | +47 22 99 59 07 |
| Roan | Kjersti C. | Head of Archives | Administration | +47 22 99 59 02 |
| Skaane | Kristin | Senior Adviser | Legal | +47 22 99 59 77 |
| Stryken | Mona | Senior Engineer | Safety and Technology | +47 22 99 59 22 |
| Sæteren | Sjur | Director of Audit | Audits | +47 22 99 59 06 |
