|
Forslag 1
| Kap. 405 | Lagmannsrettene | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, bevilges med | kr | 80.159.000 | |
| 11 Varer og tjenester, bevilges med | kr | 29.215.000 | |
| Kap. 430 | Kriminalomsorg i anstalt | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, bevilges med | kr | 826.335.000 | |
| 11 Varer og tjenester, bevilges med | kr | 257.908.000 |
Forslag 2
| Kap. 410 | Herreds- og byrettene | ||
| 11 Varer og tjenester, bevilges med | kr | 251.467.000 | |
| Kap. 430 | Kriminalomsorg i anstalt | ||
| 70 Tilskudd, bevilges med | kr | 1.145.000 | |
| Kap. 435 | Kriminalomsorg i frihet | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, bevilges med | kr | 72.592.000 | |
| 11 Varer og tjenester, bevilges med | kr | 27.438.000 | |
| Kap. 440 | Politi- og lensmannsetaten | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, bevilges med | kr | 3.100.789.000 | |
| 11 Varer og tjenester, bevilges med | kr | 1.236.525.000 | |
| Kap. 455 | Hovedredningssentralene | ||
| 71 Tilskudd til frivillige organisasjoner | |||
| i redningstjenesten, bevilges med | kr | 1.500.000 | |
| Kap. 463 | Datatilsynet | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, bevilges med | kr | 5.804.000 | |
| 11 Varer og tjenester, bevilges med | kr | 3.407.000 |
Forslag 3
| Kap. 401 | Deltakelse i internasjonale organisasjoner | ||
| 70 Tilskudd til internasjonale | |||
| organisasjoner, reduseres med | |||
| kr 4.700.000 og bevilges med | kr | 4.981.000 |
Forslag 4
Stortinget ber Regjeringen skille ut budsjettet for Oslo Politikammer som et eget budsjettkapittel på 1998-budsjettet.
Forslag 5
| Kap. 462 | Registerenheten i Brønnøysund | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, | |||
| reduseres med kr 5.000.000 | |||
| og bevilges med | kr | 52.602.000 |
Forslag 6
| Kap. 430 | Kriminalomsorg i anstalt | ||
| 46 Ombygginger, utvidelser, | |||
| ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, | |||
| økes med kr 10.000.000 | |||
| og bevilges med | kr | 34.709.000 | |
| Kap. 440 | Politi- og lensmannsetaten | ||
| 11 Varer og tjenester, økes med | |||
| kr 89.500.000 og bevilges med | kr | 1.326.025.000 |
Forslag 7
Stortinget ber Regjeringen fremme
forslag om innføring av en hurtigdomstol som kan avgjøre og idømme straff i
såkalte åpenbare saker, hvor gjerningsmannen har tilstått eller blitt tatt
under utførelse av en kriminell handling, og i andre saker der bevisførselen
er enkel.
Forslag 8
Stortinget ber Regjeringen innføre en
ordning med dublering på cellene der det er bygningsteknisk mulig.
Forslag 9
| Kap. 432 | Kriminalomsorgens Utdanningssenter | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, økes med | |||
| kr 4.000.000 og bevilges med | kr | 48.450.000 | |
| 11 Varer og tjenester, økes | |||
| med kr 1.000.000 og bevilges med | kr | 19.979.000 | |
| Kap. 449 | Statens innkrevingssentral | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, reduseres | |||
| med kr 10.000.000 og bevilges med | kr | 31.302.000 | |
| 11 Varer og tjenester, reduseres | |||
| med kr 5.000.000 og bevilges med | kr | 51.469.000 |
Forslag 10
| Kap. 440 | Politi- og lensmannsetaten | ||
| 11 Varer og tjenester, økes med | |||
| kr 109.500.000 og bevilges med | kr | 1.346.025.000 |
Forslag 11
| Kap. 400 | Justisdepartementet | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, reduseres | |||
| med kr 7.000.000 og bevilges med | kr | 121.042.000 | |
| 11 Varer og tjenester, reduseres | |||
| med kr 3.000.000 og bevilges med | kr | 56.252.000 | |
| Kap. 450 | Sivile tjenestepliktige | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, reduseres | |||
| med kr 2.000.000 og bevilges med | kr | 142.054.000 | |
| 11 Varer og tjenester, reduseres med | |||
| kr 3.500.000 og bevilges med | kr | 75.756.000 |
Forslag 12
| Kap. 400 | Justisdepartementet | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, reduseres | |||
| med kr 3.500.000 og bevilges med | kr | 124.542.000 | |
| 11 Varer og tjenester reduserses | |||
| med kr 500.000 og bevilges med | kr | 58.752.000 | |
| Kap. 430 | Kriminalomsorg i anstalt | ||
| 50 (Ny) Ressursavd. Ila landsfengsel, | |||
| kan overføres, bevilges med | kr | 10.000.000 | |
| Kap. 435 | Kriminalomsorg i frihet | ||
| 01 Lønn og godtgjørelser, | |||
| økes med kr 7.000.000 og bevilges med | kr | 79.592.000 | |
| 11 Varer og tjenester, | |||
| økes med kr 3.000.000 og bevilges med | kr | 30.438.000 | |
| Kap. 440 | Politi- og lensmannsetaten | ||
| 11 Varer og tjenester, | |||
| økes med kr 24.500.000 og bevilges med | kr | 1.261.025.000 | |
| Kap. 3410 | Rettsgebyr | ||
| 01 Rettsgebyr, vert redusert | |||
| med kr 8.000.000 og løyvd med | kr | 827.570.000 |
Forslag 13
Stortinget ber Regjeringen fremme
forslag om å oppheve rettsgebyrlovens § 26.
Forslag 14
Gebyret for utstedelse av pass settes
til kr 155.
Forslag 15
| Kap. 400 | Justisdepartementet | ||
|
01 Lønn og godtgjørelser, reduseres med kr 15.000.000 og bevilges med | kr | 113.042.000 | |
|
11 Varer og tjenester, reduseres med kr 5.000.000 og bevilges med | kr | 54.252.000 | |
| Kap. 410 | Herreds- og byrettene | ||
|
01 Lønn og godtgjørelser, økes med kr 15.000.000 og bevilges med | kr | 421.756.000 | |
|
11 Varer og tjenester, økes med kr 7.000.000 og bevilges med | kr | 258.467.000 | |
| Kap. 430 | Kriminalomsorg i anstalt | ||
|
01 Lønn og godtgjørelser, økes med kr 10.850.000 og bevilges med | kr | 837.185.000 | |
|
11 Varer og tjenester, økes med kr 5.150.000 og bevilges med | kr | 263.058.000 | |
|
37 Anstalt for innsatte med atferdsavvik, bevilges med |
kr | 5.000.000 | |
|
38 (Ny) Fengsel for utenlandske statsborgere, bevilges med |
kr | 5.000.000 | |
|
39 (Ny) Nytt fengsel i Østfold, bevilges med | kr | 5.000.000 | |
| Kap. 440 | Politi- og lensmannsetaten | ||
|
01 Lønn og godtgjørelser, økes med kr 100.000.000 og bevilges med | kr | 3.200.789.000 | |
|
11 Varer og tjenester, økes med kr 250.000.000 og bevilges med | kr | 1.486.525.000 | |
|
45 Store nyanskaffelser, økes med kr 5.000.000 og bevilges med | kr | 206.276.000 | |
| Kap. 450 | Sivile tjenestepliktige | ||
|
01 Lønn og godtgjørelser, reduseres med kr 15.000.000 og bevilges med | kr | 129.054.000 | |
|
11 Varer og tjenester, reduseres med kr 5.000.000 og bevilges med | kr | 74.256.000 | |
| Kap. 3410 | Rettsgebyr | ||
|
01 Rettsgebyr, reduseres med kr 37.000.000 og bevilges med | kr | 798.570.000 | |
|
04 Lensmennenes gebyrinntekter, reduseres med kr 5.000.000 og bevilges med | kr | 92.400.000 | |
| Kap. 3440 | Politi- og lensmannsetaten | ||
|
01 Gebyrer, reduseres med kr 85.000.000 og bevilges med | kr 67.500.000 |