|
Komiteen viser til proposisjonene og
det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre følgende
På statsbudsjettet for 2005 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 61 | Høyesterett (jf kap. 3061) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 53.608.000 | ||
| 400 | Justisdepartementet (jf kap. 3400) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 204.951.000 | ||
| 71 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 10.026.000 | ||
| 410 | Tingrettene og lagmannsrettene (jf kap. 3410) | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 412 post 1 | 1.271.989.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 90.467.000 | ||
| 411 | Domstoladministrasjonen (jf kap. 3411) | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 | 47.325.000 | ||
| 412 | Tinglysingsprosjektet | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 | 42.775.000 | ||
| 414 | Domsutgifter | |||
| 1 | Driftsutgifter | 75.430.000 | ||
| 430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf kap. 3430) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 1.780.675.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 | 50.460.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 89.297.000 | ||
| 60 | Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres | 60.030.000 | ||
| 70 | Tilskudd | 12.056.000 | ||
| 432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf kap. 3432) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 112.217.000 | ||
| 440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf kap. 3440) | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 | 6.389.363.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 99.341.000 | ||
| 22 | Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres | 8.644.000 | ||
| 70 | Tilskudd | 7.484.000 | ||
| 71 | Tilskudd Norsk rettsmuseum | 2.168.000 | ||
| 441 | Oslo politidistrikt (jf kap. 3441) | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1 | 1.374.918.000 | ||
| 442 | Politihøgskolen (jf kap. 3442) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 221.662.000 | ||
| 443 | Oppfølging av innsynsloven | |||
| 1 | Driftsutgifter | 7.366.000 | ||
| 70 | Erstatninger, overslagsbevilgning | 2.585.000 | ||
| 445 | Den høyere påtalemyndighet (jf kap. 3445) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 100.045.000 | ||
| 446 | Den militære påtalemyndighet (jf kap. 3446) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 4.734.000 | ||
| 448 | Grensekommissæren (jf kap. 3448) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 4.688.000 | ||
| 450 | Sivile vernepliktige (jf kap. 3450) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 133.391.000 | ||
| 455 | Redningstjenesten (jf kap. 3455) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 347.609.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 5.832.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 4.220.000 | ||
| 71 | Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten | 5.694.000 | ||
| 72 | Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester | 77.321.000 | ||
| 456 | Nødnett - felles radiosamband for nødetatene (jf kap. 3456) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 40.366.000 | ||
| 460 | Spesialenheten for politisaker (jf kap. 3460) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 20.793.000 | ||
| 466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | |||
| 1 | Driftsutgifter | 582.870.000 | ||
| 467 | Norsk Lovtidend | |||
| 1 | Driftsutgifter | 3.505.000 | ||
| 468 | Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker (jf kap. 3468) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 9.300.000 | ||
| 470 | Fri rettshjelp (jf kap. 3470) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 6.219.000 | ||
| 70 | Fri sakførsel | 338.783.000 | ||
| 71 | Fritt rettsråd | 202.048.000 | ||
| 72 | Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak | 19.637.000 | ||
| 471 | Statens erstatningsansvar | |||
| 70 | Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning | 79.783.000 | ||
| 71 | Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning | 77.426.000 | ||
| 72 | Erstatning for uberettiget straffeforfølging, overslagsbevilgning | 13.442.000 | ||
| 472 | Kontoret for voldsoffererstatning m.m. | |||
| 1 | Driftsutgifter | 12.336.000 | ||
| 474 | Konfliktråd | |||
| 1 | Driftsutgifter | 37.065.000 | ||
| 475 | Bobehandling | |||
| 1 | Driftsutgifter | 65.425.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 6.791.000 | ||
| Totale utgifter | 14.214.160.000 |
| 3400 | Justisdepartementet (jf kap. 400) | |||
| 1 | Diverse inntekter | 70.000 | ||
| 3410 | Rettsgebyr (jf kap. 410) | |||
| 1 | Rettsgebyr | 1.485.568.000 | ||
| 4 | Lensmennenes gebyrinntekter | 365.742.000 | ||
| 3430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf kap. 430) | |||
| 2 | Arbeidsdriftens inntekter | 43.981.000 | ||
| 3 | Andre inntekter | 21.604.000 | ||
| 4 | Tilskudd | 1.350.000 | ||
| 3440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf kap. 440) | |||
| 1 | Gebyrer | 410.040.000 | ||
| 2 | Refusjoner mv. | 155.100.000 | ||
| 4 | Gebyrer - vaktselskap | 707.000 | ||
| 6 | Gebyr - utlendingssaker | 57.200.000 | ||
| 3441 | Oslo politidistrikt (jf kap. 441) | |||
| 2 | Refusjoner | 15.510.000 | ||
| 3 | Salgsinntekter | 170.000 | ||
| 5 | Personalbarnehage | 2.362.000 | ||
| 3442 | Politihøgskolen (jf kap. 442) | |||
| 2 | Diverse inntekter | 4.906.000 | ||
| 3 | Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter | 9.500.000 | ||
| 3450 | Sivile vernepliktige, driftsinntekter (jf kap. 450) | |||
| 1 | Inntekter av arbeid | 39.476.000 | ||
| 2 | Andre inntekter | 416.000 | ||
| 3455 | Redningstjenesten (jf kap. 455) | |||
| 1 | Refusjoner | 18.974.000 | ||
| 3470 | Fri rettshjelp (jf kap. 470) | |||
| 1 | Egenandeler m.m. | 5.164.000 | ||
| Totale inntekter | 2.637.840.000 |
Stortinget samtykker i at
Justisdepartementet i 2005 kan:
| overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
|---|
| kap. 400 post 1 | kap. 3400 post 1 |
| kap. 410 post 1 | kap. 3410 post 3 |
| kap. 411 post 1 | kap. 3411 post 3 |
| kap. 430 post 1 | kap. 3430 postene 3 og 4 |
| kap. 430 post 21 | kap. 3430 post 2 |
| kap. 440 post 1 | kap. 3440 postene 2, 3 og 6 |
| kap. 441 post 1 | kap. 3441 postene 2, 3 og 5 |
| kap. 442 post 1 | kap. 3442 postene 2 og 3 |
| kap. 455 post 1 | kap. 3455 post 1 |
Stortinget samtykker i at Justis- og
politidepartementet i 2005 kan bestille varer utover den gitte bevilgning,
men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke
overskrider følgende beløp:
| Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
|---|
| 440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | ||
| 1 | Driftsutgifter | 40 mill. kroner |
Stortinget samtykker i at Justis- og
politidepartementet i 2005 kan bestemme at det under ordningen med utgifter
til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under
kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill.
kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke
overstiger 33 mill. kroner.
Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2005 kan:
| 1. | nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet. |
| 2. | nettoføre
som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter,
tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling. |
Stortinget samtykker i at Justis- og
politidepartementet i 2005 kan bestemme førtidsdimittering av mannskaper
slik det fremgår i omtalen under kap. 450 Sivile vernepliktige i
St.prp. nr. 1 (2004-2005).
Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2005 kan:
| 1. | innhente tilbud på etablering av et felles digitalt radiosamband (nødnett) for nød- og beredskapsetatene og inngå kontrakt om første utbyggingsområde. Dette området utgjøres av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. |
| 2. | innhente
tilbud fra leverandør på utbygging i resten av landet. |
| Oslo, i justiskomiteen,
den 25. november 2004 |
|
Trond Helleland leder og ordf. for kap. 400 og 3400 | ||
| Jan Arild Ellingsen ordf. for kap. 414, 467 og 475 |
Harald Espelund ordf. for kap. 61, 410, 411, 412 og 3410 |
Gunn Karin Gjul ordf. for kap. 440, 441, 3440 og 3441 |
| Linda Cathrine Hofstad ordf. for kap. 442, 468, 474 og 3442 |
Einar Holstad ordf. for kap. 455og 456 |
Finn Kristian Marthinsen ordf. for kap. 430 og 3430 |
| Anne Helen Rui ordf. for kap. 460 og 466 | Ingjerd Schou ordf. for kap. 446, 448, 472 og 3472 |
Knut Storberget ordf. for kap. 443, 445 og 471 |
|
Inga Marte Thorkildsen ordf. for kap. 432, 450, 470, 3432, 3450 og 3470 |