|
Tabellen nedenfor viser på hvilke kapitler/poster regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet foreslår å endre bevilgningene i forhold til proposisjonen. Endringer i forhold til Regjeringens forslag i parentes.
Forslaget fra Arbeiderpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ligger til grunn for
innstillingens utkast til endelig vedtak i Stortinget, jf. punkt 8 nedenfor.
| Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1 | A, SV, Sp |
|---|
| 200 | Kunnskapsdepartementet (jf. kap. 3200) | 193.699 | 192.699 (-1.000) | |
| 1 | Driftsutgifter | 186.577 | 185.577 (-1.000) | |
| 220 | Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 3220) | 183.610 | 183.410 (-200) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 8.099 | 7.899 (-200) | |
| 225 | Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 3225) | 1.771.046 | 1.772.246 (+1.200) | |
| 74 | Tilskudd til organisasjoner | 7.756 | 8.956 (+1.200) | |
| 226 | Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen | 946.419 | 949.419 (+3.000) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 943.209 | 946.209 (+3.000) | |
| 254 | Tilskudd til voksenopplæring | 131.188 | 131.688 (+500) | |
| 72 | Tilskudd til kvinneuniversitetene, Norsk fredssenter og Studiesenteret Finnsnes | 8.416 | 8.916 (+500) | |
| 270 | Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter | 196.791 | 196.791 (0) | |
| 74 | Tilskudd til velferdsarbeid | 57.684 | 67.684 (+10.000) | |
| 75 | Tilskudd til bygging av studentboliger | 134.091 |
124.091 (-10.000) | |
| 275 | Høyskoler | 7.896.221 | 7.896.521 (+300) | |
| 50 | Basisfinansiering statlige høyskoler | 5.009.384 |
5.012.384 (+3.000) | |
| 70 | Basisfinansiering private høyskoler | 307.365 |
304.665 (-2.700) | |
| 281 | Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281) | 872.763 | 870.963 (-1.800) | |
| 1 | Driftsutgifter | 329.060 | 327.260 (-1.800) | |
| 340 | Kirkelig administrasjon | 469.051 | 469.051 (0) | |
| 71 | Tilskudd til kirkelige formål | 161.380 | 161.580 (+200) | |
| 72 | Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene | 81.670 |
81.470 (-200) | |
| 2410 | Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) | 9.718.110 | 9.716.110 (-2.000) | |
| 1 | Driftsutgifter | 277.626 | 275.626 (-2.000) | |
| Sum utgifter rammeområde 17 | 43.932.386 | 43.932.386 (0) |
| Sum inntekter rammeområde 17 | 5.869.392 | 5.869.392 (0) | ||
| Sum netto rammeområde 17 | 38.062.994 | 38.062.994 (0) |
Tabellen nedenfor viser på hvilke kapitler/poster Fremskrittspartiet
foreslår å endre bevilgningen i forhold til proposisjonen. Endringer i
forhold til Regjeringens forslag i parentes.
| Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1 | FrP |
|---|
| 200 | Kunnskapsdepartementet (jf. kap. 3200) | 193.699 | 173.305 (-20.394) | |
| 1 | Driftsutgifter | 186.577 | 168.273 (-18.304) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 4.696 | 2.606 (-2.090) | |
| 204 | Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 3204) | 5.751 | 7.751 (+2.000) | |
| 1 | Driftsutgifter | 5.751 | 7.751 (+2.000) | |
| 205 | Skoleombud (NYTT KAPITTEL) | 2.500 | ||
| 1 | Driftsutgifter (NY POST) | 0 | 2.500 (+2.500) | |
| 206 | Samisk utdanningsadministrasjon | 29.453 | 7.000 (-22.453) | |
| 50 | Tilskudd til Sametinget | 29.453 | 7.000 (-22.453) | |
| 220 | Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 3220) | 183.610 | 171.086 (-12.524) | |
| 1 | Driftsutgifter | 136.673 | 124.149 (-12.524) | |
| 222 | Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 3222) | 129.946 | 67.112 (-62.834) | |
| 1 | Driftsutgifter | 125.849 | 63.015 (-62.834) | |
| 225 | Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 3225) | 1.771.046 | 1.330.916 (-440.130) | |
| 63 | Tilskudd til samisk i grunnopplæringen | 46.705 |
0 (-46.705) | |
| 64 | Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen | 836.035 | 420.000 (-416.035) | |
| 65 | Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i videregående opplæring | 28.842 | 15.000 (-13.842) | |
| 66 | Tilskudd til leirskoleopplæring | 34.539 |
69.539 (+35.000) | |
| 67 | Tilskudd til opplæring i finsk | 10.479 |
0 (-10.479) | |
| 68 | Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen | 139.199 |
105.000 (-34.199) | |
| 70 | Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov | 7.696 | 12.196 (+4.500) | |
| 71 | Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskoler | 8.070 |
0 (-8.070) | |
| 74 | Tilskudd til organisasjoner | 7.756 | 8.456 (+700) | |
| 75 | Stiftelsen Arkivet | 2.961 | 1.961 (-1.000) | |
| 76 (Ny) | Tilskudd til skoler med elever med særskilte behov | 0 | 35.000 (+35.000) | |
| 77 (Ny) | Tilskudd til skoler med blinde og svaksynte elever | 0 | 5.000 (+5.000) | |
| 78 (Ny) | Tilskudd til elever med dysleksi og lignende | 0 | 10.000 (+10.000) | |
| 226 | Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen | 946.419 | 972.919 (+26.500) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 943.209 | 969.709 (+26.500) | |
| 227 | Tilskudd til særskilte skoler | 56.176 | 55.317 (-859) | |
| 61 | Tilskudd til Nordland kunst- og filmskole | 2.359 |
0 (-2.359) | |
| 71 | Tilskudd til internatdrift ved Krokeide yrkesskole | 18.568 |
19.568 (+1.000) | |
| 72 | Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College | 23.419 |
23.919 (+500) | |
| 228 | Tilskudd til frittstående skoler mv. | 2.031.539 | 2.419.139 (+387.600) | |
| 70 | Tilskudd til frittstående skoler | 2.031.000 |
2.366.000 (+335.000) | |
| 72 | Tilskudd til kapitalkostnader | 0 | 52.600 (+52.600) | |
| 230 | Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3230) | 639.657 | 669.657 (+30.000) | |
| 1 | Driftsutgifter | 582.389 | 612.389 (+30.000) | |
| 252 | (Nytt) | Kvalitetsutvikling i rådgivningstjenesten | 950 | |
| 1 | Prosjektmidler til PROFRÅD (NY POST) | 0 |
950 (+950) | |
| 253 | Folkehøgskoler | 552.627 | 496.008 (-56.619) | |
| 70 | Tilskudd til folkehøgskoler | 547.393 | 492.774 (-54.619) | |
| 71 | Tilskudd til folkehøgskolerådet | 4.615 |
2.615 (-2.000) | |
| 254 | Tilskudd til voksenopplæring | 131.188 | 103.599 (-27.589) | |
| 70 | Tilskudd til studieforbund | 101.771 | 77.528 (-24.243) | |
| 71 | Tilskudd til fjernundervisning | 11.063 |
16.169 (+5.106) | |
| 72 | Tilskudd til kvinneuniversitetene, Norsk fredssenter og Studiesenteret Finnsnes | 8.416 | 6.416 (-2.000) | |
| 73 | Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner | 9.938 |
3.486 (-6.452) | |
| 255 | (Nytt) | Prosjektmidler til kompetanseutvikling | 800 | |
| 1 | Prosjektmidler (NY POST) | 0 | 800 (+800) | |
| 256 | Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (jf. kap. 3256) | 55.136 | 50.821 (-4.315) | |
| 1 | Driftsutgifter | 42.675 | 38.360 (-4.315) | |
| 258 | Analyse og utviklingsarbeid | 41.986 | 25.646 (-16.340) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 38.676 | 22.336 (-16.340) | |
| 272 | Vitenskapelige høyskoler | 873.983 | 879.983 (+6.000) | |
| 70 | Basisfinansiering private vitenskapelige høyskoler | 17.396 |
19.396 (+2.000) | |
| 71 | Resultatbasert undervisningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler | 17.418 | 19.418 (+2.000) | |
| 72 | Forskningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler | 10.839 |
12.839 (+2.000) | |
| 275 | Høyskoler | 7.896.221 | 7.983.221 (+87.000) | |
| 50 | Basisfinansiering statlige høyskoler | 5.009.384 |
5.011.284 (+1.900) | |
| 70 | Basisfinansiering private høyskoler | 307.365 |
351.965 (+44.600) | |
| 71 | Resultatbasert undervisningsfinansiering private høyskoler | 266.099 | 296.099 (+30.000) | |
| 72 | Forskningsfinansiering private høyskoler | 32.267 |
42.267 (+10.000) | |
| 74 (Ny) | Tilskudd til nettverk for private høyskoler | 0 | 500 (+500) | |
| 276 | Fagskoleutdanning | 274.705 | 306.462 (+31.757) | |
| 70 | Teknisk fagskoleutdanning | 274.705 | 284.705 (+10.000) | |
| 71 (Ny) | Øvrige godkjente fagskoler | 0 |
21.757 (+21.757) | |
| 281 | Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281) | 872.763 | 934.763 (+62.000) | |
| 1 | Driftsutgifter | 329.060 | 359.060 (+30.000) | |
| 21 | Særskilte driftsutgifter | 0 | 2.000 (+2.000) | |
| 30 (Ny) | Fellesmidler | 0 | 20.000 (+20.000) | |
| 46 | Tilskudd til øremerket vedlikehold | 0 |
30.000 (+30.000) | |
| 79 | Ny universitetsklinikk i Trondheim | 279.672 |
259.672 (-20.000) | |
| 310 | Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg | 121.477 | 130.877 (+9.400) | |
| 75 | Tilskudd til private kirkebygg | 0 |
9.400 (+9.400) | |
| 340 | Kirkelig administrasjon | 469.051 | 480.601 (+11.550) | |
| 71 | Tilskudd til kirkelige formål | 161.380 | 160.130 (-1.250) | |
| 72 | Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene | 81.670 |
92.470 (+10.800) | |
| 73 | Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke | 3.000 |
4.000 (+1.000) | |
| 74 | Tilskudd til Oslo domkirke | 1.000 | 2.000 (+1.000) | |
| 920 | Norges forskningsråd | 1.066.000 | 1.078.000 (+12.000) | |
| 50 | Tilskudd | 1.066.000 | 1.078.000 (+12.000) | |
| 1022 | NIFES (jf. kap. 4022) | 77.185 | 79.185 (+2.000) | |
| 1 | Driftsutgifter | 42.183 | 44.183 (+2.000) | |
| 2410 | Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) | 9.718.110 | 9.709.910 (-8.200) | |
| 50 | Avsetning til utdanningsstipend | 4.413.280 |
4.405.280 (-8.000) | |
| 72 | Rentestønad | 994.220 | 994.020 (-200) | |
| Sum utgifter rammeområde 17 | 43.932.386 | 43.932.186 (-200) |
| 5617 | Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) | 3.146.220 | 3.146.020 (-200) | |
| 80 | Renter | 3.146.220 | 3.146.020 (-200) | |
| Sum inntekter rammeområde 17 | 5.869.392 | 5.869.192 (-200) | ||
| Sum netto rammeområde 17 | 38.062.994 | 38.062.994 (0) |