|
Tabellen viser budsjettforslaget fra
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti innenfor vedtatt ramme.
Endringer i forhold til Regjeringens forslag i parentes.
| Kap. | Post | Formål | St.prp. nr. 1 | Ap, SV |
|---|
| 61 | Høyesterett | |||
| 1 | Driftsutgifter | 59.700 | 59.700 (0) | |
| 400 | Justisdepartementet | |||
| 1 | Driftsutgifter | 226.977 | 226.977 (0) | |
| 71 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 11.383 |
11.383 (0) | |
| 410 | Tingrettene og lagmannsrettene | |||
| 1 | Driftsutgifter | 1.305.369 | 1.305.369 (0) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 36.831 | 36.831 (0) | |
| 411 | Domstoladministrasjonen | |||
| 1 | Driftsutgifter | 60.452 | 60.452 (0) | |
| 412 | Tinglysingsprosjektet | |||
| 1 | Driftsutgifter | 124.357 | 124.357 (0) | |
| 413 | Jordskifterettene | |||
| 1 | Driftsutgifter | 150.477 | 150.477 (0) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 2.147 | 2.147 (0) | |
| 414 | Forliksråd og andre domsutgifter | |||
| 1 | Driftsutgifter | 97.280 | 97.280 (0) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 52.679 | 52.679 (0) | |
| 430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning | |||
| 1 | Driftsutgifter | 2.085.258 | 2.085.258 (0) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 53.981 | 53.981 (0) | |
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 74.859 |
74.859 (0) | |
| 60 | Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. | 42.000 |
42.000 (0) | |
| 70 | Tilskudd | 14.472 | 15.472 (+1.000) | |
| 432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 152.172 | 152.172 (0) | |
| 440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | |||
| 1 | Driftsutgifter | 7.051.783 | 7.048.783 (-3.000) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 100.603 | 100.603 (0) | |
| 22 | Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag | 7.960 |
7.960 (0) | |
| 23 | Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål | 61.969 |
61.969 (0) | |
| 70 | Tilskudd | 6.978 | 6.978 (0) | |
| 71 | Tilskudd Norsk rettsmuseum | 2.322 | 2.322 (0) | |
| 441 | Oslo politidistrikt | |||
| 1 | Driftsutgifter | 1.406.106 | 1.406.106 (0) | |
| 442 | Politihøgskolen | |||
| 1 | Driftsutgifter | 267.931 | 267.931 (0) | |
| 443 | Oppfølging av innsynsloven | |||
| 1 | Driftsutgifter | 5.200 | 5.200 (0) | |
| 70 | Erstatninger | 2.769 | 2.769 (0) | |
| 445 | Den høyere påtalemyndighet | |||
| 1 | Driftsutgifter | 105.794 | 105.794 (0) | |
| 446 | Den militære påtalemyndighet | |||
| 1 | Driftsutgifter | 4.999 | 4.999 (0) | |
| 448 | Grensekommissæren | |||
| 1 | Driftsutgifter | 4.852 | 4.852 (0) | |
| 450 | Sivile vernepliktige | |||
| 1 | Driftsutgifter | 100.437 | 100.437 (0) | |
| 452 | Sentral krisehåndtering | |||
| 1 | Driftsutgifter | 9.140 | 9.140 (0) | |
| 455 | Redningstjenesten | |||
| 1 | Driftsutgifter | 406.874 | 406.874 (0) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 6.248 | 6.248 (0) | |
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 12.895 |
12.895 (0) | |
| 71 | Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten | 6.099 | 6.099 (0) | |
| 72 | Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester | 82.521 |
82.521 (0) | |
| 460 | Spesialenheten for politisaker | |||
| 1 | Driftsutgifter | 21.864 | 24.864 (+3.000) | |
| 466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | |||
| 1 | Driftsutgifter | 626.591 | 626.591 (0) | |
| 467 | Norsk Lovtidend | |||
| 1 | Driftsutgifter | 3.639 | 3.639 (0) | |
| 468 | Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker | |||
| 1 | Driftsutgifter | 11.357 | 11.357 (0) | |
| 470 | Fri rettshjelp | |||
| 1 | Driftsutgifter | 6.219 | 6.219 (0) | |
| 70 | Fri sakførsel | 390.878 | 390.878 (0) | |
| 71 | Fritt rettsråd | 198.223 | 198.223 (0) | |
| 72 | Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak | 23.975 |
23.975 (0) | |
| 471 | Statens erstatningsansvar | |||
| 70 | Erstatning til voldsofre | 121.225 | 121.225 (0) | |
| 71 | Erstatningsansvar m.m. | 142.940 | 142.940 (0) | |
| 72 | Erstatning for uberettiget straffeforfølging | 14.399 |
14.399 (0) | |
| 472 | Administrasjon av særskilte erstatningsordninger m.m. | |||
| 1 | Driftsutgifter | 29.684 | 29.684 (0) | |
| 474 | Konfliktråd | |||
| 1 | Driftsutgifter | 41.095 | 41.095 (0) | |
| 475 | Bobehandling | |||
| 1 | Driftsutgifter | 51.411 | 51.411 (0) | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 7.274 | 7.274 (0) | |
| Sum utgifter rammeområde 5 | 15.894.648 | 15.895.648 (+1.000) |
| 3400 | Justisdepartementet | |||
| 1 | Diverse inntekter | 75 | 75 (0) | |
| 3410 | Rettsgebyr | |||
| 1 | Rettsgebyr | 1.136.088 | 1.136.088 (0) | |
| 3412 | Tinglysingsprosjektet | |||
| 1 | Gebyrinntekter, borettsregister | 37.057 |
37.057 (0) | |
| 3413 | Jordskifterettene | |||
| 1 | Saks- og gebyrinntekter | 9.969 | 9.969 (0) | |
| 2 | Sideutgifter | 2.215 | 2.215 (0) | |
| 3430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning | |||
| 2 | Arbeidsdriftens inntekter | 45.855 | 45.855 (0) | |
| 3 | Andre inntekter | 5.567 | 5.567 (0) | |
| 4 | Tilskudd | 1.446 | 1.446 (0) | |
| 3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | |||
| 3 | Andre inntekter | 1.630 | 1.630 (0) | |
| 3440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | |||
| 1 | Gebyrer | 470.040 | 470.040 (0) | |
| 2 | Refusjoner mv. | 206.145 | 206.145 (0) | |
| 4 | Gebyrer - vaktselskap | 1.007 | 1.007 (0) | |
| 6 | Gebyr - utlendingssaker | 75.000 | 75.000 (0) | |
| 7 | Gebyr - sivile gjøremål | 640.021 | 640.021 (0) | |
| 3441 | Oslo politidistrikt | |||
| 2 | Refusjoner | 21.614 | 21.614 (0) | |
| 3 | Salgsinntekter | 182 | 182 (0) | |
| 5 | Personalbarnehage | 2.531 | 2.531 (0) | |
| 3442 | Politihøgskolen | |||
| 2 | Diverse inntekter | 5.255 | 5.255 (0) | |
| 3 | Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter | 14.677 | 14.677 (0) | |
| 3450 | Sivile vernepliktige, driftsinntekter | |||
| 1 | Inntekter av arbeid | 38.153 | 38.153 (0) | |
| 2 | Andre inntekter | 445 | 445 (0) | |
| 3455 | Redningstjenesten | |||
| 1 | Refusjoner | 18.164 | 18.164 (0) | |
| 3470 | Fri rettshjelp | |||
| 1 | Tilkjente saksomkostninger m.m. | 2.876 |
2.876 (0) | |
| 3474 | Konfliktråd | |||
| 2 | Refusjoner | 1.000 | 1.000 (0) | |
| Sum inntekter rammeområde 5 | 2.737.012 | 2.737.012 (0) | ||
| Sum netto rammeområde 5 | 13.157.636 | 13.158.636 (+1.000) | ||
| Sum rammeområde 5 - rammevedtak | -1.000 | 0 |