|
| 1. | Jan Olav Olsen, (H), Gjerstad |
| 2. | Åse Gunhild Woie Duesund, (KrF), Grimstad |
| 3. | Gunnar Halvorsen, (A), Åmli |
| 4. | Torbjørn
Andersen, (FrP), Froland |
| 1. | Lilly Tønnevold Stakkeland, Grimstad |
| 2. | Peder Syrdalen, Arendal |
| 3. | Gunnar Oftedahl, Lillesand |
| 4. | Kåre
G. Knudsen, Arendal |
| 1. | Tormod Vågsnes, Arendal |
| 2. | Jon-Olav Strand, Risør |
| 3. | Inger Lise Hillestad, Iveland |
| 4. | Bjørn
Ropstad, Evje og Hornnes |
| 1. | Liv Marit Moland, Arendal |
| 2. | Solveig Varnes Solbakken, Lillesand |
| 3. | Per Åge Nilsen, Froland |
| 4. | Robert
Cornels Nordli, Arendal |
| 1. | Arne Austenå, Arendal |
| 2. | Eyolf Bakke, Grimstad |
| 3. | Aud Dalen, Tvedestrand |
| 4. | Ola Martin Retterholt, Åmli |
| 1. | Jon Lilletun, (KrF), Kristiansand |
| 2. | Ansgar Gabrielsen, (H), Lindesnes |
| 3. | Rolf Terje Klungland, (A), Kvinesdal |
| 4. | Dagrun Eriksen, (KrF), Kristiansand |
| 5. | Anne
Berit Andersen, (H), Søgne |
| 1. | Sigmund Kroslid, Flekkefjord |
| 2. | Oddny Omdal, Kvinesdal |
| 3. | Hans Fredrik Grøvan, Lyngdal |
| 4. | Åse Tønnessen Sæbø, Vennesla |
| 5. | Karen
Marie Hartmark, Lyngdal |
| 1. | Peter Gitmark, Kristiansand |
| 2. | Åse Versland, Kvinesdal |
| 3. | Svein Bringsjord, Lyngdal |
| 4. | Yngvar Hansen-Tangen, Kristiansand |
| 5. | Gustav
Reiersen, Mandal |
| 1. | Mette Gundersen, Kristiansand |
| 2. | Tom Rune Thorvaldsen, Lindesnes |
| 3. | Åse Lill Kimestad, Mandal |
| 4. | Frode Valla, Farsund |
| 1. | Jan Petersen, (H), Oppegård |
| 2. | Vidar Bjørnstad, (A), Bærum |
| 3. | Sonja Irene Sjøli, (H), Eidsvoll |
| 4. | Ursula Evje, (FrP), Skedsmo |
| 5. | Rolf Reikvam, (SV), Sørum |
| 6. | Grethe Fossli, (A), Asker |
| 7. | Jan Tore Sanner, (H), Bærum |
| 8. | Valgerd Svarstad Haugland, (KrF), Asker |
| 9. | André Kvakkestad, (FrP), Ski |
| 10. | Kjell Engebretsen, (A), Frogn |
| 11. | Leif Frode Onarheim, (H), Asker |
| 12. | Siri Hall Arnøy, (SV), Asker |
| 13. | Morten Høglund, (FrP), Asker* |
| 14. | Åslaug Haga, (Sp), Ås* |
| 15. | Julie
Christiansen, (H), Oppegård* |
| 1. | André Dahl, Rælingen |
| 2. | Mette Korsrud, Lørenskog |
| 3. | Anette M. Solli, Bærum |
| 4. | Trine Lise Eriksen, Ski |
| 5. | Morten Strand, Asker |
| 6. | Ruth Lilian Brekke, Frogn |
| 7. | Marit Berger, Fet |
| 8. | Phu
Le Duong, Skedsmo |
| 1. | Sverre Myrli, Nes |
| 2. | Anita Orlund, Skedsmo |
| 3. | Siri Hov Eggen, Vestby |
| 4. | Anniken Huitfeldt, Ullensaker |
| 5. | Åge Tovan, Lørenskog |
| 6. | Lars
Ødegård, Nannestad |
| 1. | Harald Espelund, Ullensaker |
| 2. | Ib Thomsen, Nittedal |
| 3. | Maria Hoff, Fet |
| 4. | Liv Løberg, Frogn |
| 5. | Ole Jacob Johansen, Asker |
| 6. | Arne
Hillestad, Ås |
| 1. | Christian Hintze Holm, Nesodden |
| 2. | Berit Skogli Wiik, Asker |
| 3. | Kåre Mæland, Skedsmo |
| 4. | Carmen Fuentes Arends, Ås |
| 5. | Gjermund
Skaar, Bærum |
| 1. | Einar Holstad, Enebakk |
| 2. | Eldbjørg I. Lundby, Hurdal |
| 3. | Guro Lyngstad Myklestul, Lørenskog |
| 4. | Øivind
Ekeberg, Bærum |
| 1. | Dagfinn Sundsbø, Fet |
| 2. | Cathrine S. Amundsen, Fet |
| 3. | Tron Erik Hovind, Ullensaker |
| 4. | Liv Hilde Vårvik Lien, Bærum |
| 1. | Thorbjørn Jagland, (A), Lier |
| 2. | Trond Helleland, (H), Drammen |
| 3. | Ulf Erik Knudsen, (FrP), Drammen |
| 4. | Sigrun Eng, (A), Gol |
| 5. | Magnar Lund Bergo, (SV), Drammen |
| 6. | Beate Heieren Hundhammer, (H), Ringerike |
| 7. | Finn
Kristian Marthinsen, (KrF), Drammen |
| 1. | Martin Kolberg, Lier |
| 2. | Laila Gustavsen, Drammen |
| 3. | Torgeir Micaelsen, Nedre Eiker |
| 4. | Ragnhild Røed, Drammen |
| 5. | Hans-Christian
Gabrielsen, Røyken |
| 1. | John-Ragnar Aarset, Hol |
| 2. | Anders B. Werp, Øvre Eiker |
| 3. | Venke de Lange, Lier |
| 4. | Marianne Knarud, Røyken |
| 5. | Ingvar
Myrvollen, Kongsberg |
| 1. | Jan L. Stub, Ringerike |
| 2. | Knut Gjerde, Nedre Eiker |
| 3. | Solveig Tolpinrud Solberg, Røyken |
| 4. | Freddy
Hoffmann, Drammen |
| 1. | Mari Hagen, Ringerike |
| 2. | Svein Erik Odden, Hurum |
| 3. | Ann Kristin Blomholt, Drammen |
| 4. | Lidio
Dominguez, Ringerike |
| 1. | Unni Hennum Lie, Lier |
| 2. | Geir Øystein Andersen, Kongsberg |
| 3. | Gunvor Sørlie Tangerås, Hol |
| 4. | Paul Oddvar Liseth, Hole |
| 1. | Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, (A), Vardø |
| 2. | Olav Gunnar Ballo, (SV), Alta |
| 3. | Raymond Robertsen, (H), Hammerfest |
| 4. | Eva
M. Nielsen, (A), Alta |
| 1. | Alf E. Jakobsen, Hammerfest |
| 2. | Linda Beate Randal, Sør-Varanger |
| 3. | Einar Johansen, Vadsø |
| 4. | Barbro-Lill Hætta, Kautokeino |
| 5. | Runar
Sjåstad, Sør-Varanger |
| 1. | Kirsti Saxi, Vadsø |
| 2. | Charles Mortensen, Sør-Varanger |
| 3. | Guro Wasa, Nordkapp |
| 4. | Kuberan
Thurairajah, Vardø |
| 1. | Åshild Karlstrøm Rundhaug, Alta |
| 2. | Just Hjalmar Johansen, Båtsfjord |
| 3. | Anders Johansen Eira, Kautokeino |
| 4. | Bjørg Karin Wikan, Sør-Varanger |
| 1. | Sylvia Brustad, (A), Engerdal |
| 2. | Eirin Faldet, (A), Stange |
| 3. | Karin Andersen, (SV), Kongsvinger |
| 4. | Bjørn Hernæs, (H), Sør-Odal |
| 5. | Per Roar Bredvold, (FrP), Åsnes |
| 6. | Knut Storberget, (A), Elverum |
| 7. | Ola D Gløtvold, (Sp), Engerdal |
| 8. | Åse
Wisløff Nilssen, (KrF), Kongsvinger |
| 1. | Grethe G Fossum, Grue |
| 2. | Bernt Egil Torp, Ringsaker |
| 3. | Tord Kristian Skancke, Hamar |
| 4. | Tone Merete Sønsterud, Kongsvinger |
| 5. | Nils Amund Røhne, Stange |
| 6. | Bente
Elin Lilleøkseth, Løten |
| 1. | Helge Bjørnsen, Stange |
| 2. | Christoffer Horsfjord Nilsen, Hamar |
| 3. | Frøydis Elisabeth Sund, Stange |
| 4. | Torbjørn
Dybsand, Ringsaker |
| 1. | Kari Gløersen, Eidskog |
| 2. | Randi Wetterhus Krogstad, Ringsaker |
| 3. | Arne Johan Sigstad, Elverum |
| 4. | Petter
Johansen, Tynset |
| 1. | Yngve Ulset, Stange |
| 2. | Johnny Hult, Elverum |
| 3. | Jan-Erik Gaup, Våler |
| 4. | Tor
Andre Johnsen, Ringsaker |
| 1. | Kent Inge Stenberg Ryen, Hamar |
| 2. | Ann Merete Furuberg Gjedtjernet, Grue |
| 3. | Kristen Bartnes, Stange |
| 4. | Eli
Petra Lund, Tynset |
| 1. | Yngvar Aarebrot, Hamar |
| 2. | Steinar Reiten, Åsnes |
| 3. | Geir Byberg, Hamar |
| 4. | Eva Ormåsen, Ringsaker |
| 1. | Oddvard Nilsen, (H), Askøy |
| 2. | Ranveig Frøiland, (A), Fjell |
| 3. | Arne Sortevik, (FrP), Bergen |
| 4. | Ingebrigt S Sørfonn, (KrF), Fitjar |
| 5. | Ågot Valle, (SV), Bergen |
| 6. | Erna Solberg, (H), Bergen |
| 7. | Olav Akselsen, (A), Stord |
| 8. | Gjermund Hagesæter, (FrP), Lindås |
| 9. | Anita Apelthun Sæle, (KrF), Fjell |
| 10. | Øyvind Halleraker, (H), Bømlo |
| 11. | Leif Lund, (A), Bergen |
| 12. | Audun Lysbakken, (SV), Bergen |
| 13. | Lars Sponheim, (V), Ulvik |
| 14. | Karin S. Woldseth, (FrP), Bergen |
| 15. | Ingmar Ljones, (KrF), Bergen |
| 16. | Rune J. Skjælaaen, (Sp), Agdenes* |
| 17. | Torbjørn
Hansen, (H), Bergen* |
| 1. | Silja Ekeland, Bergen |
| 2. | Erlend Nornes, Ullensvang |
| 3. | Bente Gunn Håtuft, Agdenes |
| 4. | Monica Mæland, Bergen |
| 5. | Kjell Moberg, Bergen |
| 6. | Lisbeth Axelsen, Os |
| 7. | Hilde
Onarheim, Bergen |
| 1. | Rita Tveiten, Osterøy |
| 2. | Pål Berrefjord, Bergen |
| 3. | Gard Folkvord, Odda |
| 4. | Ruth-Mari Grung, Bergen |
| 5. | Joril Christensen, Bergen |
| 6. | Øyvind
Slåke, Bergen |
| 1. | Jan Koløy, Kvinnherad |
| 2. | Roald Steinseide, Askøy |
| 3. | Morten Lødøen, Voss |
| 4. | Lill Karin Dale, Bergen |
| 5. | Georg Indrevik, Fjell |
| 6. | Reidar
Sortland, Bømlo |
| 1. | Pål Kårbø, Bergen |
| 2. | Kari Sørheim, Masfjorden |
| 3. | Øystein Ådland, Kvam |
| 4. | Torill Selsvold Nyborg, Fjell |
| 5. | Oddvar J. Jensen, Askøy |
| 6. | Knut
Arild Hareide, Agdenes |
| 1. | Ragna Flotve, Sveio |
| 2. | Bjørn Lothe, Ullensvang |
| 3. | Oddny Irene Miljeteig, Bergen |
| 4. | Samba Njie, Bergen |
| 5. | Aud
Karin Oen, Øygarden |
| 1. | May Britt Vihovde, Sveio |
| 2. | Harald Hove, Bergen |
| 3. | Frode Hervik, Bergen |
| 4. | Liv
Sæbø Fausa, Bergen |
| 1. | Mali Grete N. Aksnes, Kvam |
| 2. | Olav Steinar Namtvedt, Radøy |
| 3. | Margrethe Litlabø Vatna, Stord |
| 4. | Per J. Jordal, Os |
| 1. | Kjell Magne Bondevik, (KrF), Molde |
| 2. | Asmund Kristoffersen, (A), Tingvoll |
| 3. | Petter Løvik, (H), Volda |
| 4. | Lodve Solholm, (FrP), Ålesund |
| 5. | May-Helen Molvær Grimstad, (KrF), Sula |
| 6. | Karita Bekkemellem Orheim, (A), Molde |
| 7. | Bjørn Jacobsen, (SV), Molde |
| 8. | Elisabeth Røbekk Nørve, (H), Ålesund |
| 9. | Harald T Nesvik, (FrP), Ålesund |
| 10. | Eli
Sollied Øveraas, (Sp), Vestnes |
| 1. | Modulf Aukan, Tustna |
| 2. | Rigmor Andersen Eide, Ålesund |
| 3. | Svein Atle Roseth, Nesset |
| 4. | Reidun Vigestad Berge, Ørsta |
| 5. | Arnt
Ander Wærnes, Kristiansund |
| 1. | Ottar Kaldhol, Ulstein |
| 2. | Bjørg Riksfjord, Ålesund |
| 3. | Synnøve Stokke, Kristiansund |
| 4. | Roald Fiksdal, Vestnes |
| 5. | Jan
Edvin Silseth, Sunndal |
| 1. | Rolf Jarle Brøske, Surnadal |
| 2. | Janne Nakken, Vestnes |
| 3. | Steinar Berge, Kristiansund |
| 4. | Torkild Solli Haukaas, Molde |
| 5. | Jens
Petter Ekornes, Sykkylven |
| 1. | Gerd Sigrun Fladset, Averøy |
| 2. | Sylvi Listhaug, Ørskog |
| 3. | Kjell Tore Wirum, Molde |
| 4. | Frank Edvard Sve, Stranda |
| 5. | Svanhild
Mykløy, Fræna |
| 1. | Ingrid I. Opedal, Volda |
| 2. | John Knudseth, Kristiansund |
| 3. | Marit Holmquist Fenne, Fræna |
| 4. | Terje
Johansen, Ålesund |
| 1. | Ola T. Heggem, Rindal |
| 2. | Ola Einar Flem, Haram |
| 3. | Ragnhild Aarflot Kalland, Volda |
| 4. | Oddbjørn Vatne, Haram |
| 1. | Hill-Marta Solberg, (A), Sortland |
| 2. | Geir-Ketil Hansen, (SV), Narvik |
| 3. | Kenneth Svendsen, (FrP), Fauske |
| 4. | Ivar Kristiansen, (H), Bodø |
| 5. | Torny Pedersen, (A), Fauske |
| 6. | Jan Sahl, (KrF), Vestvågøy |
| 7. | Steinar Bastesen, (Ky), Brønnøy |
| 8. | Odd Roger Enoksen, (Sp), Andøy |
| 9. | Tor-Arne Strøm, (A), Rana |
| 10. | Åsa Elvik, (SV), Bø |
| 11. | Jan Arild Ellingsen, (FrP), Saltdal |
| 12. | Søren
Fredrik Voie, (H), Vestvågøy |
| 1. | Tomas Norvoll, Bodø |
| 2. | Fritz Martin Nilsen, Flakstad |
| 3. | Trine Brænden Olsen, Alstahaug |
| 4. | Hugo Bjørnstad, Vågan |
| 5. | Linda Tverrånes Moen, Beiarn |
| 6. | Ørnulf
Skjæran, Hemnes |
| 1. | Inge Myrvoll, Rana |
| 2. | Wenche Bolle, Vestvågøy |
| 3. | Anders Krane, Saltdal |
| 4. | Peggy Bolstad Davidsen, Hattfjelldal |
| 5. | Per
Anton Nesjan, Vega |
| 1. | Ruth Rist, Vestvågøy |
| 2. | Karstein Hansen, Alstahaug |
| 3. | Bjørn Larsen, Vefsn |
| 4. | Torgeir Trældal, Narvik |
| 5. | Torild
Øyunn Hanssen, Rana |
| 1. | May Anne Brand, Vefsn |
| 2. | Bård Glad Pedersen, Sortland |
| 3. | Kathrine Pernille Olsen, Vestvågøy |
| 4. | Kurt Bakken, Meløy |
| 5. | Solgull
Klette, Bodø |
| 1. | Kari Økland, Hemnes |
| 2. | Oddbjørn Hanssen, Bodø |
| 3. | Sølve Karlsen, Vestvågøy |
| 4. | Oddrun
Dahle Liasjø, Bindal |
| 1. | Karl-Anton Swensen, Meløy |
| 2. | Solveig Gjendem Helland, Vågan |
| 3. | Anita Tustervatn, Rødøy |
| 4. | Trond
Åmo, Tysfjord |
| 1. | Harald E. Hansen, Vågan |
| 2. | Janne Sjelmo Nordås, Hattfjelldal |
| 3. | Eirin Horrigmoe Paulsen, Tjeldsund |
| 4. | Einar Silset, Vega |
| 1. | Haakon Blankenborg, (A), Lørenskog |
| 2. | Berit Brørby, (A), Jevnaker |
| 3. | Olaf Michael Thommessen, (H), Lillehammer |
| 4. | Inger S. Enger, (Sp), Gausdal |
| 5. | Kjetil Bjørklund, (SV), Nordre Land |
| 6. | Thore Aksel Nistad, (FrP), Gjøvik |
| 7. | Torstein
Rudihagen, (A), Sør-Fron |
| 1. | Reidun Gravdahl, Vestre Toten |
| 2. | Espen Johnsen, Vestre Slidre |
| 3. | Synnøve Brenden Klemetrud, Lillehammer |
| 4. | Rigmor Aasrud Jahren, Gran |
| 5. | Gunnar Tore Stenseng, Nord-Fron |
| 6. | Ida
Karine Solheim, Gjøvik |
| 1. | Audun Blegen, Vestre Toten |
| 2. | Jørand Ødegård Lunde, Vang |
| 3. | Anne Grethe Fremgaard Kvitberg, Jevnaker |
| 4. | Thea
Kristine Schjerven, Vestre Toten |
| 1. | Hans Seierstad, Østre Toten |
| 2. | Anne Hjelmstadstuen, Øyer |
| 3. | Terje Amundsen, Nord-Aurdal |
| 4. | Kari
Hølmo Holen, Vågå |
| 1. | Tove Henny Lehre, Lillehammer |
| 2. | Sigmund Hagen, Gjøvik |
| 3. | Signe von Streng, Jevnaker |
| 4. | Terje
Kleiven, Agdenes |
| 1. | Morten Ørsal Johansen, Vestre Toten |
| 2. | Håkon Andersen, Jevnaker |
| 3. | Monica Kvalsvik Klette, Gjøvik |
| 4. | Olaf Nils Diserud, Nord-Aurdal |
| 1. | Per-Kristian Foss, (H), Oslo |
| 2. | Jens Stoltenberg, (A), Oslo |
| 3. | Kristin Halvorsen, (SV), Oslo |
| 4. | Kristin Krohn Devold, (H), Oslo |
| 5. | Carl I Hagen, (FrP), Oslo |
| 6. | Marit Nybakk, (A), Oslo |
| 7. | Inge Lønning, (H), Oslo |
| 8. | Heikki Holmås, (SV), Bergen |
| 9. | Bjørgulv Froyn, (A), Oslo |
| 10. | Lars Rise, (KrF), Drammen |
| 11. | Siv Jensen, (FrP), Oslo |
| 12. | Odd Einar Dørum, (V), Oslo |
| 13. | Heidi Larssen, (H), Oslo |
| 14. | Heidi Sørensen, (SV), Oslo |
| 15. | Afshan Rafiq, (H), Oslo |
| 16. | Britt
Hildeng, (A), Oslo* |
| 1. | Ine Marie Eriksen, Tromsø |
| 2. | Hans R. Kjæstad, Oslo |
| 3. | Brit I. H. Andreassen, Oslo |
| 4. | Nordan Helland, Oslo |
| 5. | Anne Haabeth Rygg, Oslo |
| 6. | Lars Groth, Oslo |
| 7. | Hege Yli Melhus, Oslo |
| 8. | Teddy
Kjendlie, Oslo |
| 1. | Ragnar Bøe Elgsaas, Oslo |
| 2. | Saera T. Khan, Oslo |
| 3. | Rune Gerhardsen, Oslo |
| 4. | Siri Bjerke, Oslo |
| 5. | Shahbaz Tariq, Oslo |
| 6. | Kaare Sandegren, Oslo |
| 7. | Karin
Yrvin, Oslo |
| 1. | Akhtar Chaudhry, Oslo |
| 2. | Marianne Borgen, Oslo |
| 3. | Knut Even Lindsjørn, Oslo |
| 4. | Hanne Fehn Dahle, Oslo |
| 5. | Per Østvold, Oslo |
| 6. | Heidi
Rømming, Oslo |
| 1. | Svenn Kristiansen, Oslo |
| 2. | Margaret Eckbo, Oslo |
| 3. | Peter N. Myhre, Oslo |
| 4. | Øystein Sjøtveit, Oslo |
| 5. | Anette
Carnarius Elseth, Oslo |
| 1. | Aud Kvalbein, Oslo |
| 2. | Daniel Kjørberg Siraj, Oslo |
| 3. | Benedikte Tollefsen-Minos, Oslo |
| 4. | Jens
Jørgen Lie, Oslo |
| 1. | Trine Skei Grande, Oslo |
| 2. | Ola Elvestuen, Oslo |
| 3. | Anne Underthun Marstein, Oslo |
| 4. | Espen Ophaug, Oslo |
| 1. | Bent Høie, (H), Stavanger |
| 2. | Einar Steensnæs, (KrF), Haugesund |
| 3. | Jan Simonsen, (FrP), Stavanger |
| 4. | Tore Nordtun, (A), Stavanger |
| 5. | Finn Martin Vallersnes, (H), Haugesund |
| 6. | Bjørg Tørresdal, (KrF), Sandnes |
| 7. | Hallgeir H Langeland, (SV), Stavanger |
| 8. | Øyvind Vaksdal, (FrP), Karmøy |
| 9. | Oddbjørg Ausdal Starrfelt, (A), Klepp |
| 10. | Siri A. Meling, (H), Eigersund |
| 11. | Magnhild
Meltveit Kleppa, (Sp), Hjelmeland* |
| 1. | Inger Lise Aarrestad, Stavanger |
| 2. | Bjørn Aage Lassen, Sandnes |
| 3. | Elin Schanche, Rennesøy |
| 4. | Jostein Wallem Rovik, Sandnes |
| 5. | Tove Helland Vea, Karmøy |
| 6. | Ståle
Økland, Time |
| 1. | Olaf Gjedrem, Bjerkreim |
| 2. | Sølve Sivertsen, Randaberg |
| 3. | Kari Austerheim Silde, Stavanger |
| 4. | Aud Irene Bjørløw, Hå |
| 5. | Jan
Birger Medhaug, Karmøy |
| 1. | Torill K. Haaland Horpestad, Sandnes |
| 2. | Odd Jostein Zazzera, Stavanger |
| 3. | Ola Ingvaldstad, Hjelmeland |
| 4. | Solveig Horne Kolnes, Sola |
| 5. | Elisabeth
Lund, Haugesund |
| 1. | Jan Petter Rasmussen, Eigersund |
| 2. | Helga Rullestad, Karmøy |
| 3. | Torfinn Opheim, Sauda |
| 4. | Astrid Bergmål, Haugesund |
| 5. | Eirin
Kristin Sund, Gjesdal |
| 1. | Ingrid Fiskaa, Time |
| 2. | Helga Eggebø, Sandnes |
| 3. | Kjell Jamne, Haugesund |
| 4. | Klara
Gauthun Tveit, Sauda |
| 1. | Endre Skjørestad, Sandnes |
| 2. | Magnhild Eia, Lund |
| 3. | Sigrunn Hole Hosaas, Bokn |
| 4. | Geir Pollestad, Hå |
| 1. | Reidar Sandal, (A), Flora |
| 2. | Jorunn Ringstad, (Sp), Askvoll |
| 3. | Magne Aarøen, (KrF), Gloppen |
| 4. | Sverre J Hoddevik, (H), Selje |
| 5. | Heidi
Grande Røys, (SV), Flora |
| 1. | Aud Viken, Førde |
| 2. | Tor Bremer, Luster |
| 3. | Gunnvor A. Sunde, Gloppen |
| 4. | Tord
Dale, Sogndal |
| 1. | Liv Signe Navarsete, Lærdal |
| 2. | Nils Myklebust, Vågsøy |
| 3. | Leidulf Gloppestad, Gloppen |
| 4. | Gerd
Dvergsdal, Jølster |
| 1. | Per Steinar Osmundnes, Gloppen |
| 2. | Liv Skaaheim, Førde |
| 3. | Gunn R.V. Helgesen, Selje |
| 4. | Ivar
Systad, Hyllestad |
| 1. | Mathias Råheim, Gaular |
| 2. | Edith Aarebrot Madsen, Flora |
| 3. | Olin Johanne Henden, Gloppen |
| 4. | Ove
Grimstad, Sogndal |
| 1. | Norvall Nøringset, Førde |
| 2. | Anne Grethe Tveit, Vik |
| 3. | Sverre Folkestad, Gloppen |
| 4. | Eva Melvær Langaas, Flora |
| 1. | Sigvald Oppebøen Hansen, (A), Nissedal |
| 2. | John I Alvheim, (FrP), Notodden |
| 3. | Kari Lise Holmberg, (H), Skien |
| 4. | Sigbjørn Molvik, (SV), Skien |
| 5. | Gunn Olsen, (A), Kragerø |
| 6. | Bror
Yngve Rahm, (KrF), Siljan |
| 1. | Rolf Erling Andersen, Skien |
| 2. | Marthe Scharning Lund, Skien |
| 3. | Lise Wiik, Notodden |
| 4. | Arne Storhaug, Bø |
| 5. | Magnus
Straume, Drangedal |
| 1. | Bård André Hoksrud, Bamble |
| 2. | Bjørn Magne Langkås, Bø |
| 3. | Nils-Olav Skilbred, Skien |
| 4. | Tove
Korsrud Fiala, Porsgrunn |
| 1. | Gunn Marit Helgesen, Porsgrunn |
| 2. | Edvard Mæland, Seljord |
| 3. | Hans Kristian Moen Vollan, Porsgrunn |
| 4. | Kari
Fosso, Kragerø |
| 1. | Henriette Westhrin, Kragerø |
| 2. | Andreas Dalsegg, Skien |
| 3. | Oddny Margit Aakre, Seljord |
| 4. | Alf
Yngvar Thorstensen, Sauherad |
| 1. | Inger Stokstad, Nissedal |
| 2. | Vegard Bjørntvedt Øvrebø, Skien |
| 3. | Reidun Loland Erikstein, Bø |
| 4. | Odd Erik Johansen, Notodden |
| 1. | Bendiks H Arnesen, (A), Kvæfjord |
| 2. | Åge Konradsen, (H), Lenvik |
| 3. | Lena Jensen, (SV), Tromsø |
| 4. | Øyvind Korsberg, (FrP), Tromsø |
| 5. | Ivar Østberg, (KrF), Harstad |
| 6. | Synnøve
Konglevoll, (A), Tromsø |
| 1. | Knut Werner Hansen, Karlsøy |
| 2. | Arne Bergland, Lenvik |
| 3. | Synnøve Søndergaard, Harstad |
| 4. | Roald Linaker, Bardu |
| 5. | Eva
Jørstad, Kvænangen |
| 1. | Anna Amdal Fyhn, Tromsø |
| 2. | Kent Gudmundsen, Harstad |
| 3. | Geir Sagelv, Nordreisa |
| 4. | Hege
Leiknes, Lenvik |
| 1. | Ole-Anton Teigen, Lyngen |
| 2. | Marit Rustad, Harstad |
| 3. | Torgeir Knag Fylkesnes, Tromsø |
| 4. | Wenche
Cumming, Lenvik |
| 1. | Per-Willy Trudvang Amundsen, Harstad |
| 2. | Eva Solstad, Balsfjord |
| 3. | Bente Holtan Openshaw, Tromsø |
| 4. | Hanne
Caroline Simonsen, Harstad |
| 1. | Ruth Stenersen, Tromsø |
| 2. | Leif Christian Johansen, Nordreisa |
| 3. | Enid Bratteng, Lenvik |
| 4. | Alex Norbakken, Lavangen |
| 1. | Bjarne Håkon Hanssen, (A), Namsos |
| 2. | Marit Arnstad, (Sp), Stjørdal |
| 3. | Aud Gaundal, (A), Steinkjer |
| 4. | Inge Ryan, (SV), Namsskogan |
| 5. | Per Sandberg, (FrP), Levanger |
| 6. | Arne
Lyngstad, (KrF), Verdal |
| 1. | Jon Olav Alstad, Stjørdal |
| 2. | Karin Kjølmoen, Inderøy |
| 3. | Bernt Hågensen, Lierne |
| 4. | Gerd Janne Kristoffersen, Verdal |
| 5. | Tormod
Haugan, Nærøy |
| 1. | Lars Peder Brekk, Vikna |
| 2. | Bjørn Arild Gram, Nærøy |
| 3. | Borgny Kjølstad Grande, Grong |
| 4. | Einar
Strøm, Leksvik |
| 1. | Tone Løwe, Stjørdal |
| 2. | Trond Martin Sæterhaug, Levanger |
| 3. | Runbjørg Bremset Hansen, Nærøy |
| 4. | Morten
Sommer, Namsos |
| 1. | Robert Eriksson, Verdal |
| 2. | Endre Skjervø, Steinkjer |
| 3. | Ståle Busch, Namsos |
| 4. | Toni
Solbakken, Levanger |
| 1. | Astri Wessel, Inderøy |
| 2. | Karin Søraunet, Vikna |
| 3. | Nils Arnt Lines, Stjørdal |
| 4. | Gudny Ronglan, Levanger |
| 1. | Gunhild Øyangen, (A), Agdenes |
| 2. | Børge Brende, (H), Trondheim |
| 3. | Øystein Djupedal, (SV), Trondheim |
| 4. | Trond Giske, (A), Trondheim |
| 5. | Christopher Stensaker, (FrP), Trondheim |
| 6. | Ola T Lånke, (KrF), Trondheim |
| 7. | Michael Momyr, (H), Trondheim |
| 8. | Gunn Karin Gjul, (A), Ørland |
| 9. | Ingvild Vaggen Malvik, (SV), Malvik |
| 10. | Morten
Lund, (Sp), Bjugn |
| 1. | Ola Røtvei, Oppdal |
| 2. | Tore Nordseth, Trondheim |
| 3. | Gunn Inger Løvseth, Melhus |
| 4. | Olav Huseby, Meldal |
| 5. | Aina Holst, Trondheim |
| 6. | Lone
Sundt Kokkvoll, Røros |
| 1. | Linda Cathrine Hofstad, Klæbu |
| 2. | Anne Kathrine Slungård, Trondheim |
| 3. | Egil Hestnes, Hitra |
| 4. | Elin Rånes, Åfjord |
| 5. | Geir
Jensås, Holtålen |
| 1. | Jørund Leknes, Trondheim |
| 2. | Heidi K Larsen, Trondheim |
| 3. | Kirsti Welander, Oppdal |
| 4. | Per Brovold, Rissa |
| 5. | Stine
Helena Svendsen, Trondheim |
| 1. | Hanne Dyveke Søttar Hagen, Trondheim |
| 2. | Torstein Larsen, Orkdal |
| 3. | Kristian D. Hauge, Trondheim |
| 4. | Svein
Otto Nilsen, Trondheim |
| 1. | Tora Marie Husan, Rennebu |
| 2. | Annette Lykknes, Trondheim |
| 3. | Øyvind Håbrekke, Oslo |
| 4. | Solveig
K. Bratseth, Trondheim |
| 1. | Karin Galaaen, Selbu |
| 2. | Arne Braut, Oppdal |
| 3. | Katrine Nesset, Klæbu |
| 4. | Ola Borten Moe, Trondheim |
| 1. | Svein Flåtten, (H), Sandefjord |
| 2. | Jørgen Kosmo, (A), Borre |
| 3. | Per Ove Width, (FrP), Tjøme |
| 4. | Hans Kristian Hogsnes, (H), Tønsberg |
| 5. | Inga Marte Thorkildsen, (SV), Oslo |
| 6. | Elsa Skarbøvik, (KrF), Tønsberg |
| 7. | Anne Helen Rui, (A), Larvik |
| 8. | Per
Erik Monsen, (FrP), Sandefjord* |
| 1. | Marie Kürstein, Holmestrand |
| 2. | Camilla Johannessen, Nøtterøy |
| 3. | Anne Gulvik Holmsen, Larvik |
| 4. | Bjarne Steen, Lardal |
| 5. | Grete
Mortensen, Agdenes |
| 1. | Dag Terje Andersen, Lardal |
| 2. | Anne Rygh Pedersen, Tønsberg |
| 3. | Kjetil Holm Klavenes, Sandefjord |
| 4. | Grethe Paaske Gulbrandsen, Sandefjord |
| 5. | Karl
Einar Haslestad, Sande |
| 1. | Vidar Andersen, Sandefjord |
| 2. | Per Arne Olsen, Tønsberg |
| 3. | Erik Andersen, Borre |
