Lenke til Stortingets hovedside  

Innst.S.nr.1 (2001-2002)
Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene


oversikt første" forrige

Vedlegg 5. Avgitte og forkastede stemmegivninger og stemmesedler ved stortingsvalget 2001

A. Avgitte og forkastede forhåndsstemmegivninger

Fylke Avgitt innenriks Avgitt utenriks, på Svalbard og Jan Mayen Sum avgitte forhånds-stemme-givninger For-kastede stemme-givninger innenriks Forkastede stemme-givninger utenriks, på Svalbard og Jan Mayen Sum for-kastede forhåndsstemme-givninger
Østfold 20.368 235 20.603 29 11 40
Akershus 52.366 898 53.264 70 54 124
Oslo 71.609 1.779 73.388 57 308 365
Hedmark 19.450 137 19.587 22 6 28
Oppland 18.410 119 18.529 37 1 38
Buskerud 23.832 260 24.092 26 11 37
Vestfold 22.772 343 23.115 14 23 37
Telemark 16.656 160 16.816 14 8 22
Aust-Agder 10.988 149 11.137 12 4 16
Vest-Agder 15.290 188 15.478 98 2 100
Rogaland 35.779 666 36.445 32 18 50
Hordaland 56.898 787 57.685 56 49 105
Sogn og Fjordane 13.060 103 13.163 17 3 20
Møre og Romsdal 25.517 328 25.845 21 10 31
Sør-Trøndelag 30.178 359 30.537 9 4 13
Nord-Trøndelag 12.470 110 12.580 22 4 26
Nordland 31.832 284 32.116 27 10 37
Troms 17.815 290 18.105 23 4 27
Finnmark 6.994 75 7.069 8 6 14
I alt 502.284 7.270 509.554 594 536 1.130


B. Forkastede stemmer ved stortingsvalget 2001

    Forhåndsstemmegivninger Valg-tings-stemme-givninger Forhånds- og valgtingsstemmer Forhånds- og valgtingsstemmer Forhånds- og valgtingsstemmer
  1) 2) 3) 4) 5) 6)
Fylke Forhånds-stemme-givninger - ikke i mantall Forhånds-stemme-givninger - feil ved konvolutt eller valgkort Valg-tings-stemme-givninger etter § 40 annet ledd og § 41, forkastet Tomme/ blanke stemme-givninger totalt Stemme-givninger forkastet av andre grunner Sum
Østfold 25 5 94 679 240 1.043
Akershus 78 7 230 1.126 565 2.006
Oslo 85 3 427 958 732 2.205
Hedmark 22 2 143 498 192 857
Oppland 8 14 135 390 136 683
Buskerud 15 16 107 664 245 1.047
Vestfold 21 1 111 461 72 666
Telemark 11 3 90 263 122 489
Aust-Agder 5 6 67 157 24 259
Vest-Agder 7 3 51 203 59 323
Rogaland 26 6 146 444 246 868
Hordaland 48 28 189 504 445 1.214
Sogn og Fjordane 7 12 80 106 62 267
Møre og Romsdal 18 7 181 207 223 636
Sør-Trøndelag 6 5 180 529 179 899
Nord-Trøndelag 13 9 69 249 78 418
Nordland 20 5 224 267 125 641
Troms 12 9 192 184 71 468
Finnmark 8 1 93 121 48 271
Totalt 435 142 2.809 8.010 3.864 15.260


oversikt første" forrige


Sist oppdatert 8. nov 2005 av Stortingets administrasjon