
Institutt for naturforvaltning (INA)Emnetilbud
INA tilbyr undervisning i følgende emner studieåret 2007/2008.
| Emne- kode | Emnenavn | Studie- poeng | Undervisnings- periode | Ansvarlig | |||||
| Emner i bioetikk: | |||||||||
| BIO340 | Bioetikk | 5 | S.Rogne | ||||||
| Emner i bioenergi: | |||||||||
| BIOE200 | Innføring i bioenergi | 5 | V | B.Eikenes | |||||
| Emner i botanikk: | |||||||||
| BOT100 | Plantediversitet | 5 | V | Y.Gauslaa | |||||
| BOT210 | Moser og laver - floristikk og økologi | 5 | H | Y.Gauslaa | |||||
| BOT220 | Biodiversitet, høgere planters systematikk og floristikk | 10 | H | K.Lye | |||||
| BOT230 | Planteøkologi | 10 | H | Ø.Totland | |||||
| BOT240 | Økofysiologi hos planter | 10 | V | K.A.Solhaug | |||||
| BOT250 | Planter og helse | 5 | H | K.Lye | |||||
| BOT270 | Vegetasjonskartlegging | 10 | H | J.E.Bjørndalen | |||||
| BOT340 | Fotobiologi | 10 | H | K.A.Solhaug | |||||
| BOT350 | Planters pollinerings- og repreoduksjonsøkologi | 5 | H | Ø.Totland | |||||
| Emner i økologi: | |||||||||
| ECOL100 | Grunnleggende økologi | 5 | V | Ø.Totland | |||||
| ECOL110 | Tropisk økologi og biologi | 10 | H | F.Midtgaard | |||||
| ECOL200 | Generell økologi | 10 | V | K.A.Solhaug | |||||
| ECOL201 | Økologisk fordypningsoppgave | 5 | V | K.A.Solhaug | |||||
| ECOL250 | Tropiske økosystemer og biodiversitet | 5 | H | F.Midtgaard | |||||
| ECOL300 | Økologisk vitenskaplig arbeidsmetodikk | 5 | V | S.Dale | |||||
| ECOL310 | Økologiske effekter av globale miljøendringer | 10 | H | M.Ohlson | |||||
| ECOL320 | Tropisk feltøkologi | 10 | V | F.Midtgaard | |||||
| ECOL350 | Restaureringsøkologi | 5 | V | J.Colman | |||||
| ECOL380 | Økologi og forvaltning av elver og innsjøer | 10 | V | J.Brittain | |||||
| ECOL400 | Forvaltning av økosystemer | 10 | V | A.Brunner | |||||
| Emner i forstentomologi og -patologi: | |||||||||
| FEP201 | Sykdommer og skadedyr på trær | 5 | H.Solheim | ||||||
| Emner i genetikk: | |||||||||
| GEN220 | Genetisk grunnlag for biodiversitet | 10 | H | M.Heun | |||||
| GEN320 | Molekylære markører i genomet | 5 | M.Heun | ||||||
| GEN340 | Molekylær evolusjon | 5 | V | M.Heun | |||||
| Emner i naturforvaltning: | |||||||||
| NATF100 | Innføringskurs i naturforvaltning | 10 | H | V | V.Selås | ||||
| NATF150 | Innføring i arealregistrering i utmark | 5 | H | T.Gobakken | |||||
| NATF200 | Vern og forvaltning av norsk natur | 5 | S.Hågvar | ||||||
| NATF210 | Miljøovervåking | 5 | T.Eid | ||||||
| NATF230 | Viltbiologi og forvaltning | 15 | H | O.Hjeljord | |||||
| NATF240 | Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk | 5 | V | R.Borgstrøm | |||||
| NATF250 | Sentrale oppgaver i forvaltningen av norske utmarksressurser I | 10 | R.Borgstrøm | ||||||
| NATF251 | Sentrale oppgaver i forvaltningen av norske utmarksressurser II | 12 | H | R.Borgstrøm | |||||
| NATF300 | Bevaringsbiologi | 5 | J.Swenson | ||||||
| NATF301 | Praktisk naturforvaltning | 5 | V | V.Selås | |||||
| NATF302 | Hovedutferd i naturforvaltning | 5 | S.Hågvar | ||||||
| NATF320 | Tropisk økologi og naturforvaltning | 10 | H | S.R.Moe | |||||
| NATF330 | Viltforvaltning | 10 | H | O.Hjeljord | |||||
| NATF340 | Forvaltning av ferskvannsfisk | 10 | H | R.Borgstrøm | |||||
| NATF350 | Lokalbasert naturressursforvaltning | 5 | V | S.R.Moe | |||||
| Emner i utmarksbasert næringsutvikling: | |||||||||
| REIS200 | Reiseliv som fenomen og næring | 10 | H | S.Baardsen | |||||
| REIS202 | Utmarksnæring | 5 | O.Hofstad | ||||||
| REIS300 | Naturbasert reiseliv | 10 | H | Ø.Aas | |||||
| Emner i ressursøkonomi og planleggingslære: | |||||||||
| RØP300 | Skogbrukets ressursøkonomi og planleggingslære | 15 | H | O.Hofstad | |||||
| RØP301 | Kapitalforvaltning og verdsetting av skog og jord | 5 | H | B.Solberg | |||||
| RØP302 | Skogbiometri II | 10 | H | E.Næsset | |||||
| RØP400 | Skogøkonomi | 10 | V | O.Hofstad | |||||
| RØP401 | Optimering med GAMS | 5 | H | H.F.Hoen | |||||
| Emner i skogbrukets driftsteknikk: | |||||||||
| SDT301 | Vegplanlegging | 5 | R.Skaar | ||||||
| Emner i skogforvaltning: | |||||||||
| SKOG100 | Skogforvaltning | 10 | H | L.H.Frivold | |||||
| SKOG101 | Skogteknologi | 5 | B.Eikenes | ||||||
| SKOG205 | Inventering og ressurskartlegging | 5 | H | E.Næsset | |||||
| SKOG210 | Skogprodukter - markeder og materialteknologi | 10 | V | G.I.Vestøl | |||||
| SKOG220 | Skogbehandling og skogproduksjon | 15 | H | A.Brunner | |||||
| SKOG230 | Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket | 10 | V | B.Solberg | |||||
| SKOG240 | Skoglig driftsteknikk og logistikk | 10 | V | B.Eikenes | |||||
| SKOG250 | Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse | 10 | O.Hofstad | ||||||
| SKOG302 | Flerbruk i skog | 10 | H | L.H.Frivold | |||||
| Emner i skogskjøtsel: | |||||||||
| SKS300 | Skogøkologi | 10 | V | J.Frank | |||||
| SKS303 | Skogskjøtsel | 15 | H | A.Brunner | |||||
| Emner i treteknologi: | |||||||||
| TRE200 | Treteknologi I | 5 | G.I.Vestøl | ||||||
| TRE203 | Tredesign og produktutvikling | 5 | B.Eikenes | ||||||
| TRE210 | Trevirke - bearbeiding, tørking og modifisering | 15 | H | B.Eikenes | |||||
| TRE220 | Treforedlingsindustri | 10 | V | B.Eikenes | |||||
| TRE300 | Treteknologi | 15 | V | G.I.Vestøl | |||||
| Emner i zoologi: | |||||||||
| ZOOL100 | Generell zoologi | 5 | H | S.Dale | |||||
| ZOOL210 | Virveldyr | 10 | V | G.A.Sonerud | |||||
| ZOOL220 | Insekter og edderkoppdyr | 5 | V | E.B.Hågvar | |||||
| ZOOL240 | Videregående entomologi | 10 | H | E.B.Hågvar | |||||
| ZOOL250 | Atferdsøkologi | 10 | V | G.A.Sonerud | |||||
| ZOOL300 | Økologisk entomologi | 10 | H | E.B.Hågvar | |||||
| ZOOL310 | Atferds- og populasjonsøkologi | 10 | H | G.A.Sonerud | |||||
Undervisningsåret deles i fem perioder:
Undervisningsperioden til det enkelte emne er visualisert i tabellen over.
| Sort | markerer emner som blir gitt hvert år. |
| Grå | markerer emner som bare blir gitt ved behov. |
| Grønn | markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, og som blir gitt i inneværende studieår. |
| Rød | markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, men som ikke blir gitt i inneværende studieår. |