Bergen Open Research Archive >
Faculty of Mathematics and Natural Sciences >
Department of Physics and Technology >
Department of Physics and Technology >
Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/1956/2322
|
| Tittel: | Læring av naturfag og matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design |
| Forfattere: | Kolstø, Stein Dankert |
| Dato: | 2006 |
| Forlag: | Caspar forlag og kursvirksomhet |
| Serie/Rapport nr.: | Tangenten 17(4) |
| Beskrivelse: | Denne artikkelen er en noe omarbeidet versjon av en artikkel i Tangenten nr.4, 2006, ss. 13-15: Kolstø, S. D.: Læring av matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design. Se også: http://hdl.handle.net/1956/2227 |
| URI: | http://hdl.handle.net/1956/2322 |
| ISSN: | 0802-8192 |
| Vises i samlingene: | Department of Physics and Technology
|
Alle innførsler i BORA er beskyttet av opphavsrett