Statistisk sentralbyrå
 


9   Kommunestyrevalg. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og fylke
  Stemmer
  I alt Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Andre lister
1991 2 174 535  655 716  141 524      467 483  169 763  250 367  251 333 80 587  157 762
1995 2 111 021  644 573  221 493  427 242  173 296  244 326  126 127  103 928  170 036
1999 2 067 417  592 281  249 753  442 284  193 265  171 080  162 054 90 009  166 691
2003 2 052 804  563 583  337 595  372 427  131 605  162 557  254 269 79 002  151 766
                   
2003                  
Østfold  109 872 34 604 20 739 15 729 7 740 8 628 11 486 2 137 8 809
Akershus  220 639 57 447 38 905 55 625 8 406 10 281 29 195 9 481 11 299
Oslo  259 181 65 282 42 693 64 792 7 661 - 52 627 10 792 15 334
Hedmark 82 602 33 951 8 284 6 953 1 925 10 878 9 782 2 134 8 695
Oppland 80 800 32 780 7 301 7 514 3 127 14 735 7 754 2 632 4 957
Buskerud  107 176 32 012 18 279 24 810 4 348 7 493 11 160 3 751 5 323
Vestfold  101 399 23 732 24 849 17 651 5 206 4 843 9 751 2 675 12 692
Telemark 73 158 24 933 14 681 7 080 5 821 6 296 8 831 2 674 2 842
Aust-Agder 45 431 9 926 7 654 8 218 5 620 4 403 4 736 2 249 2 625
Vest-Agder 71 972 12 938 11 568 13 018 13 687 4 270 7 714 3 340 5 437
Rogaland  169 683 33 063 37 768 35 919 21 351 12 293 14 166 6 606 8 517
Hordaland  206 268 48 955 37 228 43 410 16 404 12 468 19 897 6 988 20 918
Sogn og Fjordane 49 112 14 811 3 433 5 830 3 567 10 677 4 513 4 429 1 852
Møre og Romsdal  106 944 21 693 20 266 18 720 11 561 13 417 8 086 6 163 7 038
Sør-Trøndelag  119 189 36 296 12 792 19 691 5 383 11 109 17 259 3 801 12 858
Nord-Trøndelag 56 931 19 011 5 088 4 759 2 487 12 457 8 195 3 562 1 372
Nordland 99 184 30 791 13 514 11 813 3 424 10 716 15 159 3 067 10 700
Troms 63 151 18 953 10 248 7 252 3 172 5 395 9 624 1 748 6 759
Finnmark Finnmárku 30 112 12 405 2 305 3 643  715 2 198 4 334  773 3 739
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/kommvalg/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå