Statistisk sentralbyrå
 


10   Kommunestyrevalg. Representanter, etter parti/valgliste og fylke
  Representanter Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Andre lister
  I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner
1991 13 073 3 729     4 222 1 305  502 65      2 198  566      1 092  325     2 248  536     1 275  566     1 536  366
1995 12 663 4 143 4 092 1 474  695  121 1 964  545 1 096  361 2 450  797  632  307 1 734  538
1999 12 253 4 174 3 804 1 456  989  201 2 086  637 1 200  409 1 798  601  685  334 1 691  538
2003 11 138 3 990 3 238 1 263 1 459  372 1 553  486  808  273 1 609  563 1 054  539 1 417  494
                                 
2003                                
Østfold  524  190  149 55 93 22 78 29 50 18 77 30 46 24 31 12
Akershus  758  303  223 98  139 46  159 62 33 11 51 18 99 53 54 15
Oslo 59 26 15 7 10 4 15 5 2 2 . . 12 6 5 2
Hedmark  552  204  234 91 46 10 42 18 10 2 96 33 60 30 64 20
Oppland  644  253  251  101 44 12 52 18 21 6  155 63 50 27 71 26
Buskerud  603  207  186 67 93 23  122 40 24 8 67 25 53 23 58 21
Vestfold  422  173  109 47 97 38 78 30 22 7 30 12 38 20 48 19
Telemark  498  175  170 57 74 21 46 13 44 14 73 25 53 28 38 17
Aust-Agder  353  113 82 29 40 6 62 18 50 20 55 12 29 15 35 13
Vest-Agder  401  128 80 30 60 12 64 20 80 25 37 10 27 13 53 18
Rogaland  755  234  147 54  136 38  138 37  116 31 94 24 49 22 75 28
Hordaland  871  287  212 84  140 30  134 35 86 31  108 37 56 30  135 40
Sogn og Fjordane  592  208  171 61 34 5 74 21 45 20  139 49 51 27 78 25
Møre og Romsdal  974  335  198 80  161 37  171 46  101 33  149 56 61 32  133 51
Sør-Trøndelag  675  239  203 76 58 12 86 25 38 16  115 39 68 34  107 37
Nord-Trøndelag  574  205  191 69 39 7 42 12 22 8  132 49 70 37 78 23
Nordland  983  374  295  125  109 28  103 31 30 10  133 45  123 62  190 73
Troms  531  202  162 67 64 17 45 14 29 10 67 25 58 34  106 35
Finnmark Finnmárku  369  134  160 65 22 4 42 12 5 1 31 11 51 22 58 19
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/kommvalg/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå