Statistisk sentralbyrå
 


11   Fylkestingsvalg. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og fylke
  Stemmer i alt Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Andre lister
1995 2 006 799  627 546  241 814       399 804  170 605  235 264  123 164    94 571  114 031
1999 1 941 236  547 259  261 049  412 758  195 459  164 627  165 511 81 094  113 479
2003 1 928 300  520 558  346 020  344 171  132 540  155 137  251 551 71 026  107 297
                   
2003                  
Østfold 97 321 30 828 20 216 14 052 7 469 7 127 10 993 1 808 4 828
Akershus  208 155 53 606 38 734 53 286 8 709 9 118 28 393 8 122 8 187
Oslo1  259 181 65 282 42 693 64 792 7 661 . 52 627 10 792 15 334
Hedmark 75 730 30 120 8 884 7 097 2 385 10 703 9 896 2 261 4 384
Oppland 75 427 30 574 9 179 6 932 3 241 12 602 8 330 2 189 2 380
Buskerud 99 032 30 329 18 802 22 110 4 444 7 203 10 919 2 970 2 255
Vestfold 95 742 21 590 24 228 17 568 5 493 4 581 11 002 2 392 8 888
Telemark 69 922 24 097 14 826 6 817 5 485 5 888 9 219 2 098 1 492
Aust-Agder 40 859 8 979 8 020 6 722 5 817 3 153 4 820 1 762 1 586
Vest-Agder 65 778 11 654 11 574 11 517 13 830 3 891 6 981 2 483 3 848
Rogaland  161 604 30 064 37 533 33 478 19 567 11 954 14 482 6 177 8 349
Hordaland  193 515 44 690 41 699 36 922 16 615 12 516 21 541 6 649 12 883
Sogn og Fjordane 46 979 11 926 3 972 4 534 3 343 13 519 3 836 4 810 1 039
Møre og Romsdal 98 924 19 221 20 476 15 814 10 652 10 843 7 727 5 578 8 613
Sør-Trøndelag  112 424 34 583 13 385 18 198 5 666 11 850 16 779 3 418 8 545
Nord-Trøndelag 53 532 18 706 5 517 4 132 2 563 12 010 7 252 2 568  784
Nordland 88 261 27 423 13 843 9 969 4 061 9 684 14 166 2 671 6 444
Troms 58 091 15 699 9 390 6 659 4 509 7 174 8 451 1 630 4 579
Finnmark Finnmárku 27 823 11 187 3 049 3 572 1 030 1 321 4 137  648 2 879
1  Tallene for Oslo gjelder kommunestyrevalget, også medregnet i I alt.
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/kommvalg/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå