|
|
| 12 | Fylkestingsvalg. Representanter, etter parti/valgliste og fylke |
| Representanter | Det norske Arbeiderparti | Fremskrittspartiet | Høyre | Kristelig Folkeparti | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Andre lister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Kvinner | Repr. | Kvinner | Repr. | Kvinner | Repr. | Kvinner | Repr. | Kvinner | Repr. | Kvinner | Repr. | Kvinner | Repr. | Kvinner | ||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 953 | 393 | 308 | 138 | 103 | 28 | 179 | 71 | 86 | 37 | 133 | 59 | 58 | 32 | 86 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 1999 | 939 | 393 | 278 | 134 | 120 | 32 | 185 | 75 | 102 | 40 | 95 | 45 | 79 | 37 | 80 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | 787 | 336 | 223 | 109 | 137 | 37 | 128 | 56 | 59 | 25 | 80 | 36 | 102 | 51 | 58 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 35 | 15 | 11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
| Akershus | 43 | 21 | 11 | 6 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Oslo1 | 59 | 26 | 15 | 7 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | . | . | 12 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 33 | 14 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Oppland | 37 | 19 | 15 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 43 | 18 | 14 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 39 | 13 | 9 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | - | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Telemark | 41 | 16 | 14 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 35 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 35 | 15 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 47 | 21 | 9 | 5 | 11 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 57 | 24 | 13 | 6 | 13 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 39 | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 47 | 21 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 37 | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 35 | 15 | 12 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Nordland | 53 | 22 | 17 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Troms | 37 | 14 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | 35 | 16 | 14 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tallene for Oslo gjelder kommunestyrevalget, også medregnet i I alt. |
| Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå. | |
| Mer informasjon: http://www.ssb.no/kommvalg/ | |