Statistisk sentralbyrå
 


86   Flyttinger til og fra Norge, etter land
Land Innvandringer Utvandringer Nettoinnvandring
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
I alt 35 957 36 482 40 148 24 672 23 271 21 709 11 285 13 211 18 439
                   
Europa i alt 18 793 20 296 23 107 16 638 14 837 13 710 2 155 5 459 9 397
Danmark 2 851 2 893 2 897 3 259 3 147 2 941 -408 -254 -44
Finland  934  647  594 1 017 1 004  767 -83 -357 -173
Island  393  299  293  491  460  457 -98 -161 -164
Sverige 4 527 4 308 4 611 5 817 4 866 4 322 -1 290 -558  289
Belgia  186  191  213  113  122  109 73 69  104
Bosnia-Hercegovina  131  150  176 69 53 58 62 97  118
Frankrike  460  459  579  426  382  424 34 77  155
Italia  230  228  225  190  140  127 40 88 98
Litauen  265  523  783  104 88  102  161  435  681
Nederland  443  601  809  323  274  224  120  327  585
Polen  586 1 576 3 271  244  162  241  342 1 414 3 030
Russland 1 835 1 724 1 398  159  173  133 1 676 1 551 1 265
Serbia og Montenegro  437  552  502  249 99 53  188  453  449
Spania  679  717  753 1 079  807  589 -400 -90  164
Storbritannia 1 395 1 653 1 537 1 408 1 470 1 596 -13  183 -59
Sveits  203  151  184  162  125  132 41 26 52
Tyskland 1 530 1 653 2 101  703  735  656  827  918 1 445
Europa ellers 1 708 1 971 2 181  825  730  779  883 1 241 1 402
Afrika i alt 4 217 3 875 4 010  747  757  770 3 470 3 118 3 240
Burundi  154 91  212 1 0 2  153 91  210
Etiopia  404  367  506  108 82 93  296  285  413
Eritera 79  104  332 9 3 11 70  101  321
Ghana  111  236  151 62 53 46 49  183  105
Liberia  178  267 26 0 1 1  178  266 25
Kenya  128  128  158 32 35 53 96 93  105
Marokko  158  178  183 58 60 51  100  118  132
Somalia 1 578 1 068  903  103  157 99 1 475  911  804
Tanzania  320 98  140 68 72 59  252 26 81
Afrika ellers 1 107 1 338 1 399  306  294  355  801 1 044 1 044
Asia i alt 9 434 8 848 9 230 2 068 2 088 1 891 7 366 6 760 7 339
Afghanistan 1 188  654  714 4 29 14 1 184  625  700
Filippinene  653  643  832  116  108  146  537  535  686
India  298  298  347  111  108 87  187  190  260
Irak  934  919 1 159  279  219 93  655  700 1 066
Iran  616  438  353 55 56 65  561  382  288
Japan  102  120  139 68 76 65 34 44 74
Kina  923  862  883  163  229  198  760  633  685
Pakistan  800  719  755  228  213  179  572  506  576
Sri Lanka  322  319  281 83 93 76  239  226  205
Thailand  986 1 220 1 353  178  198  227  808 1 022 1 126
Tyrkia  680  538  466 83  146 88  597  392  378
Vietnam  268  311  311 36 47 47  232  264  264
Asia ellers 1 664 1 807 1 637  664  566  606 1 000 1 241 1 031
Nord- og Mellom-Amerika i alt 2 083 1 959 2 014 1 520 1 364 1 405  563  595  609
Canada  193  260  224  195  146  191 -2  114 33
USA 1 590 1 405 1 504 1 228 1 099 1 129  362  306  375
Nord- og Mellom-Amerika ellers  300  294  286 97  119 85  203  175  201
Sør-Amerika i alt  876  894  891  240  280  259  636  614  833
Brasil  259  289  324 73 92  115  186  197  209
Chile  172  174  159 54  103 52  118 71  107
Colombia  165  164  145 19 20 15  146  144  130
Sør-Amerika ellers  280  267  263 94 65 77  186  202  387
Oseania i alt  339  354  326  251  237  281 88  117 45
Australia  282  297  283  219  206  240 63 91 43
Oseania ellers 57 57 43 32 31 41 25 26 2
Uoppgitt  215  256  570 3 208 3 708 3 393 -2 993 -3 452 -2 823
Kilde: Flyttinger, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/innvutv/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå