Statistisk sentralbyrå
 


87   Overganger til norsk statsborgerskap
  Årsgjennomsnitt 2000 2001 2002 2003 2004
  1977-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000
I alt 2 409 2 588 3 520 7 256 10 205 9 517 10 838 9 041 7 867 8 154
                     
Europa i alt 1 457 1 155 1 133 1 884 2 854 4 109 5 775 3 615 4 074 3 073
Afrika i alt 68  169  231  857 1 306  704 1 232 1 236  826 1 295
Asia i alt  562  940 1 744 3 763 5 203 4 174 3 401 3 621 2 535 3 189
Nord- og Mellom-Amerika i alt  149  130 97  101  140  139  114  151  159  201
Sør-Amerika i alt 79  149  297  612  546  330  249  353  222  285
Oseania i alt 10 8 7 7 11 12 13 9 3 10
Statsløse og uoppgitt 88 41 14 32  145 49 54 56 48  101
Kilde: Overgang til norsk statsborgerskap, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/statsborger/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå