Statistisk sentralbyrå
 


89   Innvandrerbefolkningen1, førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn2, utenlandsfødte og utenlandske statsborgere, etter landbakgrunn3, fødeland og statsborgerskap. 1. januar
Landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap Innvandrerbefolkningen Førstegenerasjonsinnvandrere Utenlandsfødte Utenlandske statsborgere
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
I alt  364 981  386 699  301 045  318 514  361 143  380 367  213 303  222 277
                 
Europa i alt  151 503  160 396  137 754  145 766  166 557  175 278  120 438  126 487
Danmark 19 197 19 179 17 796 17 779 22 182 22 283 20 060 20 192
Finland 6 565 6 434 6 130 5 982 6 538 6 401 5 988 5 849
Island 3 723 3 589 3 380 3 259 3 656 3 549 3 948 3 824
Sverige 22 859 23 489 21 839 22 472 33 148 33 910 25 773 26 640
Bosnia-Hercegovina 14 641 14 822 12 693 12 718 12 605 12 618 5 203 4 584
Frankrike 2 532 2 635 2 384 2 475 3 189 3 299 2 485 2 583
Nederland 4 416 4 823 3 893 4 283 4 742 5 181 4 165 4 604
Polen 8 933 11 864 8 096 10 938 8 303 11 150 3 936 6 773
Russland 8 993 10 351 8 613 9 813 8 913 10 126 7 383 8 185
Serbia og Montenegro 12 455 12 905 9 783 10 042 9 654 9 906 5 802 5 436
Storbritannia 11 069 11 031 10 452 10 429 14 601 14 675 11 202 11 204
Tyskland 11 879 12 900 11 092 12 035 14 134 15 184 9 587 10 623
Ungarn 1 673 1 699 1 295 1 318 1 514 1 556  360  395
Europa ellers 22 568 24 675 20 308 22 223 23 378 25 440 14 546 15 595
                 
Afrika i alt 43 794 47 532 33 968 36 768 36 442 39 307 21 998 23 413
Eritrea 2 310 2 653 1 647 1 947 1 797 2 096  466  751
Etiopia 2 865 3 185 2 406 2 670 3 057 3 369 1 790 1 981
Ghana 1 573 1 661 1 184 1 256 1 209 1 280  648  682
Marokko 6 772 7 031 4 325 4 418 4 350 4 441 1 329 1 202
Somalia 16 765 18 015 12 907 13 712 12 766 13 534 10 541 10 623
Afrika ellers 13 509 14 987 11 499 12 765 13 263 14 587 7 224 8 174
                 
Asia i alt  146 851  155 264  108 651  114 668  121 855  128 534 54 353 55 515
Filippinene 7 880 8 561 6 915 7 556 8 015 8 704 2 884 3 255
India 6 955 7 154 4 602 4 722 5 861 6 005 2 004 1 981
Irak 18 369 20 076 15 340 16 494 15 420 16 686 13 677 13 136
Iran 13 983 14 362 11 955 12 148 11 637 11 807 5 024 4 441
Kina 4 968 5 336 4 158 4 478 5 995 6 612 1 981 2 236
Pakistan 26 950 27 675 15 154 15 482 15 225 15 565 6 378 6 095
Sri Lanka 12 288 12 560 8 067 8 104 8 235 8 267 2 683 2 498
Thailand 6 803 7 788 6 591 7 553 7 275 8 328 4 975 5 698
Tyrkia 13 504 14 084 9 042 9 337 9 124 9 422 3 524 3 487
Vietnam 17 864 18 333 12 039 12 245 12 108 12 311 1 584 1 625
Asia ellers 17 287 19 335 14 788 16 549 22 960 24 827 9 639 11 063
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 10 502 10 682 10 035 10 206 19 796 20 110 10 117 10 182
Canada 1 212 1 233 1 167 1 195 2 352 2 394 1 247 1 307
USA 6 880 6 884 6 640 6 639 14 507 14 607 7 614 7 597
Mellom-Amerika 2 410 2 565 2 228 2 372 2 937 3 109 1 256 1 278
                 
Sør-Amerika i alt 11 247 11 728 9 582 10 033 14 855 15 465 4 450 4 695
Chile 7 003 7 084 5 630 5 696 5 893 5 971 2 059 2 024
Sør-Amerika ellers 4 244 4 644 3 952 4 337 8 962 9 494 2 391 2 671
                 
Oseania i alt 1 084 1 097 1 055 1 073 1 638 1 673  963  976
                 
Statsløse - - - - - -  923  941
Uoppgitt - - - - - - 61 68
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.
3  Eget, mors eller fars fødeland (ikke Norge).
Kilde: Innvandrerbefolkningen, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/innvbef/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå