Statistisk sentralbyrå
 


90   Folkemengde, etter land, kjønn og statsborgerskap. Nordiske land. 1. januar 2006
  Danmark Færøyene Grønland Finland Åland Island Norge Sverige
Begge kjønn i alt 5 427 459 48 219 56 901 5 255 580 26 766  299 891 4 640 219 9 047 752
                 
Danmark 5 157 408 47 287 56 414  647 12  903 20 192 32 885
Finland 2 088 9 7 5 141 728 25 139  104 5 849 87 067
Island 7 658  170 51  103 7  286 113 3 824 4 103
Norge 13 928 97 63  654 36  313 4 417 942 35 418
Sverige 11 154 28 71 8 196  989  337 26 640 8 567 853
Europa for øvrig1  126 981  366  135 65 699  394 8 038 73 499  155 395
Afrika 21 244 49 2 10 710 13  311 23 413 28 685
Amerika 11 449 72 46 4 299 38 1 015 14 877 29 910
Asia 70 307  127  109 21 665  124 2 590 51 998 96 633
Oseania 1 501 12 2  556 5 82  976 2 365
Statsløs 3 654 0 0  740 0 53  941 5 299
Ikke oppgitt 87 2 1  583 9 32 68 2 139
                 
Menn i alt 2 685 846 25 056 30 182 2 572 350 13 245  151 202 2 301 981 4 486 550
                 
Danmark 2 553 704 24 593 29 889  432 7  392 10 638 19 239
Finland  649 7 3 2 514 599 12 382 24 2 444 37 288
Island 3 766 96 44 67 4  143 586 1 917 2 096
Norge 5 744 43 35  379 24  119 2 192 416 17 394
Sverige 4 698 18 52 4 664  534  129 13 314 4 247 779
Europa for øvrig1 65 660  205 85 32 216  215 4 835 37 972 80 419
Afrika 10 870 23 2 6 127 10  162 12 404 15 484
Amerika 5 531 31 32 2 415 12  541 6 731 16 022
Asia 32 421 33 38 10 361 53 1 329 22 945 45 110
Oseania  867 5 1  353 2 41  579 1 523
Statsløs 1 886 0 0  431 0 27  590 3 073
Ikke oppgitt 50 2 1  306 2 17 31 1 123
                 
Kvinner i alt 2 741 613 23 163 26 719 2 683 230 13 521  148 689 2 338 238 4 561 202
                 
Danmark 2 603 704 22 694 26 525  215 5  511 9 554 13 646
Finland 1 439 2 4 2 627 129 12 757 80 3 405 49 779
Island 3 892 74 7 36 3  142 527 1 907 2 007
Norge 8 184 54 28  275 12  194 2 225 526 18 024
Sverige 6 456 10 19 3 532  455  208 13 326 4 320 074
Europa for øvrig1 61 321  161 50 33 483  179 3 203 35 527 74 976
Afrika 10 374 26 0 4 583 3  149 11 009 13 201
Amerika 5 918 41 14 1 884 26  474 8 146 13 888
Asia 37 886 94 71 11 304 71 1 261 29 053 51 523
Oseania  634 7 1  203 3 41  397  842
Statsløs 1 768 0 0  309 0 26  351 2 226
Ikke oppgitt 37 0 0  277 7 15 37 1 016
1  Inkluderer Tyrkia.
Kilde: Nordiske statistikkbyråer.
Mer informasjon: Nordisk statistisk årsbok, Danmarks Statistik,  http://www.dst.dk/ .

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå