Statistisk sentralbyrå
 


219   Sysselsatte 16-74 år med arbeidssted utenfor bostedskommunen, etter kjønn, alder, næring og landsdel. 4. kvartal 2004
  I alt Menn Kvinner
  16-74 år 16-29 år 30-59 år 60-74 år 16-74 år 16-29 år 30-59 år 60-74 år
Hele landet  724 343  430 165    97 214    303 072    29 879     294 178    84 846  192 989 16 343
                   
Næring                  
Uoppgitt 2 305 1 272  259  804  209 1 033  496  417  120
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 10 586 7 695 2 906 3 901  888 2 891 1 402 1 161  328
11 Utvinning av råolje og naturgass 98 662 76 886 14 512 57 115 5 259 21 776 4 445 16 060 1 271
10,12-37 Industri og bergverksdrift 21 842 18 670 1 642 16 309  719 3 172  399 2 706 67
40-41 Kraft- og vannforsyning 5 130 4 119  415 3 326  378 1 011  113  828 70
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 56 372 53 150 15 351 35 555 2 244 3 222  693 2 354  175
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  144 670 80 988 25 142 51 235 4 611 63 682 29 834 31 202 2 646
60-64 Transport og kommunikasjon 62 223 44 797 7 729 33 745 3 323 17 426 3 297 13 262  867
65-67 Finansiell tjenesteyting 17 634 9 293  871 7 655  767 8 341  876 6 897  568
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 92 547 58 209 13 951 40 240 4 018 34 338 9 592 23 123 1 623
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 39 422 19 775 2 156 15 395 2 224 19 647 2 909 15 218 1 520
80 Undervisning 43 097 18 204 3 316 12 714 2 174 24 893 4 729 18 313 1 851
85 Helse- og sosialtjenester  101 270 22 837 5 521 15 715 1 601 78 433 20 774 53 308 4 351
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 28 583 14 270 3 443 9 363 1 464 14 313 5 287 8 140  886
                   
Landsdel                  
Østlandet  432 554  251 191 51 324  180 891 18 976  181 363 45 523  124 935 10 905
Akershus/Oslo  154 087 86 668 14 813 64 438 7 417 67 419 13 176 49 598 4 645
Østlandet ellers 41 770 25 333 6 061 17 561 1 711 16 437 5 585 10 051  801
Agder/Rogaland  116 714 70 931 17 795 49 040 4 096 45 783 14 549 29 098 2 136
Vestlandet 94 666 58 163 14 388 40 151 3 624 36 503 12 799 21 817 1 887
Trøndelag 46 365 28 525 7 069 19 632 1 824 17 840 6 025 10 997  818
Nord-Norge 34 044 21 355 6 638 13 358 1 359 12 689 5 950 6 142  597
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/regsys/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå