Statistisk sentralbyrå
 


220   Sysselsatte 16-74 år, etter innvandrerbefolkningens landbakgrunn1, kjønn og næring. 1.-7. november 2004
Næring I alt Uten innvandrerbakgrunn Innvandrere med vestlig bakgrunn2 Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn3
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 2 274 000 2 116 872 1 115 852 1 001 020 59 071 31 607 27 464 98 057 51 729 46 328
                     
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 79 950 77 823 59 032 18 791  945  656  289 1 182  641  541
11 Olje- og gassutvinning 28 935 27 275 22 113 5 162 1 270 1 055  215  390  298 92
10, 12-37 Industri og bergverksdrift  267 381  249 847  187 748 62 099 5 981 4 591 1 390 11 553 8 310 3 243
40-41 Kraft- og vannforsyning 15 728 15 450 12 293 3 157  158  103 55  120 72 48
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  151 588  144 628  133 892 10 736 3 906 3 719  187 3 054 2 764  290
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  419 534  384 291  189 219  195 072 10 393 5 713 4 680 24 850 13 310 11 540
60-64 Transport og kommunikasjon  156 320  145 773  107 831 37 942 3 153 2 049 1 104 7 394 6 067 1 327
65-74 Finansiell tjenesteyting, forsikring, forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  276 479  254 585  151 105  103 480 8 546 5 379 3 167 13 348 7 600 5 748
75 Off. adm. og forsvar, sosialforsikring  157 734  150 983 79 238 71 745 2 035  835 1 200 4 716 1 921 2 795
80 Undervisning  185 400  173 847 60 953  112 894 5 682 2 282 3 400 5 871 2 403 3 468
85 Helse- og sosialtjenester  430 346  396 633 68 918  327 715 13 189 3 322 9 867 20 524 6 140 14 384
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 91 431 84 748 39 014 45 734 3 065 1 554 1 511 3 618 1 596 2 022
Uoppgitt 13 174 10 989 4 496 6 493  748  349  399 1 437  607  830
1  Førstegenerasjonsinnvandrere gruppert etter fødeland. Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre gruppert etter mors fødeland.
2  Norden, Vest-Europa ellers og Nord-Amerika og Oseania.
3  Øst-Europa, Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk for innvandrere, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/innvregsys/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå